ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XIX |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 15.02.17/2 |
Дата реєстрації: | 16.02.2017 |
Проголосовано: | 16.02.2017 11:42:57 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
18
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 15.02.17/2
У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
19 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 16.02.2017 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
від 23.12.2016 року № 489
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Керуючись ч. 1 п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:
1.1. Викласти пункти 1,2,5,7,8 рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» у новій редакції::
«1. Визначити на 2017 рік:
- видатки міського бюджету у сумі 38 144 431 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 24 149 295 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 13 995 136 грн., у тому числі бюджету розвитку – 12 673 626 грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 9 421 652 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 9 421 652 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 24 149 295 грн. та спеціальному фонду бюджету – 13 995 136 грн., у тому числі бюджету розвитку – 12 673 626 грн. (додаток 3).
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на суму – 12 311 943 грн. (додаток 7).
8. Затвердити перелік статей витрат по “Благоустрою міст, сіл, селищ“ (додаток 8).»
3. Внести зміни до додатків 2,3,6,7,8 виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
4. Дане рішення направити економісту, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності та відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 16.02.2017 року | |||||||||||||
Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік | |||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | затверджено | внесено змін (+,-) | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||||
Загальне фінансування | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 |
208100 | На початок періоду | 2 618 413,00 | 938 629,00 | 1 679 784,00 | 1 651 974,00 | 0,00 | 2 618 413,00 | 938 629,00 | 1 679 784,00 | 1 651 974,00 | |||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 |
Всього за типом кредитора | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 |
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 0,00 | -732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | -9 421 652,00 | 9 421 652,00 | 9 421 652,00 |
Секретар міської ради ________________ А.І. Шацька | |||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||
№ від 16.02.2017 року | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 01 | Міська рада | ||||||||||||||
010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 2 870 650,00 | 2 870 650,00 | 1 840 365,00 | 117 890,00 | 371 930,00 | 21 200,00 | 350 730,00 | 350 730,00 | 350 730,00 | 3 242 580,00 | |||
070101 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 10 544 906,00 | 10 544 906,00 | 5 570 700,00 | 2 015 336,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 11 544 906,00 | |||||
070804 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 427 720,00 | 427 720,00 | 180 960,00 | 27 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 720,00 | |||||
070807 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | |
170102 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 160 000,00 | 160 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 460 000,00 | ||||||
091214 | 3300 | 1090 | Інші установи та заклади | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | ||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 7 749 650,00 | 7 749 650,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 098 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 560,00 | 2 098 560,00 | 2 098 560,00 | 9 848 210,00 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | ||||||||
100202 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||
6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | 7 726 050,00 | 7 726 050,00 | 350 000,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 8 390 050,00 | ||||||
100302 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | ||||||||||
4000 | Культура і мистецтво | 2 115 801,00 | 2 115 801,00 | 853 530,00 | 190 780,00 | 0,00 | 519 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 2 634 801,00 | ||
4030 | 0822 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | ||||||||
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 715 801,00 | 1 715 801,00 | 853 530,00 | 190 780,00 | 519 000,00 | 200 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 2 234 801,00 | ||||
6300 | Будівництво | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 027,00 | 4 546 027,00 | 2 767 866,00 | 4 846 027,00 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 4 546 027,00 | 4 546 027,00 | 4 546 027,00 | 2 767 866,00 | 4 546 027,00 | ||||||||
6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||
170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | |
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | ||||||||
7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 493,00 | 3 306 493,00 | 2 552 680,00 | 3 306 493,00 | ||
7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 3 306 493,00 | 3 306 493,00 | 3 306 493,00 | 2 552 680,00 | 3 306 493,00 | ||||||||
240000 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | 100 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | |
9120 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 100 310,00 | 100 310,00 | 100 310,00 | ||||||||||
250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | |
250380 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||
8600 | 0133 | Інші видатки | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | ||||||||
Всього | 24 881 727,00 | 24 881 727,00 | 8 445 555,00 | 2 701 286,00 | 0,00 | 13 262 704,00 | 1 321 510,00 | 0,00 | 0,00 | 11 941 194,00 | 11 941 194,00 | 8 689 220,00 | 38 144 431,00 | |||
внесено змін (+,-) | ||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 01 | Міська рада | ||||||||||||||
010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 0,00 | -2 550,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||
070101 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 0,00 | -112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
070804 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
070807 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -180 000,00 | |
170102 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -200 000,00 | ||||||
091214 | 3300 | 1090 | Інші установи та заклади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | -431 100,00 | -431 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | -332 100,00 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
100202 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | -431 100,00 | -431 100,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | -332 100,00 | |||||||
100302 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
4000 | Культура і мистецтво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | ||
4030 | 0822 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | ||||||||
6300 | Будівництво | -221 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 000,00 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | -221 000,00 | -221 000,00 | -221 000,00 | |||||||||||
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | |||||||||
170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | ||
7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | ||||||||
240000 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9120 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | -23 332,00 | -23 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 0,00 | |
250380 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8600 | 0133 | Інші видатки | -23 332,00 | -23 332,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 0,00 | |||||||
Всього | -732 432,00 | -732 432,00 | -115 050,00 | 0,00 | 0,00 | 732 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 732 432,00 | 0,00 | |||
затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 01 | Міська рада | ||||||||||||||
010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 2 870 650,00 | 2 870 650,00 | 1 837 815,00 | 117 890,00 | 0,00 | 451 930,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 430 730,00 | 430 730,00 | 430 730,00 | 3 322 580,00 |
070101 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 10 544 906,00 | 10 544 906,00 | 5 458 200,00 | 2 015 336,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 544 906,00 |
070804 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 427 720,00 | 427 720,00 | 180 960,00 | 27 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 720,00 |
070807 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | |
170102 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 260 000,00 |
091214 | 3300 | 1090 | Інші установи та заклади | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 7 318 550,00 | 7 318 550,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 197 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 560,00 | 2 197 560,00 | 2 197 560,00 | 9 516 110,00 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | 1 234 560,00 | |
100202 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | 7 294 950,00 | 7 294 950,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 8 057 950,00 | |
100302 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 |
4000 | Культура і мистецтво | 2 115 801,00 | 2 115 801,00 | 853 530,00 | 190 780,00 | 0,00 | 545 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 200,00 | 345 200,00 | 345 200,00 | 2 661 001,00 | ||
4030 | 0822 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 715 801,00 | 1 715 801,00 | 853 530,00 | 190 780,00 | 0,00 | 545 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 200,00 | 345 200,00 | 345 200,00 | 2 261 001,00 | |
6300 | Будівництво | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 027,00 | 4 546 027,00 | 2 767 866,00 | 4 625 027,00 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 027,00 | 4 546 027,00 | 2 767 866,00 | 4 546 027,00 | |
6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | |
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | |
170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | |
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | 300 384,00 | |
7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 393,00 | 3 910 393,00 | 3 156 580,00 | 3 910 393,00 | ||
7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 393,00 | 3 910 393,00 | 3 156 580,00 | 3 910 393,00 | |
240000 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | 100 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | |
9120 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | 100 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | |
250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 259 668,00 | 259 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 332,00 | 723 332,00 | 23 332,00 | 983 000,00 | |
250380 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
