ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | I |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 20.11.2017/25 |
Дата реєстрації: | 20.11.2017 |
Проголосовано: | 21.11.2017 12:57:57 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
25
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
2
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 20.11.2017/25
У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
1 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 21.11.2017 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
від 23.12.2016 року № 489
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Керуючись ч. 1 п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:
1.1. Викласти пункти 1,2,5,7 рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік:
- видатки міського бюджету у сумі 50 326 982,45 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 30 982 092,45 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 19 344 890,00 грн., у тому числі бюджету розвитку – 17 989 380,00 грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 11 218 073 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 11 218 073 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 30 982 092,45 грн. та спеціальному фонду бюджету – 19 344 890,00 грн., у тому числі бюджету розвитку – 17 989 380,00 грн. (додаток 3).
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на суму – 18 201 101 грн. (додаток 7).»
2. Затвердити перелік статей витрат по «Благоустрою міст, сіл, селищ» (додаток 8).
3. Затвердити перелік видатків на «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» (додаток 10).
4. Внести зміни до додатків 2,3,6,7,8,10 рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
5. Дане рішення направити економісту, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності та відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області та фінансовому управлінню Тростянецької РДА.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 21.11.2017 року | |||||||||||||
Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік | |||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | затверджено | внесено змін (+,-) | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||||
Загальне фінансування | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 |
208100 | На початок періоду | 2 618 413,00 | 938 629,00 | 1 679 784,00 | 1 651 974,00 | 0,00 | 2 618 413,00 | 938 629,00 | 1 679 784,00 | 1 651 974,00 | |||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 |
Всього за типом кредитора | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 |
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 11 582 998,00 | 0,00 | 364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | -11 218 073,00 | 11 218 073,00 | 11 218 073,00 |
Секретар міської ради ________________ |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||
№ від 27.10.2017 року | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 01 | Міська рада | ||||||||||||||
010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 710 472,00 | 4 710 472,00 | 3 141 595,00 | 192 792,00 | 463 828,00 | 21 200,00 | 442 628,00 | 442 628,00 | 442 628,00 | 5 174 300,00 | |||
070101 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 11 176 221,00 | 11 176 221,00 | 5 852 200,00 | 2 006 336,00 | 1 016 260,00 | 1 000 000,00 | 16 260,00 | 16 260,00 | 16 260,00 | 12 192 481,00 | |||
070804 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 500 960,00 | 500 960,00 | 196 320,00 | 39 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 960,00 | |||||
070807 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 701 571,00 | 701 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 571,00 | |
170102 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | ||||||||||
090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||
091214 | 3300 | 1090 | Інші установи та заклади | 488 571,00 | 488 571,00 | 0,00 | 0,00 | 488 571,00 | ||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 9 672 545,45 | 9 672 545,45 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 2 212 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 384,00 | 2 212 384,00 | 2 212 384,00 | 11 884 929,45 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | ||||||||
100202 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 131 554,00 | 131 554,00 | 131 554,00 | 131 554,00 | 131 554,00 | ||||||||
6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | 9 391 487,00 | 9 391 487,00 | 520 000,00 | 959 546,00 | 959 546,00 | 959 546,00 | 959 546,00 | 10 351 033,00 | ||||||
100302 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 201 350,00 | 201 350,00 | 201 350,00 | ||||||||||
6150 | 0640 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 79 708,45 | 79 708,45 | 79 708,45 | |||||||||||
4000 | Культура і мистецтво | 2 903 798,00 | 2 903 798,00 | 873 530,00 | 186 780,00 | 0,00 | 720 703,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 703,00 | 520 703,00 | 520 703,00 | 3 624 501,00 | ||
4030 | 0822 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 1 126 505,00 | 1 126 505,00 | 11 995,00 | 11 995,00 | 11 995,00 | 11 995,00 | 1 138 500,00 | |||||||
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 777 293,00 | 1 777 293,00 | 873 530,00 | 186 780,00 | 708 708,00 | 200 000,00 | 508 708,00 | 508 708,00 | 508 708,00 | 2 486 001,00 | ||||
6300 | Будівництво | 78 281,00 | 78 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 245,00 | 7 006 245,00 | 3 858 751,00 | 7 084 526,00 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 7 006 245,00 | 7 006 245,00 | 7 006 245,00 | 3 858 751,00 | 7 006 245,00 | ||||||||
6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 78 281,00 | 78 281,00 | 78 281,00 | |||||||||||
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 43 000,00 | ||||||||
170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||
7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182 993,00 | 7 182 993,00 | 4 279 180,00 | 7 182 993,00 | ||
7410 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 7 182 993,00 | 7 182 993,00 | 7 182 993,00 | 4 279 180,00 | 7 182 993,00 | ||||||||
240000 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 310,00 | 134 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 310,00 | |
9120 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 134 310,00 | 134 310,00 | 134 310,00 | ||||||||||
250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 840 319,00 | 840 319,00 | 246 200,00 | 0,00 | 0,00 | 923 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 092,00 | 923 092,00 | 223 092,00 | 1 763 411,00 | |
8021 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 407 500,00 | 407 500,00 | 246 200,00 | 0,00 | 407 500,00 | |||||||||
250380 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 95 651,00 | 95 651,00 | 899 760,00 | 899 760,00 | 899 760,00 | 199 760,00 | 995 411,00 | ||||||
8600 | 0133 | Інші видатки | 337 168,00 | 337 168,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 23 332,00 | 360 500,00 | |||||||
Всього | 30 617 167,45 | 30 617 167,45 | 10 309 845,00 | 2 945 788,00 | 0,00 | 19 709 815,00 | 1 355 510,00 | 0,00 | 0,00 | 18 354 305,00 | 18 354 305,00 | 11 582 998,00 | 50 326 982,45 | |||
внесено змін (+,-) | ||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 01 | Міська рада | ||||||||||||||
010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
070101 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
070804 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
070807 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
170102 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
091214 | 3300 | 1090 | Інші установи та заклади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 324 925,00 | 324 925,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176 000,00 | -176 000,00 | -176 000,00 | 148 925,00 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
100202 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | 31 225,00 | 31 225,00 | 50 000,00 | -176 000,00 | -176 000,00 | -176 000,00 | -176 000,00 | -144 775,00 | ||||||
100302 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 293 700,00 | 293 700,00 | 293 700,00 | ||||||||||
6150 | 0640 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
4000 | Культура і мистецтво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4030 | 0822 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6300 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | |
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | ||||||||
7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 700,00 | -193 700,00 | -193 700,00 | -153 700,00 | ||
7410 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||
7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | -193 700,00 | -193 700,00 | -193 700,00 | -193 700,00 | -193 700,00 | ||||||||
240000 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9120 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8021 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
250380 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8600 | 0133 | Інші видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Всього | 364 925,00 | 364 925,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -364 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | -364 925,00 | 0,00 | |||
затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 01 | Міська рада | ||||||||||||||
010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 710 472,00 | 4 710 472,00 | 3 141 595,00 | 192 792,00 | 0,00 | 463 828,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 442 628,00 | 442 628,00 | 442 628,00 | 5 174 300,00 |
070101 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 11 176 221,00 | 11 176 221,00 | 5 852 200,00 | 2 006 336,00 | 0,00 | 1 016 260,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 260,00 | 16 260,00 | 16 260,00 | 12 192 481,00 |
070804 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 500 960,00 | 500 960,00 | 196 320,00 | 39 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 960,00 |
070807 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 701 571,00 | 701 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 571,00 | |
170102 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
091214 | 3300 | 1090 | Інші установи та заклади | 488 571,00 | 488 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 571,00 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 9 997 470,45 | 9 997 470,45 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 2 036 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 384,00 | 2 036 384,00 | 2 036 384,00 | 12 033 854,45 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | 1 121 284,00 | |
100202 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 554,00 | 131 554,00 | 131 554,00 | 131 554,00 |
6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | 9 422 712,00 | 9 422 712,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 783 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 546,00 | 783 546,00 | 783 546,00 | 10 206 258,00 | |
100302 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 495 050,00 | 495 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 050,00 |
6150 | 0640 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 79 708,45 | 79 708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 708,45 | |
4000 | Культура і мистецтво | 2 903 798,00 | 2 903 798,00 | 873 530,00 | 186 780,00 | 0,00 | 720 703,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 703,00 | 520 703,00 | 520 703,00 | 3 624 501,00 | ||
4030 | 0822 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 1 126 505,00 | 1 126 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 995,00 | 11 995,00 | 11 995,00 | 1 138 500,00 | |
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 777 293,00 | 1 777 293,00 | 873 530,00 | 186 780,00 | 0,00 | 708 708,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 708,00 | 508 708,00 | 508 708,00 | 2 486 001,00 | |
6300 | Будівництво | 78 281,00 | 78 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 245,00 | 7 006 245,00 | 3 858 751,00 | 7 084 526,00 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 245,00 | 7 006 245,00 | 3 858 751,00 | 7 006 245,00 | |
6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 78 281,00 | 78 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 281,00 | |
