ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | II |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу |
Номер: | 05.12.2017/9 |
Дата реєстрації: | 05.12.2017 |
Проголосовано: | 06.12.2017 10:47:27 |
Автор: | Мануха Н.І. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
0
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 05.12.2017/9
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада ПРОЕКТ
2 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 06.12.2017 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до
рішення 11 сесії 7 скликання
Зарічненської сільської ради від 23.12.2016 р.
«Про сільський бюджет на 2017 рік»
Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України, рішенням 1 сесії 7 скликання від 21.11.2017 року №17 «Про початок реорганізації Кам’янської та Зарічненської сільських рад шляхом приєднання до Тростянецької міської ради» та рішенням 1 сесії 7 скликання від 21.11.2017 року №24 «Про порядок виконання місцевих бюджетів Тростянецької міської ради, Кам’янської та Зарічненської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2017 року»,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 11 сесії 7 скликання Зарічненської сільської ради від 23.12.2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:
1.1. Викласти пункти 1, 2, 4 рішення сесії «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 року у новій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік:
- видатки сільського бюджету у сумі 1218974 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1005674 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 213300 гривень.
2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування сільських бюджетів у тому числі по загального фонду 1005674,00 грн. та спеціальному фонду бюджету 213300 грн. (додаток 3).
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансфери з сільського бюджету районному бюджету на 2017 рік (додаток 5.1.).».
2. Внести зміни до додатків 3, 5.1. рішення 11 сесії 7 скликання Зарічненської сільської ради від 23.12.2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
3. Дане рішення направити економісту, заступнику міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області, фінансовому управлінню Тростянецької РДА та до Зарічненського старостинський округу.
4. Додатки 3, 5.1. цього рішення є невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення 2 сесіі 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 06.12.2017 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків на 2017 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено | (грн.) | Внесено зміни | Затверджено з урахуванням змін | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | в тому числі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | РАЗОМ | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||||||||||||||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | в тому числі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | в тому числі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
100 | Сільська рада | 422472,00 | 422472,00 | 308137,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422472,00 | 100 | Сільська рада | -20700,00 | -20700,00 | -16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20700,00 | 100 | Сільська рада | 401772,00 | 401772,00 | 292137,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401772,00 | ||||||
170 | 0111 | Організаційне, інформаційне- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 422472,00 | 422472,00 | 308137,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422472,00 | 170 | 0111 | Організаційне, інформаційне- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | -20700,00 | -20700,00 | -16000,00 | 0,00 | -20700,00 | 170 | 0111 | Організаційне, інформаційне- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 401772,00 | 401772,00 | 292137,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401772,00 | |||||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |||||||
3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||||||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 92000,00 | 92000,00 | 3944,00 | 19000,00 | 0,00 | 38300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 130300,00 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 92000,00 | 92000,00 | 3944,00 | 19000,00 | 0,00 | 38300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 130300,00 | ||||||
6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 6052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | ||||||||||||||
6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 92000,00 | 92000,00 | 3944,00 | 19000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 122000,00 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 92000,00 | 92000,00 | 3944,00 | 19000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 122000,00 | |||||
4000 | Культура і мистецтво | 80202,00 | 80202,00 | 56189,00 | 6695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80202,00 | 4000 | Культура і мистецтво | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 4000 | Культура і мистецтво | 81302,00 | 81302,00 | 56189,00 | 6695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81302,00 | |||||||
4060 | 0824 | Бібліотеки | 33641,00 | 33641,00 | 25099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33641,00 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | 33641,00 | 33641,00 | 25099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33641,00 | |||||||||||
4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 46561,00 | 46561,00 | 31090,00 | 6695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46561,00 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 47661,00 | 47661,00 | 31090,00 | 6695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47661,00 | ||||||||||
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | |||||||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 0,00 | 0,00 | 7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | ||||||||||||||
6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 349000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 374000,00 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 349000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 374000,00 | ||||||
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 349000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 374000,00 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 349000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 374000,00 | ||||
8000 | Видатки не віднесені до основних груп | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 8000 | Видатки не віднесені до основних груп | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 19600,00 | 8000 | Видатки не віднесені до основних груп | 54600,00 | 54600,00 | 54600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8370 | Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 13000,00 | 8370 | Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8370 | Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8800 | Інші субвенції | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 8800 | Інші субвенції | 19600,00 | 19600,00 | 19600,00 | 8800 | Інші субвенції | 41600,00 | 41600,00 | 41600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 1005674,00 | 855674,00 | 368270,00 | 35695,00 | 150000,00 | 213300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | 205000,00 | 205000,00 | 205000,00 | 1218974,00 | Всього | 0,00 | 0,00 | -16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всього | 1005674,00 | 855674,00 | 352270,00 | 35695,00 | 150000,00 | 213300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | 205000,00 | 205000,00 | 205000,00 | 1218974,00 | |||||||||
Секретар міської ради Н.А.Ковальова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 5.1 до рішення 36(позачергової) сесії 6 скликання Зарічненської сільської ради "Про сільський бюджет на 2015 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||
до рішення 2 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||
№ ___ від 06.12.2017 року | |||||||||||||||||||||||||||||
Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету районному бюджету на 2017 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено на 2017 рік | грн. | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Всього | Субвенції з сільського бюджету | Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Всього | Субвенції з сільського бюджету | Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Всього | Субвенції з сільського бюджету | ||||||||||||||||||
Субвенція загального фонду на:41035000 | Субвенція спеціального фонду на: | Субвенція загального фонду на:41035000 | Субвенція спеціального фонду на: | Субвенція загального фонду на:41035000 | Субвенція спеціального фонду на: | ||||||||||||||||||||||||
пожежна СДПУ-24 на обмундирування | на школу №1 на придбання колес та придбання фільтра і моторного мастила | на лікарню(ФП) на придбання | пожежна СДПУ-24 на обмундирування | на школу №1 на придбання фильтра та моторного мастила | на лікарню(ФП) на придбання | Тростянецька міська рада на з.п. та нарахування в.о. старости та діловода | пожежна СДПУ-24 на обмундирування | на школу №1 на придбання фильтра та моторного мастила | на лікарню(ФП) на придбання | Тростянецька міська рада на з.п. та нарахування в.о. старости та діловода | |||||||||||||||||||
Районний бюджет | 22000 | 5000 | 12000 | 5000 | Районний бюджет | 19600 | 19600 | Районний бюджет | 41600 | 5000 | 12000 | 5000 | 19600 | ||||||||||||||||
Всього | 22000 | 5000 | 12000 | 5000 | 19600 | 19600 | 41600 | 5000 | 12000 | 5000 | 19600 | ||||||||||||||||||
Секретар міської ради Н.А.Ковальова |