ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 08.02.2018/3
Про передачу земельних ділянок із
державної власності у
комунальну власність.
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада ПРОЕКТ
5 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 08.02.2018 року
м. Тростянець №_____
Про передачу земельних ділянок із
державної власності у
комунальну власність
Відповідно до статей 151, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60 “Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад”, керуючись статтями 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
- Уповноважити міського голову Бову Юрія Анатолійовича звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Сумськійобластівід імені Тростянецької міської ради з клопотанням (додається) про передачу у комунальну власність земельних ділянок згідно додатку 1 та додатку 2 даного рішення,
- Делегувати право виконавчому комітету Тростянецької міської ради затверджувати акти приймання – передачі та подальшу державну реєстрацію земель сільськогосподарського призначення із державної власності до комунальної власності Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.
- Зупинити надання дозволів та рішень про затвердження проектів землеустрою Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області на території Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.
- Дане рішення направити всім причетним виконавцям
- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова Ю.А.Бова
УКРАЇНА
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
42600, м. Тростянець Сумської обл., вул. Миру, 6
____________ №_________
КЛОПОТАННЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
42600, м. Тростянець Сумської обл., вул. Миру, 6
____________ №_________
КЛОПОТАННЯ
Відповідно до статей 151, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р “Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад” об’єднана територіальна громада просить передати у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності згідно рішення 5 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 08.02.2018 року № 306 «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність»
Додаток:
1. Рішення 5 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 08.02.2018 року № 305 «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» на 9 арк.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 1
до рішення 5 сесії 7 скликання
Тростянецької міської ради
від 08.02.2018 року №____
до рішення 5 сесії 7 скликання
Тростянецької міської ради
від 08.02.2018 року №____
Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на території Зарічненської с.р. Тростянецького району не сформовані, які проектуються до передачі до Тростянецької ОТГ |
|||||||||||
№ п/п | Місце розташування | площа | вид угідь | Примітка | |||||||
1 | Поблизу з.д.5925082700000010032 | 0,7719 | рілля | частково використовується громадянами для ОСГ | |||||||
2 | Поблизу с.Лучка | 15,3 | рілля | передача в постійне користування громадянам для ОПГ | |||||||
4 | контур №479 | 4,7 | пасовища | ||||||||
5 | контур №489 | 1,4 | господарські будівлі та двори | ||||||||
6 | контур №490 | 12,2 | пасовища | ||||||||
7 | контур №499 | 4,5 | пасовища | ||||||||
8 | контур №498 | 2,5 | пасовища | ||||||||
9 | контур №503 | 1,1 | пасовища | ||||||||
10 | контур №504 | 0,2 | пасовища | ||||||||
11 | поблизу ділянки 5925082700000010111 | 1,3 | рілля | ||||||||
12 | контур №520 | 0,8 | пасовища | ||||||||
13 | контур №518 | 4,2 | пасовища | ||||||||
14 | контур №517 | 3,9 | пасовища | ||||||||
15 | контур №509 | 1,4 | пасовища | ||||||||
16 | контур №514 | 1,4 | пасовища | ||||||||
17 | контур №474 | 0,7 | господарські будівлі та двори | колишній літній табір | |||||||
18 | контур №546 | 15 | пасовища | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
19 | контур №244 | 4 | пасовища | ||||||||
20 | контур №242 | 7,5 | пасовища | ||||||||
21 | контур №240 | 9 | пасовища | ||||||||
22 | контур №239 | 1,2 | пасовища | ||||||||
23 | контур №274 | 3 | господарські будівлі та двори | ||||||||
24 | контур №276 | 1,4 | господарські будівлі та двори | ||||||||
25 | поблизу ділянки 5925082700000020671 | 4,8565 | рілля | на ділянку можу бути встановлено обмеження (01.02.01) | |||||||
26 | поблизу ділянки 5925082700000020669 | 3 | сіножаті | ||||||||
27 | поблизу ділянки 5925082700000030667 | 3,9 | сіножаті | ||||||||
28 | контур №254 | 4,9 | сіножаті | ||||||||
29 | контур №390 | 4,4 | пасовища | ||||||||
30 | контур №393 | 9,7 | пасовища | ||||||||
31 | контур №402 | 7,4 | пасовища | ||||||||
32 | контур №412 | 7,8 | сіножаті | ||||||||
33 | контур №378 | 5,6 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
34 | контур №376 | 10,1 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
35 | контур №323 | 13,8 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
36 | контур №308 | 15,7 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
37 | контур №319 | 1,2 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
38 | контур №363 | 1,9 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
39 | контур №364 | 0,8 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
41 | контур №297 | 3,4 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
42 | контур №283 | 2,6 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
44 | контур №288 | 0,3 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
45 | контур №292 | 0,5 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
46 | контур №294 | 0,6 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | |||||||
контур №301 | 10,7 | сіножаті | ділянка може бути передана в ГНПП | ||||||||
47 | 25,1971 | польові шляхи | |||||||||
48 | 13,72 | рілля | проекті елементи (по САПТЗТ "Тростянецьке") потрібно лише на раду | ||||||||
49 | 7,6128 | сіножаті | проекті елементи (по САПТЗТ "Тростянецьке") потрібно лише на раду | ||||||||
50 | контур №555 | 4,6 | сіножаті | ||||||||
51 | контур №497 | 0,7 | пасовища | ||||||||
52 | контур №526 | 1,2 | пасовища | ||||||||
53 | контур №551 | 1,6 | пасовища | ||||||||
Всього по раді | 265,2583 | ||||||||||
В тому числі: | рілля | 35,9484 | |||||||||
сіножаті | 99,0128 | ||||||||||
пасовища | 98,6 | ||||||||||
господарські будівлі та двори | 6,5 | ||||||||||
польові шляхи | 25,1971 | ||||||||||
Тростянецький міський голова | Ю.А.Бова | ||||||||||
Начальник у Тростянецькому районі | |||||||||||
Головного управління Держгеокадастру | |||||||||||
у Сумській області | І.П.Соболь |
|
|||||||
Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на території Кам’янської с.р. Тростянецького району |
|||||||
не сформовані, які проектуються до передачі до Тростянецької ОТГ | |||||||
№ п/п | Місце розташування | площа, га | вид угідь | Примітка | |||
1 | контур №31’ | 3,3 | рілля | ділянка була передана в постійне користування гр. Міняйло В.П. для фермерського г-ва |
|||
2 | контур №31 | 30 | рілля | постійне користування ф/г "Родич" | |||
3 | контур №30 | 0,4 | пасовища | ||||
4 | контур №33 | 2,4 | пасовища | ||||
5 | поблизу ділянки 5925083400000020872 | 1,7 | сіножаті | ||||
6 | поблизу ділянки 5925083400000020886 | 3,5 | сіножаті | ||||
7 | поблизу ділянки 5925083400000020862 | 2,6 | рілля | На ділянку площею 2,0 га надано дозвіл про передачу у власність (АТО) | |||
8 | контур №215 | 4 | пасовища | ||||
9 | контур №262 | 6,6 | сіножаті | постійне користування громадян | |||
10 | контур №256 | 3,9 | пасовища | ||||
11 | контур №238 | 10 | пасовища | ||||
12 | контур №257 | 2,1 | пасовища | ||||
13 | контур №450’ | 4,5 | рілля | ||||
14 | контур №20 | 11,7 | рілля | постійне користування громадян | |||
15 | контур №58 | 7,7 | рілля | постійне користування громадян | |||
16 | контур №89 | 5,2 | сіножаті | ||||
17 | контур №94 | 6,7 | рілля | постійне користування громадян | |||
18 | контур №109 | 2,6 | рілля | постійне користування громадян | |||
19 | контур №103 | 1,7 | рілля | постійне користування громадян | |||
20 | контур №101 | 3,3 | рілля | постійне користування громадян | |||
21 | контур №102 | 1,3 | сіножаті | ||||
22 | контур №522 | 2,4 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
23 | контур №519 | 32,6 | сіножаті | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
24 | контур №518 | 27,4 | пасовища | ||||
25 | контур №105 | 2,9 | пасовища | ||||
26 | контур №103 | 1,7 | рілля | постійне користування громадян | |||
27 | контур №517 | 1,7 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
28 | контур №538 | 1,7 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
29 | контур №561 | 7,2 | сіножаті | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
30 | контур №554 | 34,5 | сіножаті | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
31 | контур №552 | 11 | сіножаті | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
32 | контур №406 | 14,5 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
33 | контур №411 | 7,5 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
34 | контур №408 | 14,9 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
35 | контур №326 | 5,5 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
36 | контур №358 | 3,3 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
37 | контур №370 | 8,8 | пасовища | ділянка може бути передана в Гетьманський НПП | |||
38 | контур №357 | 1,8 | під господарськими будівлями і дворами | ||||
39 | контур №317 | 1,6 | пасовища | ||||
40 | проектні елементи | 27,1623 | рілля | ||||
41 | проектні елементи | 6,7531 | сіножаті | ||||
42 | польові дороги | 20,8 | |||||
43 | контур №416 | 4,6 | пасовища | ||||
44 | контур №32 | 1,2 | під господарськими будівлями і дворами | ||||
45 | контур №264 | 10,9 | рілля | ||||
46 | контур №193 | 0,9 | під господарськими будівлями і дворами | ||||
Всього по раді: | 368,5154 | ||||||
В тому числі: | рілля | 113,8623 | |||||
сіножаті | 110,3531 | ||||||
пасовища | 119,6 | ||||||
під господарськими будівлями і дворами | 3,9 | ||||||
польові дороги | 20,8 | ||||||
|
|||||||
Тростянецький міський голова | Ю.А.Бова | ||||||
Начальник у Тростянецькому районі | |||||||
Головного управління Держгеокадастру | |||||||
у Сумській області | І.П.Соболь |
Додаток 1 до рішення 5 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 08.02.2018 року №____ Інформація щодо сформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Зарічненської сільської ради Тростянецького району Сумської області |
||||
№ п/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Вид угідь | Примітка |
1 | 5925082700:00:002:0662 | 6,7871 | рілля | оренда Марченко Сергій Олександрович для ведення фермерського господарства |
2 | 5925082700:00:003:0667 | 28,7961 | рілля | оренда ПП "Зарічанське" |
3 | 5925082700:00:002:0671 | 2,7926 | сіножаті | вільна |
4 | 5925082700:00:002:0670 | 7,1455 | сіножаті | вільна |
5 | 5925082700:00:002:0669 | 8,3406 | сіножаті | вільна |
6 | 5925082700:00:002:0672 | 5,5667 | рілля | вільна |
7 | 5925082700:00:001:0163 | 8,9655 | рілля | оренда ПП "Мащанське" |
8 | 5925082700:00:001:0165 | 15,2243 | рілля | оренда ОК "Маловічкове" |
9 | 5925082700:00:001:0166 | 11,5262 | рілля | оренда ОК "Маловічкове" |
10 | 5925082700:00:001:0176 | 27,5606 | рілля | оренда Ведерніков Вадим Володимирович для ведення фермерського господарства |
11 | 5925082700:00:001:0164 | 25,0146 | рілля | оренда ПП "Мащанське" |
12 | 5925082700:00:003:0206 | 37,3773 | рілля | оренда ПП "Зарічанське" |
13 | 5925082700:00:002:0666 | 15,0204 | рілля | оренда ПП "Зарічанське" |
14 | 5925082700:00:002:0665 | 14,0469 | рілля | оренда ПП "Зарічанське" |
Всього: | 214,1644 | |||
ріллі | 195,8857 | |||
сіножатей | 18,2787 | |||
Тростянецький міський голова | Ю.А. Бова | |||
Начальник відділу у Тростянецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області |
І.П.Соболь |
Інформація щодо сформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Кам’янської сільської ради Тростянецького району Сумської області | ||||
№ п/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Вид угідь | Примітка |
1 | 5925083400:00:002:0871 | 8,4238 | пасовища | вільна |
2 | 5925083400:00:002:0874 | 39,6791 | пасовища | вільна |
3 | 5925083400:00:002:0872 | 2,6066 | пасовища | вільна |
4 | 5925083400:00:002:0854 | 7,9322 | рілля | оренда Линник Олександр Миколайович |
5 | 5925083400:00:002:0870 | 15,8214 | пасовища | вільна |
6 | 5925083400:00:002:0873 | 20,2538 | пасовища | вільна |
7 | 5925083400:00:002:0853 | 43,0291 | рілля | оренда Линник Олександр Миколайович |
8 | 5925083400:00:002:0855 | 17,7027 | рілля | оренда Линник Олександр Миколайович |
9 | 5925083400:00:002:0856 | 4,6962 | рілля | оренда Линник Олександр Миколайович |
10 | 5925083400:00:003:0296 | 14,8712 | рілля | оренда Линник Олександр Миколайович |
11 | 5925083400:00:003:0297 | 17,5201 | рілля | оренда Линник Олександр Миколайович |
12 | 5925083400:00:003:0300 | 6,2765 | рілля | оренда Кривчун Сергій Васильович |
13 | 5925083400:00:003:0299 | 2,2689 | рілля | оренда Кривчун Сергій Васильович |
14 | 5925083400:00:003:0294 | 74,6536 | рілля | оренда ФГ "Малигін Яр" суборенда Линник О.М. |
15 | 5925083400:00:003:0295 | 14,2583 | сіножаті | оренда ФГ "Малигін Яр" суборенда Линник О.М. |
16 | 5925083400:00:002:0852 | 34,5561 | рілля | оренда ПП "Рассвєт-Агро" |
17 | 5925083400:00:002:0875 | 11,5752 | рілля | оренда Кривчун Сергій Васильович |
18 | 5925083400:00:003:0298 | 14,546 | сіножаті | вільна |
19 | 5925083400:00:002:0876 | 6,2486 | під господарськими будівлями і дворами | оренда Линник Олександр Миколайович |
Всього: | 356,9194 | |||
ріллі | 235,0818 | |||
сіножатей | 28,8043 | |||
пасовищ | 86,7847 | |||
під господарськими будівлями і дворами | 6,2486 | |||
Тростянецький міський голова Начальник відділу у Тростянецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області |
Ю.А.Бова І.П.Соболь |