ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | II |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 22.12.2017/76а |
Дата реєстрації: | 21.12.2017 |
Проголосовано: | 22.12.2017 11:27:15 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
4
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 22.12.2017/76а
У К Р А Ї Н А ПРОЕКТ
Тростянецька міська рада
сесія 7 скликання
(друге пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 22.12.2017 року №
м. Тростянець
Про міський бюджет на 2018 рік
Розглянувши поданий виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проект міського бюджету на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 164 377 075 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 159 556 675 грн., доходи спеціального фонду бюджету – 4 820 400 грн., у тому числі бюджет розвитку – 1 419 400 грн. (додаток 1);
- видатки міського бюджету у сумі 164 377 075 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 132 241 920 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 32 135 155 грн., у тому числі бюджету розвитку – 28 734 155 грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 27 314 755 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 27 314 755 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 132 241 920 грн. та спеціальному фонду бюджету – 32 135 155 грн., у тому числі бюджету розвитку – 28 734 155 грн. (додаток 3).
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету на 2018 рік в сумі 5 000 грн.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
поточні трансферти населенню.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі – 42 166 805 грн. (додаток 7).
8. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
9. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти, що надаються з державного бюджету України міському бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
11. Установити, що джерелом формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
12. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
13. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до міського бюджету на 2018 рік в межах загального обсягу видатків по міському бюджету та вносити зміни, у виняткових випадках по доходах і видатках у разі зміни обсягів дотації та субвенції з Державного бюджету України та бюджетів інших рівнів з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
14. Додатки 1-3, 5-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова Ю.А. Бова
Доходи та видатки міського бюджету на 2018 рік | ||||
2017 | 2018 потреба | 2018 | ||
Органи місцевого самоврядування, в т.ч. | 4 931 600 | 12 800 000 | 8 376 150 | |
апарат міської ради, ЦНАП, відділ державної реєстрації | 4 931 600 | 12 000 000 | 7 684 630 | |
фінансове управління | 0 | 800 000 | 691 520 | |
Освіта | 20 941 391 | 95 838 827 | 60 882 535 | |
відділ освіти | 221 500 | 591 740 | 591 740 | |
Школи в т.ч. | 67 607 057 | 40 476 990 | ||
субвенція з держ бюджету | 29 025 400 | 29 025 400 | ||
дод дотація | 1 275 140 | 1 275 140 | ||
власні | 37 306 517 | 10 176 450 | ||
ДНЗ | 12 198 681 | 16 955 047 | 13 552 200 | |
ПДтаЮ | 5 660 850 | 7 244 467 | 3 170 150 | |
ДЮСШ | 1 424 030 | 1 751 756 | 1 239 750 | |
Методичний кабінет | 1 657 830 | 1 180 500 | 759 620 | |
Централізована бухгалтерія | 1 100 000 | 1 092 085 | ||
Культура | 5 787 055 | 7 980 833 | 8 624 335 | |
відділ культури | 0 | 1 100 000 | 1 039 460 | |
Бібліотеки | 2 105 281 | 2 484 418 | 1 454 695 | |
субвенція з районного бюджету | 332 000 | |||
Клуби | 2 109 944 | 2 933 724 | 2 223 210 | |
Музей | 441 830 | 562 691 | 380 800 | |
Музична школа | 2 129 950 | 2 705 100 | 1 942 730 | |
Святкові заходи | 1 130 000 | 2 000 000 | 1 060 000 | |
Централізована бухгалтерія | 523 440 | |||
Територіальний центр | 3 417 300 | 1 860 000 | 2046200 | |
субвенція з районного бюджету | 500 000 | 1371100 | ||
Трудовий архів | 113 200 | |||
Архів (Боромля - 42951 грн.; інші - 52959) | 95910 | |||
КЗ "Надія" (стадіон ім. Куца) | 1 563 217 | 3 500 000 | 2 895 200 | |
Пожежна охорона | 394 628 | 310 000 | ||
Охорона здоров‘я | 5 028 300 | 36 437 800 | ||
ЦРЛ | 41 144 900 | 30 252 300 | ||
субвенція | 21 642 300 | |||
дотація | 3 610 000 | |||
власні | 5 000 000 | |||
платні послуги (капітальні видатки) | 1 500 000 | |||
Поліклініки та амбулаторії | 4 776 900 | 9 617 400 | 4 354 200 | |
субвенція | 3 505 100 | |||
дотація | 155 500 | |||
власні | 693 600 | |||
ФАПи | 251 400 | 2 107 400 | 762 800 | |
субвенція | 528 100 | |||
дотація | 124 500 | |||
власні | 110 200 | |||
субвенція з державного бюджету (цукровий та нецукровий діабет) | 327 500 | |||
субвенція з державного бюджету (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) | 741 000 | |||
К/р центру людей похилого віку | 500 000 | |||
Пільговий проїзд | 153 000 | 200 000 | ||
Матеріальна допомога населенню | 60 000 | 100 000 | ||
Послуги по реалізації соціальних проектів | 488 571 | 600 000 | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (додаток 9) | 1 121 284 | 1 486 130 | ||
Водопровідно-каналізаційне господарство | 58 437 | 120 000 | ||
Благоустрій (додаток 8) | 10 206 258 | 13 365 650 | ||
Фінансова підтримка комунальних та дочірніх підприємств | 495 050 | 869 000 | ||
Розробка містобудівної документації (дет план територ та ін) | 78 281 | 398 500 | ||
Землеустрій (грошова оцінка землі, межі міста) | 23 000 | 123 000 | ||
Заходи з енергозбереження | 40 000 | 130 000 | ||
Пам‘ятки архітектури (облікова документація) | 70 000 | |||
Комунальна власність | 130 000 | 150 000 | ||
Депутатська діяльність та вуличні комітети | 114 000 | 100 000 | ||
Розвиток партнерства | 103 500 | 100 000 | ||
Розробка проектів | 200 000 | |||
Членські внески (Асоціац та ін) | 13 000 | 15 000 | ||
Бюджет розвитку (додаток 6) | 12 836 125 | |||
Землеустрій (проведення експертно грошово оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу) | 20 000 | 20 000 | ||
Розвиток доріг (додаток 6) | 1 995 080 | |||
Поповнення статутного фонду комунальним та дочірнім підприємствам | 6 668 870 | |||
Утримання міського сміттєзвалища | 100 000 | |||
Субвенції районному бюджету, в т.ч.: | 218 300 | |||
- забезпечення виплат щомісячної матеріальної допомоги на проїзд для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання | 20 000 | |||
- виплата компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги | 80 000 | |||
- надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов‘язку | 27 000 | |||
- програма соціальної підтримкигромадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи "мобільного соціального офісу" | 30 000 | |||
- субвенція на утримання Тростянецького районного центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді | 30 000 | |||
- на виконання районної програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей на 2017-2020 роки | 31 300 | |||
Платні послуги | 3 301 000 | |||
Реверсна дотація | 1 211 200 | |||
Всього видатки | 164 377 075 | |||
освітня субвенція | 61 766 540 | 29 025 400 | ||
медична субвенція (вторинна медицина) | 21 642 300 | |||
медична субвенція (первинна медицина) | 4 033 200 | |||
додаткова дотація з державного бюджету | 5 165 140 | |||
додаткова дотація з районного бюджету | 832 000 | |||
субвенція з державного бюджету (цукровий та нецукровий діабет) | 327 500 | |||
субвенція з державного бюджету (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) | 741 000 | |||
екологічний податок | 99 309 535 | 100 000 | ||
бюджет розвитку | 1 419 400 | |||
власні доходи загалнього фонду | 97 790 135 | |||
платні послуги | 3 301 000 | |||
Всього доходи | 164 377 075 |
Додаток 1 | |||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||
№ від 22.12.2017 року | |||||
Д о х о д и м і с ь к о г о б ю д ж е т у н а 2 0 18 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т. ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 96 569 451 | 96 479 451 | 90 000 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 66 121 373 | 66 121 373 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 65 894 263 | 65 894 263 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 63 523 290 | 63 523 290 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1 036 089 | 1 036 089 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 620 229 | 620 229 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 449 055 | 449 055 | ||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 265 600 | 265 600 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 227 110 | 227 110 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 227 110 | 227 110 | ||
13000000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 450 859 | 450 859 | ||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 447 494 | 447 494 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 447 494 | 447 494 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3 365 | 3 365 | ||
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 3 365 | 3 365 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
14021900 | Пальне | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
14031900 | Пальне | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
18000000 | Місцеві податки і збори | 23 907 219 | 23 907 219 | ||
18010000 | Податок на майно | 13 195 846 | 13 195 846 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 13 919 | 13 919 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 33 008 | 33 008 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 187 709 | 187 709 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 279 810 | 279 810 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 162 869 | 2 162 869 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 831 772 | 8 831 772 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 416 680 | 416 680 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 235 579 | 1 235 579 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 34 500 | 34 500 | ||
18030000 | Туристичний збір | 2 099 | 2 099 | ||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2 099 | 2 099 | ||
18050000 | Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | 10 709 274 | 10 709 274 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 978 415 | 978 415 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 309 859 | 9 309 859 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 421 000 | 421 000 | ||
19010000 | Екологічний податок | 90 000 | 90 000 | ||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 55 000 | 55 000 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 10 000 | 10 000 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 25 000 | 25 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 4 628 084 | 1 297 684 | 3 330 400 | 19 400 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13 864 | 13 864 | ||
21080000 | Інші надходження | 13 864 | 13 864 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 13 864 | 13 864 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | ||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 267 820 | 1 267 820 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 188 020 | 1 188 020 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | ||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 673 538 | 673 538 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 514 482 | 514 482 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 589 | 10 589 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 589 | 10 589 | ||
22090000 | Державне мито | 69 211 | 69 211 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 64 858 | 64 858 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 4 353 | 4 353 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 45 400 | 16 000 | 29 400 | 19 400 |
24060000 | Інші надходження | 26 000 | 16 000 | 10 000 | |
24060300 | Інші надходження | 16 000 | 16 000 | ||
24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | ||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 10 000 | 10 000 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 301 000 | 3 301 000 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 301 000 | 3 301 000 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 21 000 | 21 000 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 413 000 | 13 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 13 000 | 13 000 | ||
31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
Разом доходів | 102 610 535 | 97 790 135 | 4 820 400 | 1 419 400 | |
40000000 | Офіційні трасферти | 61 766 540 | 61 766 540 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 61 766 540 | 61 766 540 | ||
41020000 | Дотації | 5 165 140 | 5 165 140 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 165 140 | 5 165 140 | ||
41030000 | Субвенції | 56 601 400 | 56 601 400 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 29 025 400 | 29 025 400 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 679 200 | 16 679 200 | ||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 9 323 800 | 9 323 800 | ||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 741 000 | 741 000 | ||
41054000 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 832 000 | 832 000 | ||
Всього доходів: | 164 377 075 | 159 556 675 | 4 820 400 | 1 419 400 | |
Секретар ради ______________ Н.А. Ковальова |
Додаток 2 | |||||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||||
№ від .12.2017 року | |||||||
Джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік | |||||||
грн. | |||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||
Загальне фінансування | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | |||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | ||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | ||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | ||
Всього за типом кредитора | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | |||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | ||
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | ||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -27 314 755,00 | 27 314 755,00 | 27 314 755,00 | ||
Секретар ради ________________ | Н.А. Ковальова |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||
№ від .12.2017 року | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВ КМБ/ТКВКБМС | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Міська рада | 58 576 530 | 58 576 530 | 6 280 000 | 820 630 | 0 | 28 997 455 | 1 621 000 | 0 | 0 | 27 376 455 | 27 376 455 | 25 957 055 | 87 573 985 | ||
0110000 | Міська рада | 58 576 530 | 58 576 530 | 6 280 000 | 820 630 | 0 | 28 997 455 | 1 621 000 | 0 | 0 | 27 376 455 | 27 376 455 | 25 957 055 | 87 573 985 | ||
0110150 | О150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 896 380 | 6 896 380 | 4 580 000 | 179 550 | 809 250 | 21 000 | 788 250 | 788 250 | 788 250 | 7 705 630 | |||
0110180 | О180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 213 200 | 213 200 | 0 | 0 | 213 200 | ||||||||
2000 | Охорона здоров‘я | 33 937 800 | 33 937 800 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 37 937 800 | ||
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 27 752 300 | 27 752 300 | 4 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 31 752 300 | |||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 21 642 300 | 21 642 300 | 0 | 0 | 21 642 300 | |||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 3 610 000 | 3 610 000 | 0 | 0 | 3 610 000 | |||||||||||
0112112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 762 800 | 762 800 | 0 | 0 | 762 800 | ||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 528 100 | 528 100 | 0 | 0 | 528 100 | |||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 124 500 | 124 500 | 0 | 0 | 124 500 | |||||||||||
0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 4 354 200 | 4 354 200 | 0 | 0 | 4 354 200 | ||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 3 505 100 | 3 505 100 | 0 | 0 | 3 505 100 | |||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 155 500 | 155 500 | 0 | 0 | 155 500 | |||||||||||
0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 327 500 | 327 500 | 0 | 0 | 327 500 | ||||||||
0112146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 741 000 | 741 000 | 0 | 0 | 741 000 | ||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 3 260 000 | ||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 0 | 1 860 000 | ||||||
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | ||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | ||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 12 522 650 | 12 522 650 | 0 | 600 000 | 0 | 2 998 130 | 0 | 0 | 0 | 2 998 130 | 2 998 130 | 2 998 130 | 15 520 780 | ||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0 | 1 486 130 | 1 486 130 | 1 486 130 | 1 486 130 | 1 486 130 | |||||||
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 120 000 | 120 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 350 000 | ||||||
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 269 000 | 269 000 | 0 | 0 | 269 000 | ||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 12 083 650 | 12 083 650 | 600 000 | 1 282 000 | 1 282 000 | 1 282 000 | 1 282 000 | 13 365 650 | |||||
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | ||||||||
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 223 000 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | ||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 223 000 | 223 000 | 0 | 0 | 223 000 | ||||||||
7200 | Газове господарство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
0117220 | 7220 | 0432 | Газифікація населених пунктів | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 468 500 | 468 500 | 0 | 0 | 0 | 11 856 125 | 0 | 0 | 0 | 11 856 125 | 11 856 125 | 10 456 725 | 12 324 625 | ||
0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0 | 2 049 000 | 2 049 000 | 2 049 000 | 2 049 000 | 2 049 000 | |||||||
0117324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | |||||||
0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 710 000 | |||||||
