ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | II |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 22.12.2017/25б |
Дата реєстрації: | 21.12.2017 |
Проголосовано: | 22.12.2017 12:12:17 |
Автор: | Хрістосова-Нечвоглод О.В. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
4
- Відсутні
4
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 22.12.2017/25б
У К Р А Ї Н А ПРОЕКТ
Тростянецька міська рада
2 сесія 7 скликання
(друге пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 22.12.2017 року
м. Тростянець № _____
Про безоплатне приймання майна
зі спільної власності територіальних
громад сіл та міста Тростянецького району
з балансу КЗ «Районний методичний центр»
до комунальної власності Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади на баланс
відділу освіти Тростянецької міської ради
Відповідно до ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, на підставі рішення 7 скликання 29 сесії Тростянецької районної ради від 15.12.2017 «Про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл та міста Тростянецького району до комунальної власності Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади з балансу КЗ «Районний методичний центр»,
1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл та міста Тростянецького району з балансу КЗ «Тростянецької районної ради «Районний методичний центр» до комунальної власності Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на баланс відділу освіти Тростянецькоїміської ради майно згідно з додатком 1.
2. Утворити комісію з приймання - передачі вказаного в додатку 1 майна до Тростянецької міської ради у складі:
Голова комісії:
Заяц О.Ю. – заступник міського голови з питань з питань освіти, культури і туризму, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення апарату Тростянецької міської ради.
Члени комісії:
Котко О. В. – заступник голови Тростянецької районної ради;
Фрик Т. Г. – начальник відділу комунальної власності, торгівлі, побутового обслуговування населення та інвестиційної політики виконавчого апарату Тростянецької районної ради;
Роженко П. П. – начальник відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації;
Осьонова С. І. – головний бухгалтер відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації;
Злепко В.А. - заступник міського голови з питань економічного розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього підприємництва, управління комунальним майном, законності та регулювання земельних відносин Тростянецької міської ради;
Хрістосова–Нечвоглод О.В. – начальник відділу правового забезпечення апарату Тростянецької міської ради;
Новак Н.Л. – начальник відділу освіти Тростянецької міської ради;
Столяренко С.О. – головний бухгалтер відділу освіти Тростянецької міської ради.
3. Призначити матеріально – відповідальною особою з приймання вказаного в додатку 1 майна - завгоспа відділу освіти Тростянецької міської ради.
4. Затвердити форму передавального акту (додаток 2).
5. Комісії використовувати затверджену форму передавального акту у своїй роботі.
6. Дане рішення направити всім причетним виконавцям для ознайомлення та використання в роботі.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 1
до рішення 2 сесії 7 скликання
(друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
№ __ від 22.12.2017 р.
Перелік майна,
що передається з балансу КЗ Тростянецької районної ради «Районний методичний центр» до комунальної власності Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на баланс відділу освіти Тростянецької міської ради
п/п | Інвентарний номер | Найменування майна | Од. виміру | Кількість, шт. (м²) | Балансова вартість, грн. | Амортизація |
1. | 10490005 | Холодильник Норд | шт. | 1 | 1074,00 | 1023,00 |
2. | 10490004 | Холодильник Норд (1 камера) | шт. | 1 | 1074,00 | 1023,00 |
3. | 10480025 | Комп’ютер для навчання | шт. | 1 | 70894,60 | 54292,88 |
4. | 10480028 | Електронна дошка | шт. | 1 | 20235,00 | 7674,88 |
5. | 10480028 | Мультимедійний проектор Viemsonic PJDS 111 | шт. | 1 | 3044,50 | 2309,63 |
6. | 10480033 | Комп’ютер | шт. | 1 | 5891,00 | 5610,00 |
7. | 10630002 | Стіл ЛЕОН | шт. | 1 | 1350,00 | 1100,00 |
8. | 10630003 | Офісний комплект мебелі (конференц зал – 41, трибуна, столи- 36, президія, стінка) | шт. | 1 | 15340,00 | 11633,00 |
9. | 10480028 | Прінтер лазерний Кенон 3010 | шт. | 1 | 1519,00 | 1153,75 |
10. | 10480029 | Ноутбук Леново | шт. | 1 | 5000,00 | 3412,00 |
11. | 104800031 | Телевізор | шт. | 1 | 1224,00 | 1166,00 |
12. | 1136108 | Пишучий плеєр | шт. | 1 | 335,00 | 168,00 |
13. | 1136186 | Крісло офісне | 1 | 291,00 | 145,00 | |
14. | 1135002 | Дзеркало | шт. | 4 | 64,00 | 32,00 |
15. | 1136011 | Сейфи | шт. | 3 | 231,00 | 115,13 |
16. | 1136013 | Шафи поліровані секційні | шт. | 10 | ||
17. | 1136018 | Стільці різні | шт. | 13 | 923,00 | 461,50 |
18. | 1136022 | Кабінет директора (стінка) | шт. | 3 | 738,00 | 369,00 |
19. | 1136023 | Шафа платяна | шт. | 1 | 97 | 97,50 |
20. | 1136038 | Шафи книжні | шт. | 3 | 114,00 | 57,00 |
21. | 1136044 | Стільці театральні ¼ пар | шт. | 1 | 200,00 | 100,00 |
22. | 1136045 | Абонентний ящик | шт. | 1 | 250,00 | 125,00 |
23. | 1136048 | Стіл комп’ютерний | шт. | 1 | 340,00 | 170,00 |
24. | 1136049 | Світильник | шт. | 6 | 360,00 | 180,00 |
25. | 1136096 | Жалюзі | шт. | 3 | 603,00 | 301,00 |
26. | 1136111 | Лічильник | шт. | 1 | 200,00 | 100,00 |
27. | 1130123 | Світильник навісний | шт. | 14 | 1470,00 | 735,00 |
28. | 1136125 | Світильник | шт. | 5 | 780,00 | 390,00 |
29. | 1136125 | Світильник | шт. | 7 | 336,00 | 168,00 |
30. | 1134126 | Унітаз | шт. | 2 | 960,00 | 480,00 |
31. | 1136133 | Жалюзі вертикальні | шт. | 1 | 1276,00 | 638,00 |
32. | 1136138 | Стіл | шт. | 3 | 915,00 | 457,20 |
1136140 | Стіл однотумбовий | шт. | 2 | 700,00 | 350,00 | |
1136141 | Стіл 2-х тумбовий полірований | шт. | 1 | 450,00 | 225,00 | |
1136142 | Стул офісний | шт. | 41 | 4469,00 | 2234,50 | |
1136143 | Столи СКН - 1 | шт. | 25 | 7000,00 | 3500,00 | |
1136145 | Карнизи | шт. | 7 | 259,00 | 129,00 | |
1136152 | Лопата | шт. | 1 | 34,00 | 17,00 | |
1136153 | Сокира | шт. | 1 | 52,00 | 26,00 | |
1136155 | Багор | шт. | 1 | 44,00 | 22,00 | |
1136156 | Відро | шт. | 1 | 44,00 | 22,00 | |
1136157 | Кошма | шт. | 1 | 87,00 | 44,00 | |
1136160 | Штори вертикальні 26,8 м | шт. | 26 | 2392,00 | 1196,00 | |
1136161 | Кронштейни | шт. | 15 | 120,00 | 60,00 | |
1136162 | Прожектор | шт. | 1 | 96,00 | 48,00 | |
1137165 | Модуль для насоса | шт. | 1 | 642,00 | 321,00 | |
1136166 | Стенд /дошка пошани/ | шт. | 1 | 4695,00 | 2348,00 | |
1136168 | Прапор України | шт. | 1 | 22,00 | 11,00 | |
1136176 | Вогнегасник | шт. | 1 | 71,00 | 35,00 | |
1136188 | Штора (коридор) | шт. | 2 | 1236,000 | 618,00 | |
1136189 | Карниз (коридор) | шт. | 2 | 150,00 | 75,00 | |
1136190 | Штора | шт. | 1 | 994,00 | 497,00 | |
1136200 | Стенд інформаційний | шт. | 1 | 5000,00 | 2500,00 | |
1136204 | Карнизи | шт. | 2 | 99,00 | 49,50 | |
10480013 | Комп’ютер (сист. блок, монітор, принтер SAMSUNG) | шт. | 1 | 3855.00 | 3672.00 | |
10480014 | Системний блок, монітор LG, принтер лазерний, колонки | шт. | 1 | 4282,00 | 4078,00 | |
10480031 | Комп’ютер (сист. блок, монітор, принтер) | шт. | 1 | 3999,00 | 3809,00 | |
10480037 | Комп‘ютер в комплекті | шт. | 2 | 10715,00 | 10205,33 | |
10480038 | Комп‘ютер в комплекті | шт. | 1 | 5426,00 | 5168,00 | |
10480041 | Робоча станція учня | шт. | 1 | 6405,00 | 6405,00 | |
10480041 | Монітор | шт. | 1 | |||
1136002 | Люстра 4-х рожкова | шт. | 1 | 32,00 | 17,00 | |
1137007 | Стілець з підлокітником | шт. | 1 | 250,00 | 125,00 | |
1134012 | Колонки | шт. | 2 | 174,00 | 88,00 | |
1136014 | Стіл-парта | шт. | 1 | 49,00 | 25,00 | |
1136019 | Сейфи | шт. | 2 | 156,00 | 78,00 | |
1136021 | Шафа 3-х дверна | шт. | 1 | 350,00 | 175,00 | |
1136024 | Вішалка стояча | шт. | 3 | 27,00 | 14,00 | |
1136026 | Дзеркало | шт. | 3 | 84,00 | 43,00 | |
1136030 | Столи однотумб. 2-х тумб. | шт. | 8 | 520,00 | 264,50 | |
1136031 | Столи однотумб. | шт. | 10 | 1050,00 | 532,50 | |
1136033 | Столи дитячі | шт. | 2 | 10,00 | 5,50 | |
1136035 | Стільці м’які, п/м | шт. | 10 | 310,00 | 161,00 | |
1136036 | Стіл канцелярський | шт. | 5 | 625,00 | 312,50 | |
1136037 | Телефон | шт. | 1 | 84,00 | 43,00 | |
1136043 | Трильяж | шт. | 1 | 81,00 | 40,00 | |
1136049 | Стільці | шт. | 8 | 552,00 | 279,50 | |
1136050 | Стіл комп’ютерний | шт. | 1 | 247,00 | 124,00 | |
1136057 | Шафа книжна | шт. | 1 | 63,00 | 32,00 | |
1136093 | Світильник | шт. | 8 | 472,00 | 237,00 | |
1136087 | Стіл комп’ютерний | шт. | 2 | 900,00 | 450,00 | |
1136095 | Тюльпан | шт. | 1 | 285,00 | 142,00 | |
1136044 | Шафи | шт. | 4 | 260,00 | 132,50 | |
1136104 | Сейфи | шт. | 1 | 46,00 | 23,00 | |
1136121 | Прапор України | шт. | 1 | 23,00 | 11,50 | |
1136123 | Дзеркало | шт. | 1 | 70,00 | 35,00 | |
1136131 | Продовжувач | шт. | 4 | 88,46 | 44,23 | |
Всього по районному методичному центру | 208376,16 | 147337,53 |
Додаток 2 Затвердити рішенням 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 р. № ____ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ м. Тростянець «____» __________ 201__року Ми, голова та члени комісії з приймання – передачі створеної на підставі (рішення, розпорядження, наказу та ін.) ________________________________________ ________________________________________________________________________, у складі: Голова комісії: ______________________________ Член комісії: _______________________________ Член комісії: _______________________________ в присутності матеріально відповідальної особи ________________________________________________________________________ (ПІБ, посада)
Передання здійснив: Комісія з приймання-передачі ______________________________________________________________________________ у складі:
Приймання здійснив:
|