ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 26.06.2018/70
Про внесення змін до рішення
2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 22.12.2017 року № 101
«Про міський бюджет на 2018 рік».
У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
10 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 26.06.2018 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 22.12.2017 року № 101
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» наступні зміни:
1.1.Внести зміни в доходну частину міського бюджету, а саме:
доходну частину загального фонду міського бюджету збільшено на суму 1460,8 тис. грн., у тому числі:
- КБКД 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об‘єднаних територіальних громад» на суму 1252,8 тис. грн.;
- КБКД 41053300 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» на суму 0,5 тис. грн.;
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 207,6 тис. грн.
доходну частину спеціального фонду міського бюджету збільшено на суму 260,0 тис. грн., у тому числі:
- КБКД 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» на суму 260,0 тис. грн.
доходну частину спеціального фонду міського бюджету зменшено на суму 60,0 тис. грн., у тому числі:
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 60,0 тис. грн.;
2. Викласти пункти 1,2,4,5,7 рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 176434,6 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 168997,2 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету – 7437,4 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 2019,4 тис. грн. (додаток 1);
- видатки міського бюджету у сумі 177454,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 141579,7 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету – 35874,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 30431,8 тис. грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 28284,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 28284,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 141579,7 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 35874,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 30431,8 тис. грн. (додаток 3).
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 та 5.1 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на суму – 48124,0 тис. грн. (додаток 7).»
3. Затвердити перелік статей витрат по «Благоустрою міст, сіл, селищ» (додаток 8).
4. Затвердити «Титульний список капітального ремонту житлового фонду міської ради на 2018 рік».
5. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,5.1,6,7,8,9 рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
6. Дане рішення направити начальнику фінансового управління Тростянецької міської ради, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Всього | в т. ч. бюджет розвитку | Всього | в т. ч. бюджет розвитку | Всього | в т. ч. бюджет розвитку | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 99 369 291 | 99 279 291 | 90 000 | 99 369 291 | 99 279 291 | 90 000 | ||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 67 521 213 | 67 521 213 | 67 521 213 | 67 521 213 | ||||||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 67 407 903 | 67 407 903 | 67 407 903 | 67 407 903 | ||||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 64 536 930 | 64 536 930 | 64 536 930 | 64 536 930 | ||||||||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1 036 089 | 1 036 089 | 1 036 089 | 1 036 089 | ||||||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 020 229 | 1 020 229 | 1 020 229 | 1 020 229 | ||||||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 549 055 | 549 055 | 549 055 | 549 055 | ||||||||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | ||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 113 310 | 113 310 | 113 310 | 113 310 | ||||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 113 310 | 113 310 | 113 310 | 113 310 | ||||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 450 859 | 450 859 | 450 859 | 450 859 | ||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 447 494 | 447 494 | 447 494 | 447 494 | ||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 447 494 | 447 494 | 447 494 | 447 494 | ||||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | ||||||||
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | ||||||||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
14021900 | Пальне | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
14031900 | Пальне | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
18000000 | Місцеві податки | 25 307 219 | 25 307 219 | 25 307 219 | 25 307 219 | ||||||||
18010000 | Податок на майно | 13 995 846 | 13 995 846 | 13 995 846 | 13 995 846 | ||||||||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 13 919 | 13 919 | 13 919 | 13 919 | ||||||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 33 008 | 33 008 | 33 008 | 33 008 | ||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 187 709 | 187 709 | 187 709 | 187 709 | ||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 479 810 | 479 810 | 479 810 | 479 810 | ||||||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 762 869 | 2 762 869 | 2 762 869 | 2 762 869 | ||||||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 831 772 | 8 831 772 | 8 831 772 | 8 831 772 | ||||||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 416 680 | 416 680 | 416 680 | 416 680 | ||||||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 235 579 | 1 235 579 | 1 235 579 | 1 235 579 | ||||||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | ||||||||
18030000 | Туристичний збір | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | ||||||||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | ||||||||
18050000 | Єдиний податок | 11 309 274 | 11 309 274 | 11 309 274 | 11 309 274 | ||||||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 578 415 | 1 578 415 | 1 578 415 | 1 578 415 | ||||||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 309 859 | 9 309 859 | 9 309 859 | 9 309 859 | ||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 421 000 | 421 000 | 421 000 | 421 000 | ||||||||
19010000 | Екологічний податок | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 4 651 584 | 1 321 184 | 3 330 400 | 19 400 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 4 911 584 | 1 321 184 | 3 590 400 | 279 400 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 37 364 | 37 364 | 37 364 | 37 364 | ||||||||
21080000 | Інші надходження | 37 364 | 37 364 | 37 364 | 37 364 | ||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 13 864 | 13 864 | 13 864 | 13 864 | ||||||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | ||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 267 820 | 1 267 820 | 1 267 820 | 1 267 820 | ||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 188 020 | 1 188 020 | 1 188 020 | 1 188 020 | ||||||||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | ||||||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 673 538 | 673 538 | 673 538 | 673 538 | ||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 514 482 | 514 482 | 514 482 | 514 482 | ||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 589 | 10 589 | 10 589 | 10 589 | ||||||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 589 | 10 589 | 10 589 | 10 589 | ||||||||
22090000 | Державне мито | 69 211 | 69 211 | 69 211 | 69 211 | ||||||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 64 858 | 64 858 | 64 858 | 64 858 | ||||||||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 4 353 | ||||||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 45 400 | 16 000 | 29 400 | 19 400 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 305 400 | 16 000 | 289 400 | 279 400 | |
24060000 | Інші надходження | 26 000 | 16 000 | 10 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 286 000 | 16 000 | 270 000 | 260 000 | ||
24060300 | Інші надходження | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||||||||
24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | ||||||||||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 10 000 | 10 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 270 000 | 270 000 | 260 000 | ||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | ||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | ||||||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | ||||||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 280 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | ||||||||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 413 000 | 13 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 413 000 | 13 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||||||
31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
33010000 | Кошти від продажу землі | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | ||||||
Разом доходів | 105 433 875 | 100 613 475 | 4 820 400 | 1 419 400 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 105 693 875 | 100 613 475 | 5 080 400 | 1 679 400 | ||
40000000 | Офіційні трасферти | 69 339 855 | 66 922 855 | 2 417 000 | 400 000 | 1 400 838 | 1 460 838 | -60 000 | -60 000 | 70 740 693 | 68 383 693 | 2 357 000 | 340 000 |
41000000 | Від органів державного управління | 69 339 855 | 66 922 855 | 2 417 000 | 400 000 | 1 400 838 | 1 460 838 | -60 000 | -60 000 | 70 740 693 | 68 383 693 | 2 357 000 | 340 000 |
41020000 | Дотації | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | ||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | ||||||||
41030000 | Субвенції | 64 174 715 | 61 757 715 | 2 417 000 | 400 000 | 1 400 838 | 1 460 838 | -60 000 | -60 000 | 64 322 753 | 61 965 753 | 2 357 000 | 340 000 |
41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об‘єднаних територіальних громад | 1 252 800 | 1 252 800 | ||||||||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 29 025 400 | 29 025 400 | 29 025 400 | 29 025 400 | ||||||||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 679 200 | 16 679 200 | 16 679 200 | 16 679 200 | ||||||||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 448 800 | 448 800 | 448 800 | 448 800 | ||||||||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 518 133 | 518 133 | 518 133 | 518 133 | ||||||||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 9 323 800 | 9 323 800 | 9 323 800 | 9 323 800 | ||||||||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 741 000 | 741 000 | 741 000 | 741 000 | ||||||||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
41052900 | Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | ||||||||
41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 88 731 | 88 731 | 482 | 482 | 89 213 | 89 213 | ||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 332 651 | 4 932 651 | 400 000 | 400 000 | 147 556 | 207 556 | -60 000 | -60 000 | 5 480 207 | 5 140 207 | 340 000 | 340 000 |
Всього доходів: | 174 773 730 | 167 536 330 | 7 237 400 | 1 819 400 | 1 660 838 | 1 460 838 | 200 000 | 200 000 | 176 434 568 | 168 997 168 | 7 437 400 | 2 019 400 |
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 26.06.2018 року | |||||||||||||
Джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік | |||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | затверджено | внесено змін (+,-) | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||||
Загальне фінансування | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 |
208100 | На початок періоду | 1 020 023,00 | 866 557,00 | 153 466,00 | 128 416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 023,00 | 866 557,00 | 153 466,00 | 128 416,00 | ||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 |
Всього за типом кредитора | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 |
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 27 741 809,00 | 0,00 | -542 195,00 | 542 195,00 | 542 195,00 | 0,00 | -28 284 004,00 | 28 284 004,00 | 28 284 004,00 |
Секретар ради ________________ Н.А. Ковальова |
Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ від 26.06.2018 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн.) | (грн.) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВ КМБ/ТКВКБМС | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | затверджено | внесено зміни | затверджено з урахування змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||||||||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | Всього | Всього | видатки споживання | Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||||||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Міська рада | 64 782 671 | 64 782 671 | 6 529 075 | 872 950 | 0 | 30 201 342 | 3 663 050 | 0 | 0 | 26 538 292 | 26 538 292 | 24 790 476 | 94 984 013 | 542 238 | 542 238 | 43 734 | 21 100 | 0 | 868 600 | 0 | 0 | 0 | 868 600 | 868 600 | 608 600 | 1 410 838 | 65 324 909 | 65 324 909 | 6 572 809 | 894 050 | 0 | 31 069 942 | 3 663 050 | 0 | 0 | 27 406 892 | 27 406 892 | 25 399 076 | 96 394 851 | ||
0110000 | Міська рада | 64 782 671 | 64 782 671 | 6 529 075 | 872 950 | 0 | 30 201 342 | 3 663 050 | 0 | 0 | 26 538 292 | 26 538 292 | 24 790 476 | 94 984 013 | 542 238 | 542 238 | 43 734 | 21 100 | 0 | 868 600 | 0 | 0 | 0 | 868 600 | 868 600 | 608 600 | 1 410 838 | 65 324 909 | 65 324 909 | 6 572 809 | 894 050 | 0 | 31 069 942 | 3 663 050 | 0 | 0 | 27 406 892 | 27 406 892 | 25 399 076 | 96 394 851 | ||
0110150 | О150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 875 584 | 6 875 584 | 4 580 000 | 179 550 | 440 046 | 21 000 | 419 046 | 419 046 | 419 046 | 7 315 630 | -171 800 | -171 800 | 21 100 | 171 800 | 171 800 | 171 800 | 171 800 | 0 | 6 703 784 | 6 703 784 | 4 580 000 | 200 650 | 0 | 611 846 | 21 000 | 0 | 0 | 590 846 | 590 846 | 590 846 | 7 315 630 | ||||||||
0110180 | О180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 322 098 | 322 098 | 119 465 | 52 320 | 0 | 0 | 322 098 | 482 | 482 | 0 | 0 | 482 | 322 580 | 322 580 | 119 465 | 52 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 580 | ||||||||||||||
1000 | Освіта | 104 417 | 104 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 417 | 27 040 | 27 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 040 | 131 457 | 131 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 457 | ||
0111160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 104 417 | 104 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 417 | 27 040 | 27 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 040 | 131 457 | 131 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 457 | |
