ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Статус: | Прийнятий вцілому |
Дата: | 22.10.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 25.10.2018/1
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року.
У К Р А Ї Н А ПРОЕКТ
Тростянецька міська рада
14 сесія 7 скликання
(друге пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від .10.2018 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року:
- по доходах в сумі 136 075,9 тис. грн., у тому числі :
спеціальний фонд – 8 699,0 тис. грн. ( додаток 1);
- по видатках в сумі – 123 384,4 тис. грн., у тому числі :
спеціальний фонд – 12 565,6 тис. грн. ( додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 2 | |||||
до рішення №____ | |||||
Тростянецької міської ради | |||||
від . 10.2018 року | |||||
Видатки міського бюджету за 9 місяців 2018 року за функціональною класифікацією | |||||
Загальний фонд | |||||
Код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | План на вказаний період з урахуванням змін | Профінансовано за вказаний період | % виконання на вказаний період |
01 | Тростянецька міська рада | 69 078 396 | 56 875 032 | 54 152 161 | 95,2 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 769 784 | 6 269 485 | 5 892 038 | 94,0 |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 372 678 | 227 317 | 217 455 | 95,7 |
0111162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 131 457 | 111 957 | 111 957 | 100,0 |
0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 33 114 649 | 26 188 764 | 25 343 704 | 96,8 |
0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 238 848 | 2 038 848 | 1 902 856 | 93,3 |
0112112 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 1 122 421 | 1 122 421 | 1 122 418 | 100,0 |
0112113 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 4 879 901 | 4 879 901 | 4 879 900 | 100,0 |
0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 706 400 | 581 600 | 549 681 | 94,5 |
0112146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 741 000 | 556 200 | 373 804 | 67,2 |
0113033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 300 000 | 275 000 | 273 894 | 99,6 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 829 835 | 1 566 735 | 1 525 670 | 97,4 |
0113241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 20 000 | 0 | 0 | |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 660 000 | 594 000 | 559 928 | 94,3 |
0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 240 000 | 75 000 | 74 991 | 100,0 |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 883 597 | 883 597 | 805 874 | 91,2 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 11 882 276 | 9 053 754 | 8 231 707 | 90,9 |
0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 35 000 | 15 100 | 15 034 | 99,6 |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 103 000 | 51 944 | 51 836 | 99,8 |
0117340 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 0 | 0 | 0 | |
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 611 000 | 386 380 | 312 604 | 80,9 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 814 150 | 714 150 | 714 150 | 100,0 |
0117640 | Заходи з енергозбереження | 40 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 38 300 | 38 300 | 38 285 | 100,0 |
0117693 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 462 100 | 316 650 | 298 441 | 94,2 |
0118130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 310 000 | 238 504 | 225 412 | 94,5 |
0118410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 772 000 | 677 425 | 618 523 | 91,3 |
06 | Відділ освіти Тростянецької міської ради | 62 562 593 | 47 785 808 | 44 380 016 | 92,9 |
0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 798 040 | 644 840 | 607 444 | 94,2 |
0611010 | Надання дошкільної освіти | 13 380 950 | 10 211 400 | 9 780 380 | 95,8 |
0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 40 902 687 | 30 519 412 | 27 851 690 | 91,3 |
0611060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 100,0 |
0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 733 825 | 3 502 815 | 3 363 643 | 96,0 |
0611150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 637 620 | 466 720 | 430 439 | 92,2 |
0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 312 595 | 941 595 | 884 392 | 93,9 |
0613140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 735 886 | 735 886 | 735 885 | 100,0 |
0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 053 750 | 755 900 | 718 903 | 95,1 |
10 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР | 12 010 460 | 10 601 357 | 10 088 261 | 95,2 |
1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 517 460 | 473 245 | 446 482 | 94,3 |
1011100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 2 080 555 | 1 771 994 | 1 696 267 | 95,7 |
1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 619 995 | 1 419 610 | 1 355 524 | 95,5 |
1014040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 338 200 | 230 950 | 218 947 | 94,8 |
1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 240 110 | 1 830 720 | 1 729 979 | 94,5 |
1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 510 140 | 437 040 | 415 441 | 95,1 |
1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 325 000 | 1 252 100 | 1 239 800 | 99,0 |
1015062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 3 379 000 | 3 185 698 | 2 985 822 | 93,7 |
37 | Фінансове управління Тростянецької міської ради | 2 948 137 | 2 304 742 | 2 198 334 | 95,4 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 729 930 | 704 430 | 677 110 | 96,1 |
3719110 | Реверсна дотація | 1 211 200 | 908 500 | 908 500 | 100,0 |
3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 007 007 | 691 812 | 612 725 | 88,6 |
Усього | 146 599 586 | 117 566 939 | 110 818 773 | 94,3 | |
Спеціальний фонд | |||||
Код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Касові видатки за вказаний період | % виконання до річного плану | |
01 | Тростянецька міська рада | 25 730 710 | 10 478 264 | 40,7 | |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 590 846 | 90 846 | 15,4 | |
0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 338 690 | 118 190 | 8,8 | |
0112113 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 119 392 | 119 392 | 100,0 | |
0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 270 694 | 790 596 | 62,2 | |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 285 685 | 1 064 751 | 82,8 | |
0117310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 792 666 | 398 037 | 50,2 | |
0117324 | Будівництво установ та закладів культури | 893 136 | 25 000 | 2,8 | |
0117325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 4 692 100 | 597 878 | 12,7 | |
0117330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 610 600 | 190 600 | 31,2 | |
0117340 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 2 000 000 | 0 | 0,0 | |
0117362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 2 177 000 | 0 | 0,0 | |
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 407 000 | 407 000 | 100,0 | |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 8 594 | 0 | 0,0 | |
0117462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 2 000 000 | 0 | 0,0 | |
0117650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 26 713 | 15 261 | 57,1 | |
0117670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 7 112 544 | 6 574 100 | 92,4 | |
0118311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 260 000 | 0 | 0,0 | |
0118312 | Утилізація відходів | 145 050 | 86 614 | 59,7 | |
06 | Відділ освіти Тростянецької міської ради | 3 897 243 | 1 389 695 | 35,7 | |
0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 469 885 | 349 988 | 74,5 | |
0611010 | Надання дошкільної освіти | 27 850 | 27 850 | 100,0 | |
0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 3 151 558 | 865 492 | 27,5 | |
0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 140 000 | 38 415 | 27,4 | |
0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 107 950 | 107 950 | 100,0 | |
10 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР | 899 657 | 688 625 | 76,5 | |
1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 210 500 | 10 469 | 5,0 | |
1011100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 228 545 | 228 545 | 100,0 | |
1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 407 712 | 407 711 | 100,0 | |
1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 11 000 | 0 | 0,0 | |
1015062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 41 900 | 41 900 | 100,0 | |
37 | Фінансове управління Тростянецької міської ради | 2 094 200 | 8 979 | 0,4 | |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 9 200 | 8 979 | 97,6 | |
3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 085 000 | 0 | 0,0 | |
Усього | 32 621 810 | 12 565 563 | 38,5 | ||
Міський голова | Ю.А. Бова |
Додаток 2
до рішення №____
Тростянецької міської ради
від . 10.2018 року
до рішення №____
Тростянецької міської ради
від . 10.2018 року
Видатки міського бюджету за 9 місяців 2018 року за функціональною класифікацією
Загальний фонд
Код Найменування Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік План на вказаний період з урахуванням змін Профінансовано за вказаний період % виконання на вказаний період
01 Тростянецька міська рада 69 078 396 56 875 032 54 152 161 95,2
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6 769 784 6 269 485 5 892 038 94,0
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 372 678 227 317 217 455 95,7
0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти 131 457 111 957 111 957 100,0
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 33 114 649 26 188 764 25 343 704 96,8
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 238 848 2 038 848 1 902 856 93,3
0112112 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 1 122 421 1 122 421 1 122 418 100,0
0112113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 4 879 901 4 879 901 4 879 900 100,0
0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 706 400 581 600 549 681 94,5
0112146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 741 000 556 200 373 804 67,2
0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 300 000 275 000 273 894 99,6
0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 829 835 1 566 735 1 525 670 97,4
0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20 000 0 0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 660 000 594 000 559 928 94,3
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 240 000 75 000 74 991 100,0
0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 883 597 883 597 805 874 91,2
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 11 882 276 9 053 754 8 231 707 90,9
0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 35 000 15 100 15 034 99,6
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 103 000 51 944 51 836 99,8
0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 0 0 0
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 611 000 386 380 312 604 80,9
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 814 150 714 150 714 150 100,0
0117640 Заходи з енергозбереження 40 000 12 000 12 000 100,0
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 38 300 38 300 38 285 100,0
0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 462 100 316 650 298 441 94,2
0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 310 000 238 504 225 412 94,5
0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 772 000 677 425 618 523 91,3
06 Відділ освіти Тростянецької міської ради 62 562 593 47 785 808 44 380 016 92,9
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 798 040 644 840 607 444 94,2
0611010 Надання дошкільної освіти 13 380 950 10 211 400 9 780 380 95,8
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 40 902 687 30 519 412 27 851 690 91,3
0611060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя 7 240 7 240 7 240 100,0
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3 733 825 3 502 815 3 363 643 96,0
0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 637 620 466 720 430 439 92,2
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 312 595 941 595 884 392 93,9
0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 735 886 735 886 735 885 100,0
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 053 750 755 900 718 903 95,1
10 Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР 12 010 460 10 601 357 10 088 261 95,2
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 517 460 473 245 446 482 94,3
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2 080 555 1 771 994 1 696 267 95,7
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 1 619 995 1 419 610 1 355 524 95,5
1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 338 200 230 950 218 947 94,8
1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 240 110 1 830 720 1 729 979 94,5
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 510 140 437 040 415 441 95,1
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 325 000 1 252 100 1 239 800 99,0
1015062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 3 379 000 3 185 698 2 985 822 93,7
37 Фінансове управління Тростянецької міської ради 2 948 137 2 304 742 2 198 334 95,4
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 729 930 704 430 677 110 96,1
3719110 Реверсна дотація 1 211 200 908 500 908 500 100,0
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 007 007 691 812 612 725 88,6
Усього 146 599 586 117 566 939 110 818 773 94,3
Спеціальний фонд
Код Найменування Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік Касові видатки за вказаний період % виконання до річного плану
01 Тростянецька міська рада 25 730 710 10 478 264 40,7
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 590 846 90 846 15,4
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 338 690 118 190 8,8
0112113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 119 392 119 392 100,0
0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1 270 694 790 596 62,2
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1 285 685 1 064 751 82,8
0117310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 792 666 398 037 50,2
0117324 Будівництво установ та закладів культури 893 136 25 000 2,8
0117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 4 692 100 597 878 12,7
0117330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 610 600 190 600 31,2
0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 2 000 000 0 0,0
0117362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 2 177 000 0 0,0
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 407 000 407 000 100,0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 8 594 0 0,0
0117462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 000 000 0 0,0
0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 26 713 15 261 57,1
0117670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 7 112 544 6 574 100 92,4
0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 260 000 0 0,0
0118312 Утилізація відходів 145 050 86 614 59,7
06 Відділ освіти Тростянецької міської ради 3 897 243 1 389 695 35,7
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 469 885 349 988 74,5
0611010 Надання дошкільної освіти 27 850 27 850 100,0
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 3 151 558 865 492 27,5
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 140 000 38 415 27,4
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 107 950 107 950 100,0
10 Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР 899 657 688 625 76,5
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 210 500 10 469 5,0
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 228 545 228 545 100,0
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 407 712 407 711 100,0
1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 11 000 0 0,0
1015062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 41 900 41 900 100,0
37 Фінансове управління Тростянецької міської ради 2 094 200 8 979 0,4
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 9 200 8 979 97,6
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 085 000 0 0,0
Усього 32 621 810 12 565 563 38,5
Міський голова Ю.А. Бова