ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 07.02.2019/52
від 07.02.2019 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 24.12.2018 року № 948
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
1. Викласти пункти 1,2,4,5 рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про міський бюджет на 2019 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 184 375 588,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 10 141 400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 148 803 973,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 45 713 015,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 35 571 615,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 35 571 615,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 5 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських / регіональних програм у сумі 97 328 685,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»
2. Внести зміни до додатків 2,3,6,7 рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про міський бюджет на 2019 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
3. Дане рішення направити начальнику фінансового управління Тростянецької міської ради, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
16 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 07.02.2019 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 24.12.2018 року № 948
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Викласти пункти 1,2,4,5 рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про міський бюджет на 2019 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 184 375 588,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 10 141 400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 148 803 973,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 45 713 015,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 35 571 615,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 35 571 615,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 5 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських / регіональних програм у сумі 97 328 685,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»
2. Внести зміни до додатків 2,3,6,7 рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про міський бюджет на 2019 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
3. Дане рішення направити начальнику фінансового управління Тростянецької міської ради, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення 15 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 08.02.2019 року | |||||||||||||
Фінансування міського бюджету на 2019 рік | |||||||||||||
(грн) | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Затверджено | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
Фінансування за типом кредитора | |||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 |
208100 | На початок періоду | 0,00 | |||||||||||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 |
Загальне фінансування | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 | |
Фінансування за типом боргового зобов‘язання | |||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 |
602100 | На початок періоду | ||||||||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 |
Загальне фінансування | 0,00 | -35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 35 390 615,00 | 0,00 | -181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | -35 571 615,00 | 35 571 615,00 | 35 571 615,00 | |
Секретар ради | Н.А. Ковальова |
Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення 15 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 948 від 24.12.2018 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | затверджено | внесено зміни | затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||
усього | усього | видатки споживання | усього | усього | видатки споживання | усього | усього | видатки споживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | у тому числі бюджету розвитку | з них | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | у тому числі бюджету розвитку | з них | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | у тому числі бюджету розвитку | з них | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
0100000 | Міська рада | 65 299 880 | 65 299 880 | 8 024 600 | 1 321 550 | 0 | 34 672 855 | 34 232 855 | 27 073 455 | 40 000 | 0 | 0 | 34 632 855 | 99 972 735 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 299 880 | 65 299 880 | 8 024 600 | 1 821 550 | 0 | 34 672 855 | 34 232 855 | 27 073 455 | 40 000 | 0 | 0 | 34 632 855 | 99 972 735 | ||
0110000 | Міська рада | 65 299 880 | 65 299 880 | 8 024 600 | 1 321 550 | 0 | 34 672 855 | 34 232 855 | 27 073 455 | 40 000 | 0 | 0 | 34 632 855 | 99 972 735 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 299 880 | 65 299 880 | 8 024 600 | 1 821 550 | 0 | 34 672 855 | 34 232 855 | 27 073 455 | 40 000 | 0 | 0 | 34 632 855 | 99 972 735 | ||
0110150 | О150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9 513 000 | 9 513 000 | 6 500 000 | 521 000 | 1 369 740 | 1 369 740 | 1 369 740 | 1 369 740 | 10 882 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 513 000 | 9 513 000 | 6 500 000 | 521 000 | 0 | 1 369 740 | 1 369 740 | 1 369 740 | 0 | 0 | 0 | 1 369 740 | 10 882 740 | ||||||||||||
0110180 | О180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 361 790 | 361 790 | 100 000 | 49 790 | 0 | 0 | 361 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 790 | 361 790 | 100 000 | 49 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 790 | |||||||||||||||
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 54 300 | 54 300 | 0 | 0 | 54 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 300 | 54 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 300 | |||||||||||||||||
2000 | Охорона здоров‘я | 37 030 660 | 37 030 660 | 0 | 0 | 0 | 5 035 000 | 5 035 000 | 4 435 000 | 0 | 0 | 0 | 5 035 000 | 42 065 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 035 000 | -3 035 000 | -3 035 000 | 0 | 0 | 0 | -3 035 000 | -3 035 000 | 37 030 660 | 37 030 660 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 39 030 660 | ||
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 33 864 400 | 33 864 400 | 4 635 000 | 4 635 000 | 4 035 000 | 4 635 000 | 38 499 400 | 0 | -3 035 000 | -3 035 000 | -3 035 000 | -3 035 000 | -3 035 000 | 33 864 400 | 33 864 400 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 35 464 400 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 23 477 400 | 23 477 400 | 0 | 0 | 23 477 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 477 400 | 23 477 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 477 400 | ||||||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 4 171 681 | 4 171 681 | 0 | 0 | 4 171 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 171 681 | 4 171 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 171 681 | ||||||||||||||||||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 596 830 | 2 596 830 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 2 996 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 830 | 2 596 830 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 2 996 830 | ||||||||||||||
0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 390 800 | 390 800 | 0 | 0 | 390 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 800 | 390 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 800 | |||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 348 800 | 348 800 | 0 | 0 | 348 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 800 | 348 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 800 | ||||||||||||||||||||
0112146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 178 630 | 178 630 | 0 | 0 | 178 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 630 | 178 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 630 | |||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 178 630 | 178 630 | 0 | 0 | 178 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 630 | 178 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 630 | ||||||||||||||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 641 070 | 2 641 070 | 1 115 000 | 48 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 070 | 2 641 070 | 1 115 000 | 48 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 070 | ||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 416 070 | 1 416 070 | 1 115 000 | 48 260 | 0 | 0 | 1 416 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 070 | 1 416 070 | 1 115 000 | 48 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 070 | |||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 725 000 | 725 000 | 0 | 0 | 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 000 | 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 000 | |||||||||||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 12 329 240 | 12 329 240 | 0 | 700 000 | 0 | 1 598 700 | 1 598 700 | 1 598 700 | 0 | 0 | 0 | 1 598 700 | 13 927 940 | -211 561 | -211 561 | 0 | 500 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 788 439 | 12 117 679 | 12 117 679 | 0 | 1 200 000 | 0 | 2 598 700 | 2 598 700 | 2 598 700 | 0 | 0 | 0 | 2 598 700 | 14 716 379 | ||
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | |||||||||||||||
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | |||||||||||||||
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 848 000 | 848 000 | 0 | 0 | 848 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 884 000 | 884 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 000 | ||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 11 211 240 | 11 211 240 | 700 000 | 998 700 | 998 700 | 998 700 | 998 700 | 12 209 940 | -247 561 | -247 561 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | -247 561 | 10 963 679 | 10 963 679 | 0 | 1 200 000 | 0 | 998 700 | 998 700 | 998 700 | 0 | 0 | 0 | 998 700 | 11 962 379 | |||||||||||
0116086 | 6086 | 0610 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||||||
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |||||||||||||||||
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | ||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | |||||||||||||||||
7200 | Газове господарство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | ||
0117220 | 7220 | 0432 | Газифікація населених пунктів | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 672 865 | 18 672 865 | 12 333 465 | 0 | 0 | 0 | 18 672 865 | 18 672 865 | 211 561 | 211 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 561 | 211 561 | 211 561 | 0 | 0 | 0 | 18 672 865 | 18 672 865 | 12 333 465 | 0 | 0 | 0 | 18 672 865 | 18 884 426 | ||
0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0 | 4 204 990 | 4 204 990 | 204 990 | 4 204 990 | 4 204 990 | 0 | 209 990 | 209 990 | 209 990 | 209 990 | 209 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 414 980 | 4 414 980 | 414 980 | 0 | 0 | 0 | 4 414 980 | 4 414 980 | ||||||||||||||
0117324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 0 | 419 420 | 419 420 | 419 420 | 419 420 | 419 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 420 | 419 420 | 419 420 | 0 | 0 | 0 | 419 420 | 419 420 | |||||||||||||||
0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0 | 8 245 455 | 8 245 455 | 5 906 055 | 8 245 455 | 8 245 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 245 455 | 8 245 455 | 5 906 055 | 0 | 0 | 0 | 8 245 455 | 8 245 455 | ||||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | -209 990 | -209 990 | -209 990 | -209 990 | -209 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 010 | 3 250 010 | 3 250 010 | 0 | 0 | 0 | 3 250 010 | 3 250 010 | ||||||||||||||
0117340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0 | 343 000 | 343 000 | 343 000 | 343 000 | 343 000 | 211 561 | 211 561 | 0 | 0 | 0 | 211 561 | 211 561 | 211 561 | 0 | 0 | 0 | 343 000 | 343 000 | 343 000 | 0 | 0 | 0 | 343 000 | 554 561 | ||||||||||||||
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1 879 600 | 1 879 600 | 0 | 0 | 0 | 1 213 790 | 1 213 790 | 1 213 790 | 0 | 0 | 0 | 1 213 790 | 3 093 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 600 | 1 879 600 | 0 | 0 | 0 | 1 213 790 | 1 213 790 | 1 213 790 | 0 | 0 | 0 | 1 213 790 | 3 093 390 | ||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 879 600 | 1 879 600 | 1 213 790 | 1 213 790 | 1 213 790 | 1 213 790 | 3 093 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 600 | 1 879 600 | 0 | 0 | 0 | 1 213 790 | 1 213 790 | 1 213 790 | 0 | 0 | 0 | 1 213 790 | 3 093 390 | |||||||||||||||
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 179 000 | 179 000 | 0 | 0 | 0 | 6 142 760 | 6 142 760 | 6 122 760 | 0 | 0 | 0 | 6 142 760 | 6 321 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 000 | 2 035 000 | 2 035 000 | 0 | 0 | 0 | 2 035 000 | 2 035 000 | 179 000 | 179 000 | 0 | 0 | 0 | 8 177 760 | 8 177 760 | 8 157 760 | 0 | 0 | 0 | 8 177 760 | 8 356 760 | ||
0117640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 000 | 2 535 000 | 2 535 000 | 2 535 000 | 2 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 000 | 2 535 000 | 2 535 000 | 0 | 0 | 0 | 2 535 000 | 2 535 000 | ||||||||||||||||
0117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||
0117670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0 | 5 622 760 | 5 622 760 | 5 622 760 | 5 622 760 | 5 622 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 622 760 | 5 622 760 | 5 622 760 | 0 | 0 | 0 | 5 622 760 | 5 622 760 | |||||||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 129 000 | 129 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 629 000 | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 129 000 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | |||||||||||||
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 501 220 | 501 220 | 309 600 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 220 | 501 220 | 309 600 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 220 | ||
