ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Статус: | Прийнятий вцілому |
Дата: | 25.06.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 25.06.2019/28
Про затвердження переліку земельних ділянок,
право оренди на які виставляється на земельні
торги окремими лотами в новій редакції.
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
22 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ
від 25.06.2019 року
м. Тростянець № ____
Про затвердження переліку земельних ділянок,
право оренди на які виставляється на земельні
торги окремими лотами в новій редакції
Відповідно до Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», ст. 135, ст. 139,Земельного кодексу України, керуючись п.34 ст.26, ст. 59, ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Рішення Тростянецької міської ради 16 сесії 7 скликання № 11 від 07.02.2019 року «Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами» вважати таким, що втратило чинність.
2. Затвердити Перелік земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, та встановити стартову ціну лота, строк та умови користування земельною ділянкою, згідно Додатку 1 до даного рішення.
3. Відділу комунальної власності та земельних відносин Тростянецької міської ради здійснити дії щодо підготовки лотів для проведення земельних торгів.
4. Уповноважити міського голову Бову Ю.А. бути представником Тростянецької міської ради при укладенні договорів оренди земельних ділянок.
5. Дане рішення опублікувати в ЗМІ.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Злепко В.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток
до рішення 16 сесії 7 скликання
Тростянецької міської ради
від 07.02. 2019 р. №___
до рішення 16 сесії 7 скликання
Тростянецької міської ради
від 07.02. 2019 р. №___
Перелік
земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами , стартова ціна лотів, строк та інші умови користування земельними ділянками
земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами , стартова ціна лотів, строк та інші умови користування земельними ділянками
№ лоту | Місце знаходження (розташування)земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки |
Площа, га |
Кадастровий номер | Умови користування та термін оренди | Стартова ціна лота | Крок лоту | |
% від нормативної грошової оцінки землі | грн. | % від нормативно грошової оцінки землі | ||||||
1 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,6800 | 5925083400:00:002:0259 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7680,86 | 0,5 |
2 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,8373 | 5925083400:00:002:0280 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7655,82 | 0,5 |
3 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,6991 | 5925083400:00:002:0281 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7686,81 | 0,5 |
4 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,8371 | 5925083400:00:002:0283 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7448,46 | 0,5 |
5 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,8374 | 5925083400:00:002:0285 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7674,11 | 0,5 |
6 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,4640 | 5925083400:00:003:0164 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7673,97 |
0,5 |
7 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2928 | 5925083400:00:002:0680 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 233,83 | 0,5 |
8 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2917 | 5925083400:00:002:0736 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 177,57 | 0,5 |
9 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2917 | 5925083400:00:002:0737 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 177,57 | 0,5 |
10 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2917 | 5925083400:00:002:0743 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 253,67 | 0,5 |
11 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2917 | 5925083400:00:002:0744 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 253,65 | 0,5 |
12 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2485 | 5925083400:00:002:0792 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 221,32 | 0,5 |
13 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,7076 | 5925083400:00:002:0286 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7455,99 | 0,5 |
14 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,2912 | 5925083400:00:002:0741 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 190,35 | 0,5 |
15 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,1665 | 5925082700:00:002:0180 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 7102,44 | 0,5 |
16 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 1,1877 | 5925082700:00:002:0080 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 3893,64 | 0,5 |
17 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,1479 | 5925082700:00:002:0411 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 120,05 | 0,5 |
18 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,1480 | 5925082700:00:002:0416 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 120,13 | 0,5 |
19 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,7574 | 5925082700:00:002:0085 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 9039,59 | 0,5 |
20 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 4,0073 | 5925082700:00:002:0121 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 13137,13 | 0,5 |
21 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,1606 | 5925082700:00:002:0570 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 130,35 | 0,5 |
22 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,6983 | 5925082700:00:002:0111 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 8845,84 | 0,5 |
23 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,1606 | 5925082700:00:002:0586 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 130,35 | 0,5 |
24 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 2,6937 | 5925082700:00:002:0174 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 8830,76 | 0,5 |
25 | Тростянецька міська рада | ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) | 0,1480 | 5925082700:00:002:0452 | користування земельною ділянкою на умовах оренди, за результатами земельних торгів, строком на 10 років | 12 | 120,13 | 0,5 |
Секретар міської ради Н.А. Ковальова