ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 20.02.2019/75 |
Дата реєстрації: | 18.02.2019 |
Проголосовано: | 20.02.2019 12:57:36 |
Автор: | Катриченко Є.І. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 20.02.2019/75
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
17 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ
від 20.02.2019 року
м. Тростянець № ____
Про користування та розпорядження
земельними ділянками сільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів, які перейшли
в комунальну власність Тростянецької міської об`єднаної
територіальної громади із земель державної власності.
Заслухавши та обговоривши інформацію відділу комунальної власності і земельних відносин про стан використання та якісний стан земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах Тростянецької ОТГ.Беручи до уваги питання раціонального використання земельних ресурсів, керуючись розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р “Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад”., керуючись статтями 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 12, 40, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5, 6, 12Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»,
міська рада вирішила:
1. Інформацію відділу комунальної власності і земельних відносин про стан використання та якісний стан земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах Тростянецької ОТГ взяти до відома (Додаток 1).
2. Тростянецькій міській раді замовити технічну документацію із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок які пропонуються для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В. А. Злепка.
4. Дане рішення направити землевпоряднику, відділу правового забезпечення апарату міської ради, профільному заступнику міського голови.
Міський голова Ю. А. Бова
Додаток 1
рішення 17 сесії 7 скликання
№ ____ від 20.02.2019 року
рішення 17 сесії 7 скликання
№ ____ від 20.02.2019 року
Інформація відділу комунальної власності і земельних відносин про стан використання та якісний стан земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах Тростянецької ОТГ.
Наказом Головного управління Держгеокадастру у Сумській області № 18-7694/16-18-СГ від 02.10.2018 року та наказу № 18-7572/16-18-СГ від 27.09.2018 Тростянецькій міській раді із земель державної власності у комунальну власність було передано земель сільськогосподарського призначення 985,8593 га.
Так станом на 20.02.2019 року 23 земельні ділянки, передані у користування на умовах оренди 9 суб`єктам господарювання на загальну площу 445,9077 га; (Таблиця 1)
Впостійному користуванні громадян знаходиться 7 земельних ділянок загальною площею 83,1948 га (Таблиця 2). Із них 2 земельні ділянки загальною площею 45,5586 га для ведення фермерського господарства; 2 земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства, загальною площею 4, 15 га(лікарня, школа) та 3 земельні ділянки, загальною площею 33,4862 га, перебувають у постійному користуванні громадян для ведення особистого селянського господарства.
Таким чином станом на 20.02.2019 року не використовуються та не перебувають у власності чи користуванні 77 земельних ділянок загальною площею 454,7568 га. Проте враховуючи розробку генеральних планів с. Зарічне та с. Кам`янка та перспективи розширення с. Лучка, слід передбачити розширення меж населених пунктів та відповідно зарезервувати для містобудівних потреб та рекреаційних зон з вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення 18 земельних ділянок, загальною площею 173,5364 га(для містобудівних потреби-Таблиця3) та 8 земельних ділянок загальною площею 27,2089 га (для рекреаційних зон – Таблиця 4)
Також звертаємо увагу, що 6 земельних ділянок загальною площею 6,3236 га використовувалися під господарські будівлі і двори та земельні ділянки, що потрібні для їх функціонування та обслуговування. Саме тому пропонується зарезервувати дані земельні ділянки сільськогосподарського призначення для розміщення сільськогосподарського виробництва (Таблиця 5)
Отже, станом на 20.02.2019 року фізично залишається лише 247,6879 га землі (45 земельних ділянок), які теоретично можуть використовуватися за цільовим призначенням, шляхом передачі в користування, приватну власність чи оренду.
З метою визначення якісного стану зазначених 45 земельних ділянок сільськогосподарського призначення відділом комунальної власності і земельних відносин протягом жовтня-грудня 2018 року було проведено їх обстеження.
Так, в ході обстеження земельних ділянок було встановлено, що 15 земельних ділянок загальною площею 28,7493 га частково, або повністю заліснені та подальший їх обробіток не можливий та 3 земельні ділянки загальною площею 20,7758 гамають великий ухил і їх обробіток призведе до ерозійних та деградаційних процесів. Саме тому пропонується зазначені земельні ділянки зарезервувати: 28,7493 га під заліснення (Таблиця 6) та 20.7758 га під садівництво (Таблиця 7), після виготовлення відповідної землевпорядної документації.
Інші 27 земельних ділянок, загальною площею 198,1628 га, можуть використовуватися безпосередньо для сільськогосподарського призначення (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства, для ведення особистого селянського господарства, для ведення підсобного сільського господарства та інше). Враховуючи конфігурації та місце знаходження земельних ділянок пропонується дані земельні ділянки передбачити для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам. (Таблиця 8) після розробки відповідної землевпорядної документації.
Начальник відділу комунальної Катриченко Є. І.
власності і земельних відносин
Так станом на 20.02.2019 року 23 земельні ділянки, передані у користування на умовах оренди 9 суб`єктам господарювання на загальну площу 445,9077 га; (Таблиця 1)
Впостійному користуванні громадян знаходиться 7 земельних ділянок загальною площею 83,1948 га (Таблиця 2). Із них 2 земельні ділянки загальною площею 45,5586 га для ведення фермерського господарства; 2 земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства, загальною площею 4, 15 га(лікарня, школа) та 3 земельні ділянки, загальною площею 33,4862 га, перебувають у постійному користуванні громадян для ведення особистого селянського господарства.
Таким чином станом на 20.02.2019 року не використовуються та не перебувають у власності чи користуванні 77 земельних ділянок загальною площею 454,7568 га. Проте враховуючи розробку генеральних планів с. Зарічне та с. Кам`янка та перспективи розширення с. Лучка, слід передбачити розширення меж населених пунктів та відповідно зарезервувати для містобудівних потреб та рекреаційних зон з вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення 18 земельних ділянок, загальною площею 173,5364 га(для містобудівних потреби-Таблиця3) та 8 земельних ділянок загальною площею 27,2089 га (для рекреаційних зон – Таблиця 4)
Також звертаємо увагу, що 6 земельних ділянок загальною площею 6,3236 га використовувалися під господарські будівлі і двори та земельні ділянки, що потрібні для їх функціонування та обслуговування. Саме тому пропонується зарезервувати дані земельні ділянки сільськогосподарського призначення для розміщення сільськогосподарського виробництва (Таблиця 5)
Отже, станом на 20.02.2019 року фізично залишається лише 247,6879 га землі (45 земельних ділянок), які теоретично можуть використовуватися за цільовим призначенням, шляхом передачі в користування, приватну власність чи оренду.
З метою визначення якісного стану зазначених 45 земельних ділянок сільськогосподарського призначення відділом комунальної власності і земельних відносин протягом жовтня-грудня 2018 року було проведено їх обстеження.
Так, в ході обстеження земельних ділянок було встановлено, що 15 земельних ділянок загальною площею 28,7493 га частково, або повністю заліснені та подальший їх обробіток не можливий та 3 земельні ділянки загальною площею 20,7758 гамають великий ухил і їх обробіток призведе до ерозійних та деградаційних процесів. Саме тому пропонується зазначені земельні ділянки зарезервувати: 28,7493 га під заліснення (Таблиця 6) та 20.7758 га під садівництво (Таблиця 7), після виготовлення відповідної землевпорядної документації.
Інші 27 земельних ділянок, загальною площею 198,1628 га, можуть використовуватися безпосередньо для сільськогосподарського призначення (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства, для ведення особистого селянського господарства, для ведення підсобного сільського господарства та інше). Враховуючи конфігурації та місце знаходження земельних ділянок пропонується дані земельні ділянки передбачити для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам. (Таблиця 8) після розробки відповідної землевпорядної документації.
Начальник відділу комунальної Катриченко Є. І.
власності і земельних відносин
Таблиця 1
Земельні ділянки, що перебувають у користуванні на умовах оренди
Земельні ділянки, що перебувають у користуванні на умовах оренди
№ з/п | Кадастровий номер | площа,га | Назва орендаря | № договру | дата укладання договору | термін догвору | орендна ставка |
1 | 5925082700:00:001:0165 | 15,2243 | ОК "Маловічкове" | 592508274000830 | 20.12.2011 | 10 | 3 |
2 | 5925082700:00:001:0166 | 11,5262 | ОК "Маловічкове" | 592508274000830 | 20.12.2011 | 10 | 3 |
3 | 5925082700:00:001:0164 | 25,0146 | ПП «Мащанське» | 59250827400850 | 17.07.2011 | 10 | 3,3 |
4 | 5925082700:00:001:0163 | 8,9655 | ПП «Мащанське» | 59250827400850 | 17.07.2011 | 10 | 3,3 |
5 | 5925082700:00:001:0176 | 27,5606 | Ведерніков В.В. | 9951246 згідно Витягу з ДРРПНМ №38717316 від 08.06.2015 | 03.06.2015 | 7 | 4 |
6 | 5925082700:00:003:0667 | 28,7961 | ПП "Зарічанське" | 592508274000654 | 05.08.2011 | 10 | 3,3 |
7 | 5925082700:00:003:0206 | 37,3773 | ПП "Зарічанське" | 592508274000654 | 05.08.2011 | 10 | 3,3 |
8 | 5925082700:00:002:0666 | 15,0204 | ПП "Зарічанське" | 592508274000654 | 05.08.2011 | 10 | 3,3 |
9 | 5925082700:00:002:0665 | 14,0469 | ПП "Зарічанське" | 592508274000654 | 05.08.2011 | 10 | 3,3 |
10 | 5925083400:00:002:0853 | 43,0291 | гр. Линник О.М. | 59250834000143 | 16.06.2011 | 10 | 3,3 |
11 | 5925083400:00:002:0855 | 17,7027 | гр. Линник О.М. | 59250834000143 | 16.06.2011 | 10 | 3,3 |
12 | 5925083400:00:002:0856 | 4,6962 | гр. Линник О.М. | 59250834000143 | 16.06.2011 | 10 | 3,3 |
13 | 5925083400:00:003:0296 | 14,8712 | гр. Линник О.М. | 59250834000143 | 16.06.2011 | 10 | 3,3 |
14 | 5925083400:00:003:0297 | 17,5201 | гр. Линник О.М. | 59250834000143 | 16.06.2011 | 10 | 3,3 |
15 | 5925083400:00:002:0854 | 7,9322 | гр. Линник О.М. | 59250834000143 | 16.06.2011 | 10 | 8 |
16 | 5925083400:00:002:0876 | 6,2486 | гр. Линник О.М. | 20002367 згідно Витягу з ДРРПНМ №85157954 від 14.04.2017 | 29.03.2017 | 7 | 8 |
17 | 5925082700:00:002:0662 | 6,7871 | гр. Марченко С.О. | 12011761 | 10.11.2015 | 10 | 4 |
18 | 5925083400:00:003:0300 | 6,2765 | гр. Кривчун С.В | 15212293 згідно Витягу з ДРРПНМ №62768696 від 05.07.2016 | 20.03.2017 | 7 | 8 |
19 | 5925083400:00:003:0299 | 2,2689 | гр. Кривчун С.В | 15211481 згідно Витягу з ДРРПНМ №62768277 від 05.07.2016 | 20.06.2017 | 7 | 8 |
20 | 5925083400:00:002:0875 | 11,5752 | гр. Кривчун С.В | 15246346 згідно Витягу з ДРРПНМ №62771631 від 05.07.2016 | 20.06.2017 | 7 | 8 |
21 | 5925083400:00:003:0294 | 74,6536 | ФГ "Малигін Яр" | 40663500014 | 01.01.2006 | 10 | 3 |
22 | 5925083400:00:003:0295 | 14,2583 | ФГ "Малигін Яр" | 40663500014 | 01.01.2006 | 10 | 3 |
23 | 5925083400:00:002:0852 | 34,5561 | ПП "Рассвет- Агро" | 41063508378 | 14.12.2010 | 10 | 3 |
Таблиця 2
Земельні ділянки, які знаходяться в постійному користуванні
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925083400:00:002:0918 | 3,5 | перебуває в постійному користуванні |
2 | 5925083400:00:002:0919 | 42,0586 | перебуває в постійному користуванні |
3 | 5925083400:00:002:0928 | 1,15 | перебуває в постійному користуванні |
4 | 5925083400:00:002:0926 | 3 | перебуває в постійному користуванні |
5 | 5925083400:00:002:0929 | 7,1464 | перебуває в постійному користуванні |
6 | 5925083400:00:001:0265 | 19,7193 | перебуває в постійному користуванні |
7 | 5925083400:00:002:0925 | 6,6205 | перебуває в постійному користуванні |
Всього | 83,1948 |
Таблиця 8
Земельні ділянки для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925083400:00:002:0922 | 4,5847 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
2 | 5925083400:00:002:0938 | 1,6485 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
3 | 5925083400:00:002:0939 | 2,3355 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
4 | 5925083400:00:004:0260 | 3,469 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
5 | 5925083400:00:002:0920 | 7,5099 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
6 | 5925083400:00:002:0871 | 8,4238 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
7 | 5925083400:00:002:0874 | 39,6791 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
8 | 5925083400:00:002:0872 | 2,6066 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
9 | 5925083400:00:002:0923 | 0,5605 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
10 | 5925083400:00:002:0870 | 15,8214 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
11 | 5925083400:00:002:0873 | 20,2538 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
12 | 5925083400:00:003:0311 | 5,9688 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
13 | 5925083400:00:003:0312 | 1,5465 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
14 | 5925083400:00:004:0259 | 36,2147 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
15 | 5925083400:00:004:0261 | 0,6442 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
16 | 5925083400:00:004:0262 | 2,3501 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
17 | 5925083400:00:004:0263 | 0,2021 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
18 | 5925083400:00:002:0924 | 2,4744 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
19 | 5925083400:00:002:0937 | 0,2543 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
20 | 5925082700:00:001:0182 | 2,7719 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
21 | 5925082700:00:001:0181 | 15,8671 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
22 | 5925082700:00:003:0311 | 0,6653 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
23 | 5925082700:00:002:0683 | 1,4505 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
24 | 5925082700:00:002:0682 | 1,1077 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
25 | 5925082700:00:002:0670 | 7,1455 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
26 | 5925082700:00:002:0669 | 8,3406 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
27 | 5925082700:00:002:0685 | 4,2663 | для продажу права оренди на земельних торгах , передачі у користування або передачі права приватної власності громадянам |
Всього | 198,1628 |
Таблиця 6
Земельні ділянки, які передбачається заліснити
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925083400:00:001:0264 | 0,6567 | під заліснення |
2 | 5925083400:00:002:0933 | 0,1073 | під заліснення |
3 | 5925083400:00:002:0934 | 0,1484 | під заліснення |
4 | 5925083400:00:002:0935 | 0,116 | під заліснення |
5 | 5925083400:00:002:0936 | 0,3372 | під заліснення |
6 | 5925083400:00:004:0258 | 7,0398 | під заліснення |
7 | 5925082700:00:002:0672 | 5,5667 | під заліснення |
8 | 5925082700:00:001:0183 | 0,9003 | під заліснення |
9 | 5925082700:00:001:0184 | 5,3954 | під заліснення |
10 | 5925082700:00:001:0185 | 3,8625 | під заліснення |
11 | 5925082700:00:001:0186 | 1,1052 | під заліснення |
12 | 5925082700:00:001:0187 | 0,5678 | під заліснення |
13 | 5925082700:00:001:0188 | 0,4545 | під заліснення |
14 | 5925082700:00:001:0189 | 1,1883 | під заліснення |
15 | 5925082700:00:002:0681 | 1,3032 | під заліснення |
Всього | 28,7493 |
Таблиця 7
Земельні ділянки, які передбачаються під садівництво
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925082700:00:002:0680 | 3,6983 | під садівництво |
2 | 5925082700:00:002:0678 | 11,4798 | під садівництво |
3 | 5925082700:00:002:0679 | 5,5977 | під садівництво |
Всього | 20,7758 |
Таблиця4
Земельні ділянки, які передбачаються для рекреації
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925082700:00:001:0192 | 8,9024 | для рекреації |
2 | 5925082700:00:001:0180 | 3,5275 | для рекреації |
3 | 5925082700:00:002:0687 | 1,2866 | для рекреації |
4 | 5925082700:00:002:0686 | 3,9792 | для рекреації |
5 | 5925082700:00:002:0671 | 2,7926 | для рекреації |
6 | 5925082700:00:001:0191 | 1,9597 | для рекреації |
7 | 5925082700:00:001:0194 | 3,7303 | для рекреації |
8 | 5925082700:00:001:0193 | 1,0306 | для рекреації |
Всього | 27,2089 |
Таблиця 3
Земельні ділянки під містобудівні потреби
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925083400:00:001:0269 | 3,2843 | під містобудівні потреби |
2 | 5925083400:00:001:0266 | 7,1287 | під містобудівні потреби |
3 | 5925083400:00:001:0267 | 6,4926 | під містобудівні потреби |
4 | 5925083400:00:001:0268 | 2,8267 | під містобудівні потреби |
5 | 5925083400:00:002:0930 | 4,2862 | під містобудівні потреби |
6 | 5925083400:00:004:0255 | 1,8199 | під містобудівні потреби |
7 | 5925083400:00:004:0256 | 33,951 | під містобудівні потреби |
8 | 5925083400:00:002:0921 | 3,1771 | під містобудівні потреби |
9 | 5925083400:00:004:0257 | 26,1654 | під містобудівні потреби |
10 | 5925082700:00:003:0308 | 1,7987 | під містобудівні потреби |
11 | 5925082700:00:002:0684 | 11,8859 | під містобудівні потреби |
12 | 5925082700:00:004:0069 | 8,7253 | під містобудівні потреби |
13 | 5925082700:00:004:0068 | 13,0232 | під містобудівні потреби |
14 | 5925082700:00:004:0067 | 11,3749 | під містобудівні потреби |
15 | 5925082700:00:004:0066 | 1,9568 | під містобудівні потреби |
16 | 5925082700:00:003:0309 | 18,7933 | під містобудівні потреби |
17 | 5925082700:00:003:0310 | 2,3004 | під містобудівні потреби |
18 | 5925083400:00:003:0298 | 14,546 | під містобудівні потреби |
Всього | 173,5364 |
Таблиця 5
Земельні ділянки для розміщення сільськогосподарського виробництва
№ з/п | Кадастровий номер | Площа, га | Примітки |
1 | 5925083400:00:002:0931 | 1,9061 | для розміщення сільськогосподарського виробництва |
2 | 5925083400:00:002:0932 | 0,4529 | для розміщення сільськогосподарського виробництва |
3 | 5925083400:00:002:0940 | 0,5586 | для розміщення сільськогосподарського виробництва |
4 | 5925083400:00:003:0313 | 2,2046 | для розміщення сільськогосподарського виробництва |
5 | 5925082700:00:001:0190 | 0,9312 | для розміщення сільськогосподарського виробництва |
6 | 5925083400:00:002:0927 | 0,2702 | для розміщення сільськогосподарського виробництва |
Всього | 6,3236 |