ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XX |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 15.04.2019/88 |
Дата реєстрації: | 15.04.2019 |
Проголосовано: | 15.04.2019 10:36:54 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 15.04.2019/88
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
20 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 15.04.2019 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення
15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 24.12.2018 року № 948
«Про бюджет Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в доходну частину бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, а саме:
доходну частину загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади збільшено на суму 515 198 гривень, у тому числі:
- КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 57 750 гривень;
- КБКД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на суму 9 000 гривень;
- КБКД 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму 4 000 гривень;
- КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 434 248 гривень;
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 10 200 гривень.
доходну частину загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади зменшено на суму 73 661 гривень, у тому числі:
- КБКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 70 750 гривень.
- КБКД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 2 911 гривень.
доходну частину спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади збільшено на суму 75 106 гривень, у тому числі:
- КБКД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 75 106 гривень;
доходну частину спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади зменшено на суму 75 106 гривень, у тому числі:
- КБКД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 75 106 гривень.
2. Викласти пункти 1,2,4,5,6,14 рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 196 193 900,99 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 185 852500,99 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 10 341 400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 199 973 627,99 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 150 575885,99 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 49 397 742,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 38 818 840,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 38 818 840,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 5 000,00 гривень, що становить 0,003 відсотків видатків загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських / регіональних програм у сумі 99 005 286 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:
до доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), та пункт 43 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України;
джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
14. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради згідно статті 23 Бюджетного кодексу України.»
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення 15 сесії 7 скликання (четверте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2018 року № 948 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
3. Дане рішення направити начальнику фінансового управління Тростянецької міської ради, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 1 | |||||||||||||
до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 15.04.2019 року | |||||||||||||
Доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 117 439 737,00 | 117 314 737,00 | 125 000,00 | 117 439 737,00 | 117 314 737,00 | 125 000,00 | ||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 81 430 637,00 | 81 430 637,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 81 417 637,00 | 81 417 637,00 | ||||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 81 307 137,00 | 81 307 137,00 | 57 750,00 | 57 750,00 | 81 364 887,00 | 81 364 887,00 | ||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 78 804 727,00 | 78 804 727,00 | 57 750,00 | 57 750,00 | 78 862 477,00 | 78 862 477,00 | ||||||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1 258 000,00 | 1 258 000,00 | 1 258 000,00 | 1 258 000,00 | ||||||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 719 500,00 | 719 500,00 | 719 500,00 | 719 500,00 | ||||||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 520 910,00 | 520 910,00 | 520 910,00 | 520 910,00 | ||||||||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 123 500,00 | 123 500,00 | -70 750,00 | -70 750,00 | 52 750,00 | 52 750,00 | ||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 123 500,00 | 123 500,00 | -70 750,00 | -70 750,00 | 52 750,00 | 52 750,00 | ||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 400 500,00 | 400 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 409 500,00 | 409 500,00 | ||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 500,00 | 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||||||
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||
14021900 | Пальне | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | ||||||||
14031900 | Пальне | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | ||||||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||
18000000 | Місцеві податки | 28 283 600,00 | 28 283 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 28 287 600,00 | 28 287 600,00 | ||||||
18010000 | Податок на майно | 16 982 000,00 | 16 982 000,00 | 16 982 000,00 | 16 982 000,00 | ||||||||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | ||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 307 100,00 | 307 100,00 | 307 100,00 | 307 100,00 | ||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 602 600,00 | 602 600,00 | 602 600,00 | 602 600,00 | ||||||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | ||||||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | ||||||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 374 300,00 | 374 300,00 | 374 300,00 | 374 300,00 | ||||||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||
18030000 | Туристичний збір | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||
18050000 | Єдиний податок | 11 299 800,00 | 11 299 800,00 | 11 299 800,00 | 11 299 800,00 | ||||||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | ||||||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 8 724 000,00 | 8 724 000,00 | 8 724 000,00 | 8 724 000,00 | ||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 475 800,00 | 475 800,00 | 475 800,00 | 475 800,00 | ||||||||
19010000 | Екологічний податок | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | ||||||||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 4 238 100,00 | 1 321 700,00 | 2 916 400,00 | 59 400,00 | 75 106,00 | 75 106,00 | 75 106,00 | 4 313 206,00 | 1 321 700,00 | 2 991 506,00 | 134 506,00 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | ||||||||
21080000 | Інші надходження | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | ||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | ||||||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 261 300,00 | 1 261 300,00 | 1 261 300,00 | 1 261 300,00 | ||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 204 400,00 | 1 204 400,00 | 1 204 400,00 | 1 204 400,00 | ||||||||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | ||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 751 800,00 | 751 800,00 | 751 800,00 | 751 800,00 | ||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 421 900,00 | 421 900,00 | 421 900,00 | 421 900,00 | ||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | ||||||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | ||||||||
22090000 | Державне мито | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | ||||||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | ||||||||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | ||||||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 409 900,00 | 35 500,00 | 374 400,00 | 59 400,00 | 75 106,00 | 75 106,00 | 75 106,00 | 485 006,00 | 35 500,00 | 449 506,00 | 134 506,00 | |
24060000 | Інші надходження | 350 500,00 | 35 500,00 | 315 000,00 | 350 500,00 | 35 500,00 | 315 000,00 | ||||||
24060300 | Інші надходження | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | ||||||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | ||||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 75 106,00 | 75 106,00 | 75 106,00 | 134 506,00 | 134 506,00 | 134 506,00 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | ||||||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | ||||||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | ||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 6 600 000,00 | 100 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | -75 106,00 | -75 106,00 | -75 106,00 | 6 524 894,00 | 100 000,00 | 6 424 894,00 | 6 424 894,00 | |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||
31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 6 420 000,00 | 6 420 000,00 | 6 420 000,00 | -75 106,00 | -75 106,00 | -75 106,00 | 6 344 894,00 | 6 344 894,00 | 6 344 894,00 | |||
Разом доходів | ########### | ########### | 9 541 400,00 | ########## | 128 277 837,00 | 118 736 437,00 | 9 541 400,00 | 6 559 400,00 | |||||
40000000 | Офіційні трасферти | 67 474 526,99 | 66 674 526,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | 441 537,00 | 441 537,00 | 67 916 063,99 | 67 116 063,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 67 474 526,99 | 66 674 526,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | 441 537,00 | 441 537,00 | 67 916 063,99 | 67 116 063,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
41020000 | Дотації | 5 290 141,00 | 5 290 141,00 | 5 290 141,00 | 5 290 141,00 | ||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 290 141,00 | 5 290 141,00 | 5 290 141,00 | 5 290 141,00 | ||||||||
41030000 | Субвенції | 62 184 385,99 | 61 384 385,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | 441 537,00 | 441 537,00 | 62 625 922,99 | 61 825 922,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 31 876 800,00 | 31 876 800,00 | 31 876 800,00 | 31 876 800,00 | ||||||||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 862 200,00 | 14 862 200,00 | 14 862 200,00 | 14 862 200,00 | ||||||||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 978 720,00 | 978 720,00 | 978 720,00 | 978 720,00 | ||||||||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 43 045,00 | 43 045,00 | -2 911,00 | -2 911,00 | 40 134,00 | 40 134,00 | ||||||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 434 248,00 | 434 248,00 | 434 248,00 | 434 248,00 | ||||||||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 8 964 000,00 | 8 964 000,00 | 8 964 000,00 | 8 964 000,00 | ||||||||
41051600 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 508 900,99 | 508 900,99 | 508 900,99 | 508 900,99 | ||||||||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 177 520,00 | 177 520,00 | 177 520,00 | 177 520,00 | ||||||||
41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 64 907,00 | 64 907,00 | 64 907,00 | 64 907,00 | ||||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 458 293,00 | 3 658 293,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 4 468 493,00 | 3 668 493,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
Разом доходів | 195 752 363,99 | 185 410 963,99 | 10 341 400,00 | 7 359 400,00 | 441 537,00 | 441 537,00 | 196 193 900,99 | 185 852 500,99 | 10 341 400,00 | 7 359 400,00 | |||
Секретар ради ______________ Н.А. Ковальова | |||||||||||||
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 15.04.2019 року | |||||||||||||
Фінансування бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік | |||||||||||||
(грн) | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Затверджено | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
Фінансування за типом кредитора | |||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 3 779 727,00 | -36 264 722,99 | 40 044 449,99 | 39 888 426,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 3 779 727,00 | -35 276 615,00 | 39 056 342,00 | 38 900 319,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 3 779 727,00 | -36 264 722,99 | 40 044 449,99 | 39 888 426,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 3 779 727,00 | -35 276 615,00 | 39 056 342,00 | 38 900 319,00 |
208100 | На початок періоду | 3 779 727,00 | 3 542 225,00 | 237 502,00 | 81 479,00 | 0,00 | 3 779 727,00 | 3 542 225,00 | 237 502,00 | 81 479,00 | |||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -39 806 947,99 | 39 806 947,99 | 39 806 947,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 0,00 | -38 818 840,00 | 38 818 840,00 | 38 818 840,00 |
Загальне фінансування | 3 779 727,00 | -36 264 722,99 | 40 044 449,99 | 39 888 426,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 3 779 727,00 | -35 276 615,00 | 39 056 342,00 | 38 900 319,00 | |
Фінансування за типом боргового зобов‘язання | |||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 3 779 727,00 | -36 264 722,99 | 40 044 449,99 | 39 888 426,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 3 779 727,00 | -35 276 615,00 | 39 056 342,00 | 38 900 319,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 3 779 727,00 | -36 264 722,99 | 40 044 449,99 | 39 888 426,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 0,00 | -38 818 840,00 | 38 818 840,00 | 38 818 840,00 |
602100 | На початок періоду | 3 779 727,00 | 3 542 225,00 | 237 502,00 | 81 479,00 | ||||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -39 806 947,99 | 39 806 947,99 | 39 806 947,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 0,00 | -38 818 840,00 | 38 818 840,00 | 38 818 840,00 |
Загальне фінансування | 3 779 727,00 | -36 264 722,99 | 40 044 449,99 | 39 888 426,99 | 0,00 | 988 107,99 | -988 107,99 | -988 107,99 | 3 779 727,00 | -35 276 615,00 | 39 056 342,00 | 38 900 319,00 | |
Секретар ради | Н.А. Ковальова |
Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення сесії скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ від 07.03.2019 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | затверджено | внесено зміни | затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||
усього | усього | видатки споживання | усього | усього | видатки споживання | усього | усього | видатки споживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
