ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Статус: | Прийнятий вцілому |
Дата: | 20.11.2020 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 19.11.2020/22
Про внесення змін до рішення Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року « Про сільський бюджет на 2020 рік».
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
1 сесія 8 скликання
(друге пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 20 листопада 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року « Про сільський бюджет на 2020 рік»
(18316590900)
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Викласти пункт 1 рішення Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року № «Про сільський бюджет на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Криничанської сільської ради у сумі 1799800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 1799800,00 гривень з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Криничанської сільської ради у сумі 1902525,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 1717369,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 185156,00 гривень;
- оборотно-касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1000,00 гривень.
- профіцит за загальним фондом бюджету Криничанської сільської ради у сумі 82431,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Криничанської сільської ради у сумі 185156,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».
2. Внести зміни до додатку 3 рішення Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
3. Додаток 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова Юрій БОВА
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків сільського бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | Затверджено | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Криничанська сільська рада | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 930 832,00 | 67 986,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | 0,00 | 0,00 | 34 550,00 | -1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 965 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | ||
0110000 | Криничанська сільська рада | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 930 832,00 | 67 986,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | 0,00 | 0,00 | 34 550,00 | -1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 965 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 972 495,00 | 972 495,00 | 758 352,00 | 28 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 495,00 | 15 732,00 | 15 732,00 | 34 550,00 | -1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,00 | 988 227,00 | 988 227,00 | 792 902,00 | 26 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 227,00 | |||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | |||||
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 54 967,00 | 54 967,00 | 29 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 967,00 | 54 967,00 | 29 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 967,00 | |||||
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 170 033,00 | 170 033,00 | 120 772,00 | 22 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 033,00 | 170 033,00 | 120 772,00 | 22 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 033,00 | |||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 900,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | |||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 142 517,00 | 142 517,00 | 22 169,00 | 17 099,00 | 0,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | 295 017,00 | -8 832,00 | -8 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 832,00 | 133 685,00 | 133 685,00 | 22 169,00 | 17 099,00 | 0,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | 286 185,00 | |||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 152 724,00 | 94 008,00 | 0,00 | 0,00 | 58 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 724,00 | 94 008,00 | 0,00 | 0,00 | 58 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 724,00 | |||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | |||||
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 197 733,00 | 197 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 733,00 | 197 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 733,00 | |||||
X | X | X | УСЬОГО | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 930 832,00 | 67 986,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | 0,00 | 0,00 | 34 550,00 | -1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 965 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 |
Міський голова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(голова комісії з реорганізації) | Юрій Бова |
Пояснювальна записка | ||||||
До проекту рішення Тростянецької міської ради від 20.11.2020 року «Про внесення змін до рішення Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік" |
||||||
Відповідно до статей 77,78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: |
||||||
ВИДАТКИ | ||||||
Звідки знімаються | Сума | Куди направляються | Сума | |||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | ||||||
Матеріали та послуги | -18818 | Заробітна плата з нарахуванням | 34550 | |||
Інші заходи в галузі культури і містецтва | ||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -6900 | |||||
Організація благоустрію населених пунктів | ||||||
Матеріали та послуги | -8832 | |||||
Член комісії з реорганізації | Наталія РИЖЕНКО |