ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Статус: | Прийнятий вцілому |
Дата: | 26.11.2020 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 26.11.2020/2
Про внесення змін до рішення Буймерської сільської ради від 20.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік».
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
1 сесія 8 скликання
(четверте пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 листопада 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення Буймерської сільської ради від 20.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік»
(18316503000)
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення Буймерської сільської ради від 20.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в дохідну частину сільського бюджету Буймерської сільської ради, а саме:
дохідну частину загального фонду бюджету Буймерської сільської ради збільшено на суму 422 381,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» на суму 12 381,00 гривень;
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 410 000,00 гривень.
дохідну частину загального фонду бюджету Буймерської сільської ради зменшено на суму 422 381,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб » на суму
10 000,00 гривень;
- КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 249 139,00 гривень;
-КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`» на суму 160 742,00 гривень;
-КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму
2 500,00 гривень.
2. Викласти пункт 1 рішення Буймерської сільської ради від 20.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Буймерської сільської ради у сумі 2 567 869,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Буймерської сільської ради – 2 465 369,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Буймерської сільської ради – 102 500,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Буймерської сільської ради у сумі 2 977 869,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Буймерської сільської ради – 2 875 369,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Буймерської сільської ради – 102 500,00 гривень;
- оборотно-касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 500 гривень».
3. Внести зміни до додатків 1,5 рішення Буймерської сільської ради від 20.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
Міський голова Юрій БОВА
ДОХОДИ сільського бюджету на 2020 рік |
|||||||||||||
18316503000 | |||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 2 183 031,00 | 2 183 031,00 | 0,00 | 0,00 | -410 000,00 | -410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 031,00 | 1 773 031,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 23 753,00 | 23 753,00 | 12 381,00 | 12 381,00 | 36 134,00 | 36 134,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 23 497,00 | 23 497,00 | 12 381,00 | 12 381,00 | 35 878,00 | 35 878,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 23 497,00 | 23 497,00 | 12 381,00 | 12 381,00 | 35 878,00 | 35 878,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18000000 | Місцеві податки | 2 151 178,00 | 2 151 178,00 | -422 381,00 | -422 381,00 | 1 728 797,00 | 1 728 797,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010000 | Податок на майно | 1 481 178,00 | 1 481 178,00 | -261 639,00 | -261 639,00 | 1 219 539,00 | 1 219 539,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 39 000,00 | 39 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 404 978,00 | 1 404 978,00 | -249 139,00 | -249 139,00 | 1 155 839,00 | 1 155 839,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 15 000,00 | 15 000,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050000 | Єдиний податок | 670 000,00 | 670 000,00 | -160 742,00 | -160 742,00 | 509 258,00 | 509 258,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 645 000,00 | 645 000,00 | -160 742,00 | -160 742,00 | 484 258,00 | 484 258,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20000000 | Неподаткові надходження | 106 838,00 | 4 338,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 838,00 | 4 338,00 | 102 500,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21080000 | Інші надходження | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4 237,00 | 4 237,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237,00 | 4 237,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090000 | Державне мито | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 2 289 869,00 | 2 187 369,00 | 102 500,00 | 0,00 | -410 000,00 | -410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 869,00 | 1 777 369,00 | 102 500,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 688 000,00 | 688 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 688 000,00 | 688 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 688 000,00 | 688 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 688 000,00 | 688 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
X | Разом доходів | 2 977 869,00 | 2 875 369,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 869,00 | 2 875 369,00 | 102 500,00 | 0,00 |
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік | ||||||||||||||||||||||
18316503000 | ||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||||||||||||||||||
Код | Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | |||||||||||||||||||
дотація на: | субвенції | усього | дотація на: | субвенції | усього | |||||||||||||||||
загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | спеціального фонду на: | |||||||||||||||||||
інша субвенція з місцевого бюджету 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету 0119770 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 0119710 | ||||||||||||||||||||
О111010 | О114030 | О114060 | На забезпечення фінансовим ресурсом бюджетні установи Буймерської с/р | РЦСССДМ | УСЗН | Тростянецька ОТГ | Архів ТМР | |||||||||||||||
Затверджено | внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | Затверджено | внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | Затверджено | внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
18315200000 | Тростянецький районний бюджет | 557287 | 76176 | 54537 | 688000 | 2170 | -2170 | 0 | 800 | -800 | 0 | 50330 | -22830 | 27500 | 0 | 0 | 27500 | |||||
18316511000 | Сільський бюджет Мартинівської сільської ради | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||||
18316501000 | Сільський бюджет Білківської сільської ради | 110000 | 110000 | |||||||||||||||||||
Х | УСЬОГО | 557287 | 76176 | 54537 | 410000 | 1098000 | 2170 | -2170 | 0 | 800 | -800 | 0 | 50330 | -22830 | 27500 | 0 | 0 | 27500 | ||||
Міський голова (голова комісії з реорганізації) | Юрій БОВА |
Пояснювальна записка | ||||||
До проекту рішення Тростянецької міської ради від 27.11.2020 року «Про внесення змін до рішення Буймерської сільської ради від 20.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік" |
||||||
Відповідно до статей 77,78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: |
||||||
Доходну частину сільського бюджету Буймерської сільської ради в частині власних доходів зменшено у сумі 410 000 грн. та збільшено іншу субвенцію на суму 410 000 грн. за рахунок коштів Мартинівської сільської ради у сумі 300 000 грн. та Білківської сільської ради у сумі 110 000 грн. | ||||||
Член комісії з реорганізації Олена Зражевська |