ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 26.11.2020/4
від 27 листопада 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року « Про сільський бюджет на 2020 рік»
(18316590900)
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
1. Внести до рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року № «Про сільський бюджет на 2020 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в дохідну частину сільського бюджету Криничанської сільської ради, а саме:
дохідну частину загального фонду бюджету Криничанської сільської ради збільшено на суму 522 184,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) » на суму 25 239,00 гривень;
- КБКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості » на суму 1 590,00 гривень;
- КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості » на суму 373,00 гривень;
- КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму
379 774,00 гривень;
- КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » на суму
13 100,00 гривень
- КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » на суму
80 000,00 гривень.
- КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції » на суму 17450,00 гривень;
- КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 258,00 гривень;
- КБКД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності » на суму 4400,00 гривень;
дохідну частину загального фонду бюджету Криничанської сільскої ради зменшено на суму 247 184,00 гривень, у тому числі:
-КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму
10 000,00 гривень;
-КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму
7000,00 гривень;
-КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`» на суму 230 184,00 гривень;
2. Викласти пункти 1, 2, 3 рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року № «Про сільський бюджет на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Криничанської сільської ради у сумі 2 074 800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 2 074 800,00 гривень з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Криничанської сільської ради у сумі 2 177 525,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 1 992 369,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 185 156,00 гривень;
- оборотно-касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1000,00 гривень.
- профіцит за загальним фондом бюджету Криничанської сільської ради у сумі 357 431,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Криничанської сільської ради у сумі 185 156,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».
3. Внести зміни до додатків 1,2,3 рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
4. Додатки 1, 2, 3, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова Юрій БОВА
Додаток №5
до рішення сільської ради
від 2020року
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
18316590900
(код бюджету)
(грн.)
Міський голова (голова комісії з реорганізації) Юрій БОВА
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
1 сесія 8 скликання
(четверте пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 листопада 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року « Про сільський бюджет на 2020 рік»
(18316590900)
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року № «Про сільський бюджет на 2020 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в дохідну частину сільського бюджету Криничанської сільської ради, а саме:
дохідну частину загального фонду бюджету Криничанської сільської ради збільшено на суму 522 184,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) » на суму 25 239,00 гривень;
- КБКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості » на суму 1 590,00 гривень;
- КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості » на суму 373,00 гривень;
- КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму
379 774,00 гривень;
- КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » на суму
13 100,00 гривень
- КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » на суму
80 000,00 гривень.
- КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції » на суму 17450,00 гривень;
- КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 258,00 гривень;
- КБКД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності » на суму 4400,00 гривень;
дохідну частину загального фонду бюджету Криничанської сільскої ради зменшено на суму 247 184,00 гривень, у тому числі:
-КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму
10 000,00 гривень;
-КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму
7000,00 гривень;
-КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`» на суму 230 184,00 гривень;
2. Викласти пункти 1, 2, 3 рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року № «Про сільський бюджет на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Криничанської сільської ради у сумі 2 074 800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 2 074 800,00 гривень з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Криничанської сільської ради у сумі 2 177 525,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 1 992 369,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Криничанської сільської ради – 185 156,00 гривень;
- оборотно-касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1000,00 гривень.
- профіцит за загальним фондом бюджету Криничанської сільської ради у сумі 357 431,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Криничанської сільської ради у сумі 185 156,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».
3. Внести зміни до додатків 1,2,3 рішення сесії 7 скликання Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
4. Додатки 1, 2, 3, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова Юрій БОВА
Додаток 1 | |||||||||||||
до рішення | |||||||||||||
"Про сільський бюджет на 2020 рік" | |||||||||||||
ДОХОДИ місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами |
|||||||||||||
18316590900 | |||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 1 573 800,00 | 1 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 252 892,00 | 252 892,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 692,00 | 1 826 692,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 120 000,00 | 120 000,00 | 25 239,00 | 25 239,00 | 145 239,00 | 145 239,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 120 000,00 | 120 000,00 | 25 239,00 | 25 239,00 | 145 239,00 | 145 239,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 120 000,00 | 120 000,00 | 25 239,00 | 25 239,00 | 145 239,00 | 145 239,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18000000 | Місцеві податки | 1 453 800,00 | 1 453 800,00 | 227 653,00 | 227 653,00 | 1 681 453,00 | 1 681 453,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010000 | Податок на майно | 849 800,00 | 849 800,00 | 364 737,00 | 364 737,00 | 1 214 537,00 | 1 214 537,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 64 000,00 | 64000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 667 000,00 | 667000,00 | 379 774,00 | 379 774,00 | 1 046 774,00 | 1 046 774,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 18 000,00 | 18000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 100 800,00 | 100800,00 | 0,00 | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050000 | Єдиний податок | 604 000,00 | 604 000,00 | -137 084,00 | -137 084,00 | 466 916,00 | 466 916,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4 000,00 | 4000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 600 000,00 | 600000,00 | -230 184,00 | -230 184,00 | 369 816,00 | 369 816,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 108,00 | 22 108,00 | 0,00 | 0,00 | 23 108,00 | 23 108,00 | 0,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21080000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 658,00 | 4 658,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090000 | Державне мито | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 1 574 800,00 | 1 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 800,00 | 1 849 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
X | Разом доходів | 1 799 800,00 | 1 799 800,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 800,00 | 2 074 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Міський голова (голова комісії з рерганізації) Юрій БОВА |
Додаток 2 | |||||
до рішення _______________________ради | |||||
Фінансування сільського бюджету на 2020 рік | |||||
18316590900 | |||||
(код бюджету) | затверджено зі змінами | (грн) | |||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | У т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 102725,00 | -82431,00 | 185156,00 | 185156,00 |
208000 | Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджету | 102725,00 | -82431,00 | 185156,00 | 185156,00 |
208100 | На початок періоду | 102725,00 | 81058,00 | 21667,00 | 21667,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) | 0,00 | -163489,00 | 163489,00 | 163489,00 |
Х | Загальне фінансування | 102725,00 | -82431,00 | 185156,00 | 185156,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 102725,00 | -82431,00 | 185156,00 | 185156,00 |
602000 | Зміни обсягів готівки коштів | 102725,00 | -82431,00 | 185156,00 | 185156,00 |
602100 | На початок періоду | 102725,00 | 81058,00 | 21667,00 | 21667,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) | 0,00 | -163489,00 | 163489,00 | 163489,00 |
Х | Загальне фінансування | 102725,00 | -82431,00 | 185156,00 | 185156,00 |
Міський голова (голова комісії з реорганізації) Юрій БОВА |
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків сільського бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | Затверджено | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Криничанська сільська рада | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 965 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 1 986 369,00 | 1 927 653,00 | 977 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 2 171 525,00 | ||
0110000 | Криничанська сільська рада | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 965 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 1 986 369,00 | 1 927 653,00 | 977 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 2 171 525,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 988 227,00 | 988 227,00 | 792 902,00 | 26 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 227,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 995 227,00 | 995 227,00 | 804 902,00 | 26 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 227,00 | |||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | |||||
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 54 967,00 | 54 967,00 | 29 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 967,00 | 54 967,00 | 29 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 967,00 | |||||
0114060 | 4060 | 828,00 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |||||
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 170 033,00 | 170 033,00 | 120 772,00 | 22 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 033,00 | 170 033,00 | 120 772,00 | 22 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 033,00 | |||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | |||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 133 685,00 | 133 685,00 | 22 169,00 | 17 099,00 | 0,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | 286 185,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 179 685,00 | 179 685,00 | 22 169,00 | 17 099,00 | 0,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | 332 185,00 | |||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 152 724,00 | 94 008,00 | 0,00 | 0,00 | 58 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 724,00 | 94 008,00 | 0,00 | 0,00 | 58 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 724,00 | |||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,00 | 32 656,00 | |||||
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 197 733,00 | 197 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 733,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 407 733,00 | 407 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 733,00 | |||||
X | X | X | УСЬОГО | 1 717 369,00 | 1 658 653,00 | 965 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 1 902 525,00 | 269 000,00 | 275 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 1 986 369,00 | 1 933 653,00 | 977 382,00 | 66 168,00 | 58 716,00 | 185 156,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,00 | 2 177 525,00 |
Додаток №5
до рішення сільської ради
від 2020року
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
18316590900
(код бюджету)
(грн.)
Код бюджету |
Найменування бюджету- одержувача/надавача міжбюджетного трансферту |
Трансферти з інших бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||||||||||||||
дотація на: | субвенції | Усього | дотація на: |
субвенція | усього | ||||||||||||||||||||||||||
загального фонду на: |
спеціального фонду на: | ||||||||||||||||||||||||||||||
загального фонду на: |
спеціального фонду на: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||
41053900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЦПМД | Міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
18526000000 |
Бюджет Тростянецької міської ради | 30000 | 180000 | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 30000 | 180000 | 210000 |
Міський голова (голова комісії з реорганізації) Юрій БОВА
Пояснювальна записка | ||||||
До проекту рішення Тростянецької міської ради від 27.11.2020 року «Про внесення змін до рішення Криничанської сільської ради від 23.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік" |
||||||
Відповідно до статей 77,78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: |
||||||
