ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 26.11.2020/7
від 27 листопада 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік»
18316512000
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
1. Внести до рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в дохідну частину сільського бюджету Мащанської сільської ради, а саме:
дохідну частину загального фонду бюджету Мащанської сільської ради збільшено на суму 44 700,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» на суму 12 283,00 гривень;
-КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 1 307,00 гривень;
- КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 17 770,00 гривень;
- КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму
13 000,00 гривень;
- КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму
340,00 гривень.
2. Викласти пункт 1 рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Мащанської сільської ради у сумі 684 675,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Мащанської сільської ради – 684 675,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Мащанської сільської ради у сумі 773 538,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Мащанської сільської ради – 773 538,00 гривень;
- дефіцит за загальним фондом бюджету Мащанської сільської ради у сумі 88863,00 гривень
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Внести зміни до додатків 1,3,5 рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
Міський голова Юрій БОВА
Додаток №5
до рішення сесії
від 2020року
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
18316512000
(код бюджету)
(грн.)
Міській голова (голова комісії з реорганізації) Юрій Бова
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
1 сесія 8 скликання
(четверте пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 листопада 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік»
18316512000
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в дохідну частину сільського бюджету Мащанської сільської ради, а саме:
дохідну частину загального фонду бюджету Мащанської сільської ради збільшено на суму 44 700,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» на суму 12 283,00 гривень;
-КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 1 307,00 гривень;
- КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 17 770,00 гривень;
- КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму
13 000,00 гривень;
- КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму
340,00 гривень.
2. Викласти пункт 1 рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Мащанської сільської ради у сумі 684 675,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Мащанської сільської ради – 684 675,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Мащанської сільської ради у сумі 773 538,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Мащанської сільської ради – 773 538,00 гривень;
- дефіцит за загальним фондом бюджету Мащанської сільської ради у сумі 88863,00 гривень
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Внести зміни до додатків 1,3,5 рішення Мащанської сільської ради від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
Міський голова Юрій БОВА
Додаток 1 | |||||||||||||
до рішення сесії | |||||||||||||
ДОХОДИ сільського бюджету на 2020 рік зі змінами |
|||||||||||||
18316512000 | |||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 538 944,00 | 538 944,00 | 0,00 | 0,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 0,00 | 583 304,00 | 583 304,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 120 720,00 | 120 720,00 | 12 283,00 | 12 283,00 | 133 003,00 | 133 003,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 120 720,00 | 120 720,00 | 12 283,00 | 12 283,00 | 133 003,00 | 133 003,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 120 720,00 | 120 720,00 | 12 283,00 | 12 283,00 | 133 003,00 | 133 003,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 0,00 | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 0,00 | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18000000 | Місцеві податки | 418 224,00 | 418 224,00 | 30 770,00 | 30 770,00 | 448 994,00 | 448 994,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010000 | Податок на майно | 296 223,00 | 296 223,00 | 17 770,00 | 17 770,00 | 313 993,00 | 313 993,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 8 992,00 | 8 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 47 657,00 | 47 657,00 | 0,00 | 0,00 | 47 657,00 | 47 657,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 108 363,00 | 108 363,00 | 0,00 | 0,00 | 108 363,00 | 108 363,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 105 567,00 | 105 567,00 | 17 770,00 | 17 770,00 | 123 337,00 | 123 337,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||
18050000 | Єдиний податок | 122 001,00 | 122 001,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 135 001,00 | 135 001,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 19 072,00 | 19 072,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 32 072,00 | 32 072,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 102 929,00 | 102 929,00 | 0,00 | 0,00 | 102 929,00 | 102 929,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20000000 | Неподаткові надходження | 10 031,00 | 10 031,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 0,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21080000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090000 | Державне мито | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
24060000 | Інші надходження | 9 231,00 | 9 231,00 | 9 231,00 | 9 231,00 | 0,00 | |||||||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 9 231,00 | 9 231,00 | 9 231,00 | 9 231,00 | 0,00 | |||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 548 975,00 | 548 975,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 593 675,00 | 593 675,00 | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | |||
X | Разом доходів | 639 975,00 | 639 975,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 684 675,00 | 684 675,00 | 0,00 | 0,00 |
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків сільського бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18316512000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | Затверджено | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Мащанська сільська рада | 728 838,00 | 728 838,00 | 560 157,00 | 6 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 838,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 1 224,00 | -1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 773 538,00 | 773 538,00 | 561 381,00 | 4 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 538,00 | ||
0110000 | Мащанська сільська рада | 728 838,00 | 728 838,00 | 560 157,00 | 6 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 838,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 1 224,00 | -1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 773 538,00 | 773 538,00 | 561 381,00 | 4 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 538,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 587 587,00 | 587 587,00 | 467 451,00 | 4 899,00 | 0,00 | 587 587,00 | 7 023,00 | 7 023,00 | 3 400,00 | -600,00 | 0,00 | 7 023,00 | 594 610,00 | 594 610,00 | 470 851,00 | 4 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 610,00 | ||||||||||||
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 43 654,00 | 43 654,00 | 30 725,00 | 460,00 | 0,00 | 43 654,00 | 0,00 | -244,00 | 0,00 | 0,00 | 43 654,00 | 43 654,00 | 30 725,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 654,00 | ||||||||||||||
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 88 242,00 | 88 242,00 | 61 981,00 | 1 324,00 | 0,00 | 88 242,00 | -10 339,00 | -10 339,00 | -2 176,00 | -1 000,00 | 0,00 | -10 339,00 | 77 903,00 | 77 903,00 | 59 805,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 903,00 | ||||||||||||
0119710 | 9710 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | |||||||||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7 020,00 | 7 020,00 | 0,00 | 7 020,00 | 48 016,00 | 48 016,00 | 0,00 | 48 016,00 | 55 036,00 | 55 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 036,00 | ||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 728 838,00 | 728 838,00 | 560 157,00 | 6 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 838,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 1 224,00 | -1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 773 538,00 | 773 538,00 | 561 381,00 | 4 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 538,00 |
Додаток №5
до рішення сесії
від 2020року
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
18316512000
(код бюджету)
(грн.)
Код бюджету |
Найменування бюджету- одержувача/надавача міжбюджетного трансферту |
Трансферти з інших бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||||||||||||||
дотація на: | субвенції | усього | дотація на: |
субвенція | усього | ||||||||||||||||||||||||||
загального фонду на: |
спеціального фонду на: | ||||||||||||||||||||||||||||||
загального фонду на: |
спеціального фонду на: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||
41053900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0114030 | 0114060 | 0119710 | 0119770 | 0119800 | Міська рада |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
18316200000 | Районний бюджет |
43 654 | 47 346 | 91 000 | 335 | 7020 | |
7355 | |||||||||||||||||||||||
Державний бюджет | 2 000 | 2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18526000000 | Бюджет Тростянецької міської ОТГ | 48016 | 48016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 43 654 | 47 346 | 91 000 | 335 | 7020 | 2000 | 48016 | 57371 |
Міській голова (голова комісії з реорганізації) Юрій Бова