ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 25.02.2021/6
від 25.02.2021 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Люджанської
сільської ради за 2020 рік
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
спеціальний фонд – 38 019 гривень ( додаток 1);
спеціальний фонд – 33 686 гривень ( додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити на сайті Тростянецької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
![]()

У К Р А Ї Н А ПРОЄКТ
Тростянецька міська рада
сесія 8 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 25.02.2021 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Люджанської
сільської ради за 2020 рік
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Люджанської сільської
- по доходах в сумі 1 687 295 гривень, у тому числі :
спеціальний фонд – 38 019 гривень ( додаток 1);
- по видаткахв сумі – 1 656 954 гривень, у тому числі :
спеціальний фонд – 33 686 гривень ( додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити на сайті Тростянецької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Юрій БОВА
| Доходи бюджету Люджанської сільської ради за 2020 рік | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Найменування доходів місцевого бюджету | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Фактично надійшло за 2020 рік | Відсоток виконання до затверджених показників | |||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 1 341 742 | 0 | 1 341 742 | 1 472 889 | 104 | 1 472 889 | 109,8 | #ДЕЛ/0! | 109,8 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприемств | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 86 602 | 86 602 | 86 602 | 86 602 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 86 542 | 0 | 86 542 | 86 543 | 0 | 86 543 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 86 542 | 86 542 | 86 543 | 86 543 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 99,3 | #ДЕЛ/0! | 99,3 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 60 | 60 | 60 | 60 | 99,3 | #ДЕЛ/0! | 99,3 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 10 432 | 0 | 10 432 | 10 646 | 0 | 10 646 | 102,1 | #ДЕЛ/0! | 102,1 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10 432 | 10 432 | 10 646 | 10 646 | 102,1 | #ДЕЛ/0! | 102,1 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 1 244 708 | 1 244 708 | 1 375 641 | 1 375 641 | 110,5 | #ДЕЛ/0! | 110,5 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 899 453 | 899 453 | 951 954 | 951 954 | 105,8 | #ДЕЛ/0! | 105,8 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 4 350 | 4 350 | 4 255 | 4 255 | 97,8 | #ДЕЛ/0! | 97,8 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 777 | 2 777 | 2 777 | 2 777 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Всього податок на нерухоме майно | 7 127 | 7 127 | 7 032 | 7 032 | 98,7 | #ДЕЛ/0! | 98,7 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 37 800 | 37 800 | 37 803 | 37 803 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 504 457 | 504 457 | 553 297 | 553 297 | 109,7 | #ДЕЛ/0! | 109,7 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 142 827 | 142 827 | 145 135 | 145 135 | 101,6 | #ДЕЛ/0! | 101,6 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 207 242 | 207 242 | 208 687 | 208 687 | 100,7 | #ДЕЛ/0! | 100,7 | ||
| Всього плата за землю | 892 326 | 892 326 | 944 922 | 944 922 | 105,9 | #ДЕЛ/0! | 105,9 | |||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 345 255 | 345 255 | 423 687 | 423 687 | 122,7 | #ДЕЛ/0! | 122,7 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 50 255 | 50 255 | 51 099 | 51 099 | 101,7 | #ДЕЛ/0! | 101,7 | ||
| Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.) | 50 255 | 50 255 | 51 099 | 51 099 | 101,7 | #ДЕЛ/0! | 101,7 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 295 000 | 295 000 | 372 588 | 372 588 | 126,3 | #ДЕЛ/0! | 126,3 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 0 | 0 | 104 | 104 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 0 | 104 | 104 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 449 | 24 000 | 24 449 | 3 387 | 26 415 | 26 932 | 754,4 | 110,1 | 110,2 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 21080000 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 449 | 0 | 449 | 3 387 | 0 | 517 | 754,4 | #ДЕЛ/0! | 115,2 |
| 22010000 | Плата за надання адмінністративних послуг | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 245 | 245 | 245 | 245 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 22090000 | Державне мито | 204 | 0 | 204 | 272 | 0 | 272 | 133,4 | #ДЕЛ/0! | 133,4 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 68 | 68 | 68 | 68 | 100,3 | #ДЕЛ/0! | 100,3 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 136 | 136 | 204 | 204 | 150,0 | #ДЕЛ/0! | 150,0 | ||
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди державними адміністраціями та місцевими радами |
0 | 0 | 2 870 | 2 870 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 24 000 | 24 000 | 26 415 | 26 415 | #ДЕЛ/0! | 110,1 | 110,1 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 24 000 | 24 000 | 26 415 | 26 415 | #ДЕЛ/0! | 110,1 | 110,1 | ||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Разом доходів | 1 342 191 | 24 000 | 1 366 191 | 1 476 276 | 26 519 | 1 502 795 | 110,0 | 110,5 | 110,0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 173 000 | 0 | 173 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 173 000 | 0 | 173 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 173 000 | 0 | 173 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 100,0 | ||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 1 515 191 | 35 500 | 1 539 191 | 1 649 276 | 38 019 | 1 687 295 | 108,8 | 107,1 | 109,6 | |
| Видатки бюджету Люджанської сільської ради за 2020 рік | |||||||||||
| (грн.) | |||||||||||
| Найменування видатків місцевого бюджету | Код ФКВКБ | Код ТПКВКМБ | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Профінансовано за 2020 рік | Відсоток виконання до затверджених показників | ||||||
| Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | |||
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | ||||||
| Державне управлiння | 0100 | 971 493 | 0 | 971 493 | 959 829 | 0 | 959 829 | 98,8 | #ДЕЛ/0! | 98,8 | |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 971 493 | 971 493 | 959 829 | 959 829 | 98,8 | #ДЕЛ/0! | 98,8 | ||
| Культура i мистецтво | 4000 | 311 938 | 0 | 311 938 | 308 474 | 0 | 308 474 | 98,9 | #ДЕЛ/0! | 98,9 | |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 43 565 | 43 565 | 43 030 | 43 030 | 98,8 | #ДЕЛ/0! | 98,8 | ||
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 261 373 | 261 373 | 258 491 | 258 491 | 98,9 | #ДЕЛ/0! | 98,9 | ||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 7 000 | 7 000 | 6 954 | 6 954 | 99,3 | #ДЕЛ/0! | 99,3 | ||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 46 988 | 24 000 | 70 988 | 45 118 | 16 285 | 61 402 | 96,0 | 67,9 | 86,5 | |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0620 | 6013 | 24 000 | 24 000 | 16 285 | 16 285 | |||||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 46 988 | 46 988 | 45 118 | 45 118 | 96,0 | #ДЕЛ/0! | 96,0 | ||
| Економічна діяльність | 7000 | 0 | 17 402 | 17 402 | 0 | 17 401 | 17 401 | ###### | 100,0 | 100,0 | |
| Будівництво інших об"єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 5 902 | 5 902 | 5 901 | 5 901 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 100,0 | ||
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими оргнанми виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0490 | 7691 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 100,0 | 100,0 | |||
| Міжбюджетні трансферти | 9000 | 309 849 | 0 | 309 849 | 309 847 | 0 | 309 847 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 0180 | 9710 | 149 | 149 | 149 | 149 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 309 700 | 309 700 | 309 698 | 309 698 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Всього | 1 640 268 | 41 402 | 1 681 670 | 1 623 268 | 33 686 | 1 656 954 | 99,0 | 81,4 | 98,5 | ||

