ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLI |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 13.10.2020/42 |
Дата реєстрації: | 13.10.2020 |
Проголосовано: | 13.10.2020 10:24:09 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
21
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 13.10.2020/42
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
41 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 13 жовтня 2020 року
м. Тростянець №
Про внесення змін до рішення 28 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2019 року № 595 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
(18526000000)
(код бюджету)
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 28 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2019 року № 595 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в дохідну частину бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, а саме:
дохідну частину загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади збільшено на суму 165 050,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 165 050,00 гривень;
дохідну частину загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади зменшено на суму 250 846,00 гривень, у тому числі:
- КБКД 41053300 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» на суму 1 153,00 гривень;
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 249 693,00 гривень.
2. Викласти пункти 1,2,5 рішення 28 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2019 року № 595 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 193 764 024,91 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 188 106 497,91 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 5 657 527,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 208 217 866,34 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 155 661 469,34 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади – 52 556 397,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 32 445 028,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 46 898 870,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,007 відсотків видатків загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 89 711 659,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.»
3. Внести зміни до додатків 1,2,3,4,6 рішення 28 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2019 року № 595 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Юрій БОВА
Доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік | |||||||||||||
18526000000 | |||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||
(грн) | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 129 330 602,91 | 129 200 602,91 | 130 000,00 | 129 330 602,91 | 129 200 602,91 | 130 000,00 | ||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 90 753 602,91 | 90 753 602,91 | 90 753 602,91 | 90 753 602,91 | ||||||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 90 733 602,91 | 90 733 602,91 | 90 733 602,91 | 90 733 602,91 | ||||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 86 663 602,91 | 86 663 602,91 | 86 663 602,91 | 86 663 602,91 | ||||||||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2 044 500,00 | 2 044 500,00 | 2 044 500,00 | 2 044 500,00 | ||||||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 335 500,00 | 1 335 500,00 | 1 335 500,00 | 1 335 500,00 | ||||||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | ||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 458 500,00 | 1 458 500,00 | 1 458 500,00 | 1 458 500,00 | ||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | ||||||||
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | ||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||
14021900 | Пальне | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | ||||||||
14031900 | Пальне | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | ||||||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||
18000000 | Місцеві податки | 29 988 500,00 | 29 988 500,00 | 29 988 500,00 | 29 988 500,00 | ||||||||
18010000 | Податок на майно | 17 851 500,00 | 17 851 500,00 | 17 851 500,00 | 17 851 500,00 | ||||||||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | ||||||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 83 300,00 | 83 300,00 | 83 300,00 | 83 300,00 | ||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 809 500,00 | 809 500,00 | 809 500,00 | 809 500,00 | ||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | ||||||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | ||||||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 331 500,00 | 8 331 500,00 | 8 331 500,00 | 8 331 500,00 | ||||||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | ||||||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | ||||||||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | ||||||||||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||
18030000 | Туристичний збір | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||||||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||||||
18050000 | Єдиний податок | 12 105 000,00 | 12 105 000,00 | 12 105 000,00 | 12 105 000,00 | ||||||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | ||||||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 | ||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | ||||||||
19010000 | Екологічний податок | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ||||||||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | ||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | ||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 4 879 400,00 | 1 541 500,00 | 3 337 900,00 | 4 879 400,00 | 1 541 500,00 | 3 337 900,00 | ||||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | ||||||||
21080000 | Інші надходження | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | ||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 265 500,00 | 1 265 500,00 | 1 265 500,00 | 1 265 500,00 | ||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 193 500,00 | 1 193 500,00 | 1 193 500,00 | 1 193 500,00 | ||||||||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | ||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | ||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | ||||||||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послeu | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
22090000 | Державне мито | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | ||||||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | ||||||||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 450 000,00 | 210 000,00 | 240 000,00 | 450 000,00 | 210 000,00 | 240 000,00 | ||||||
24060000 | Інші надходження | 450 000,00 | 210 000,00 | 240 000,00 | 450 000,00 | 210 000,00 | 240 000,00 | ||||||
24060300 | Інші надходження | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | ||||||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | ||||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | ||||||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | ||||||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | 3 097 900,00 | ||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 889 627,00 | 100 000,00 | 1 789 627,00 | 1 789 627,00 | 1 889 627,00 | 100 000,00 | 1 789 627,00 | 1 789 627,00 | ||||
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||
31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | ||||||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1 768 627,00 | 1 768 627,00 | 1 768 627,00 | 1 768 627,00 | 1 768 627,00 | 1 768 627,00 | ||||||
Разом доходів | 136 099 629,91 | 130 842 102,91 | 5 257 527,00 | 1 789 627,00 | 136 099 629,91 | 130 842 102,91 | 5 257 527,00 | 1 789 627,00 | |||||
40000000 | Офіційні трасферти | 57 750 191,00 | 57 350 191,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | -85 796,00 | -85 796,00 | 57 664 395,00 | 57 264 395,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 57 750 191,00 | 57 350 191,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | -85 796,00 | -85 796,00 | 57 664 395,00 | 57 264 395,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 43 701 700,00 | 43 701 700,00 | 43 701 700,00 | 43 701 700,00 | ||||||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 399 500,00 | 38 399 500,00 | 38 399 500,00 | 38 399 500,00 | ||||||||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 982 200,00 | 3 982 200,00 | 3 982 200,00 | 3 982 200,00 | ||||||||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | ||||||||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 659 400,00 | 659 400,00 | 659 400,00 | 659 400,00 | ||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 659 400,00 | 659 400,00 | 659 400,00 | 659 400,00 | ||||||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 13 389 091,00 | 12 989 091,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | -85 796,00 | -85 796,00 | 13 303 295,00 | 12 903 295,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 236 370,00 | 1 236 370,00 | 1 236 370,00 | 1 236 370,00 | ||||||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 169 600,00 | 169 600,00 | 169 600,00 | 169 600,00 | ||||||||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 529 156,00 | 529 156,00 | 529 156,00 | 529 156,00 | ||||||||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 2 416 280,00 | 2 416 280,00 | 2 416 280,00 | 2 416 280,00 | ||||||||
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | ||||||||
41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 92 016,00 | 92 016,00 | -1 153,00 | -1 153,00 | 90 863,00 | 90 863,00 | ||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7 059 736,00 | 6 659 736,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | -249 693,00 | -249 693,00 | 6 810 043,00 | 6 410 043,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 374 933,00 | 374 933,00 | 165 050,00 | 165 050,00 | 539 983,00 | 539 983,00 | ||||||
Разом доходів | 193 849 820,91 | 188 192 293,91 | 5 657 527,00 | 2 189 627,00 | -85 796,00 | -85 796,00 | 193 764 024,91 | 188 106 497,91 | 5 657 527,00 | 2 189 627,00 |
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Затверджено | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 3 523 570,00 | -32 403 328,57 | 35 926 898,57 | 35 649 111,57 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 3 523 570,00 | -32 445 028,57 | 35 968 598,57 | 35 690 811,57 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 3 523 570,00 | -32 403 328,57 | 35 926 898,57 | 35 649 111,57 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 3 523 570,00 | -32 445 028,57 | 35 968 598,57 | 35 690 811,57 |
208100 | На початок періоду | 3 523 570,00 | 3 111 485,00 | 412 085,00 | 134 298,00 | 0,00 | 3 523 570,00 | 3 111 485,00 | 412 085,00 | 134 298,00 | |||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -35 514 813,57 | 35 514 813,57 | 35 514 813,57 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | -35 556 513,57 | 35 556 513,57 | 35 556 513,57 |
300000 | Зовнішнє фінансування | 10 930 271,43 | 0,00 | 10 930 271,43 | 10 930 271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 930 271,43 | 0,00 | 10 930 271,43 | 10 930 271,43 |
301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | 10 930 271,43 | 0,00 | 10 930 271,43 | 10 930 271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 930 271,43 | 0,00 | 10 930 271,43 | 10 930 271,43 |
301100 | Одержано позик | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | |
301200 | Погашено позик | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | |
Загальне фінансування | 14 453 841,43 | ########### | 46 857 170,00 | 46 579 383,00 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 14 453 841,43 | ########### | 46 898 870,00 | 46 621 083,00 | |
Фінансування за типом боргового зобов‘язання | |||||||||||||
400000 | Фінансування за борговими операціями | 10 930 271,43 | 0,00 | 10 930 271,43 | 10 930 271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 930 271,43 | 0,00 | 10 930 271,43 | 10 930 271,43 |
401000 | Запозичення | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 |
401200 | Зовнішні запозичення | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 |
401201 | Довгострокові зобов'язання | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | |||
402000 | Погашення | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 |
402200 | Зовнішні зобов'язання | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 |
402201 | Довгострокові зобов'язання | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | 0,00 | 0,00 | -2 043 728,57 | 0,00 | -2 043 728,57 | -2 043 728,57 | |||
600000 | Фінансування за активними операціями | 3 523 570,00 | -32 403 328,57 | 35 926 898,57 | 35 649 111,57 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 3 523 570,00 | -32 445 028,57 | 35 968 598,57 | 35 690 811,57 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 3 523 570,00 | -32 403 328,57 | 35 926 898,57 | 35 649 111,57 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 3 523 570,00 | -32 445 028,57 | 35 968 598,57 | 35 690 811,57 |
602100 | На початок періоду | 3 523 570,00 | 3 111 485,00 | 412 085,00 | 134 298,00 | 0,00 | 3 523 570,00 | 3 111 485,00 | 412 085,00 | 134 298,00 | |||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -35 514 813,57 | 35 514 813,57 | 35 514 813,57 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | -35 556 513,57 | 35 556 513,57 | 35 556 513,57 |
Загальне фінансування | 14 453 841,43 | ########### | 46 857 170,00 | 46 579 383,00 | 0,00 | -41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 14 453 841,43 | ########### | 46 898 870,00 | 46 621 083,00 |
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18526000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджету | Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотація на: | Субвенції | усього | субвенції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | спеціального фонду на: | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об‘єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об‘єктів спільного користування | Інші субвенції з місцевого бюджету: | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (інсулін) | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (алкогольне сп‘яніння) | Інші субвенції з місцевого бюджету: | Інші субвенції місцевим бюджетам: | Інші субвенції місцевим бюджетам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
