ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

VI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

05.02.2021/82

Дата реєстрації:

11.02.2021

Проголосовано:

11.02.2021 11:54:52

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    20
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 05.02.2021/82




                                              У К Р А Ї Н А                        



 

Тростянецька міська рада

                                                6 сесія 7 скликання                          ПРОЕКТ

(третє пленарне засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я


 

від 11 лютого 2021 року


м. Тростянець                               №_____

 

Про надання дозволу на зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення комунальної форми власності

 

         На підставі заяви вхід. № ЦНАП – 285 від 10.02.2021 року, керуючись  ст.12, ст. 24, ст. 65, ч. 3 ст. 83, ст. 122, ст. 123 Земельного Кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,

 

  міська рада вирішила:

 

         1. Надати дозвіл комунальному підприємству Тростянецької міської ради «Агенція місцевого розвитку» на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення комунальної форми власності, що розташовані за межами населених пунктів із код КВЦПЗ 16.00 землі запасу на код КВЦПЗ 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно додатку 1 до даного рішення з подальшою передачею даних ділянок у постійне користування.

 

         2. Комунальному підприємству Тростянецької міської ради «Агенція місцевого розвитку» замовити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та подати його на затвердження сесії міської ради відповідно чинному законодавству.

 

Міський голова         Юрій БОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№п/п

 

 
Кадастровий номер

 

 
Площа

 

 
Категорія земель

 

Мащанка
1 5925085400:00:001:0383 7,8318 землі запасу
2 5925085400:00:001:0385 1.7576 землі запасу
3 5925085400:00:001:0430 30.3082 землі запасу
4 5925085400:00:001:0426 6.0901 землі запасу
5 5925085400:00:001:0428 12.2807 землі запасу
6 5925085400:00:001:0388 0.5257 землі запасу
7 5925085400:00:001:0429 3.1567 землі запасу
8 5925085400:00:002:0012 4.1503 землі запасу
9 5925085400:00:002:0013 7.5362 землі запасу
Дернове
1 5925082000:00:001:1303 15.544 га землі запасу
2 5925082000:00:001:1307 4.4742 га землі запасу
3 5925082000:00:001:1381 8.6042 га землі запасу
4 5925082000:00:001:1268 8.2395 га землі запасу
5 5925082000:00:001:1262 40.9747 га землі запасу
6 5925082000:00:001:1266 15.963 га землі запасу
7 5925082000:00:001:1265 35.3705 га землі запасу
8 5925082000:00:001:1264 20.5943 га землі запасу
9 5925082000:00:001:1263 7.6832 га землі запасу
 

 
Мартинівка
1 5925085000:00:004:0605 11.4916 га землі запасу
2 5925085000:00:004:0636 53.5642 га землі запасу
3 5925085000:00:004:0606 4.062 га землі запасу
4 5925085000:00:003:0716 0.9666 га землі запасу
5 5925085000:00:003:0713 4.7126 га землі запасу
6 5925085000:00:003:0690 11.6755 га землі запасу
7 5925085000:00:003:0714 1.1053 га землі запасу
8 5925085000:00:003:0697 29.1856 га землі запасу
9 5925085000:00:003:0687 7.3209 га землі запасу
10 5925085000:00:003:0695 2.7756 га землі запасу
11 5925085000:00:003:0718 1.5422 га землі запасу
12 5925085000:00:003:0694 3.8636 га землі запасу
13 5925085000:00:003:0693 1.5716 га землі запасу
14 5925085000:00:005:0823 0.9087 га землі запасу
15 5925085000:00:003:0710 0.4405 га землі запасу
16 5925085000:00:003:0686 2.4008 га землі запасу
Білка
1 5925080400:00:001:0990 4.0826 га  землі запасу
2 5925080400:00:001:0991 1.2032 га  землі запасу
3 5925080400:00:001:0989 1.0965 га  землі запасу
4 5925080400:00:002:2436 4.2198 га  землі запасу
5 5925080400:00:002:2432 4.0552 га  землі запасу
6 5925080400:00:002:2431 1.8154 га землі запасу
7 5925080400:00:002:2425 4.5469 га землі запасу
8 5925080400:00:002:2429 13.0577 га землі запасу
9 5925080400:00:002:2428 2.0224 га землі запасу
10 5925080400:00:002:2447 0.795 га землі запасу 
11 5925080400:00:002:2427 2.5214 га землі запасу 
12 5925080400:00:002:2430 8.1157 га землі запасу 
13 5925080400:00:002:2448 1.0603 га землі запасу 
14 5925080400:00:003:2036 2.3629 га землі запасу 
15 5925080400:00:003:1882 1.3918 га землі запасу 
16 5925080400:00:003:2034 1.4554 га землі запасу 
17 5925080400:00:002:2439 3.8906 га землі запасу 
18 5925080400:00:002:2451 3.0559 га землі запасу 
19 5925080400:00:002:2450 2.03 га землі запасу 
20 5925080400:00:002:2365 2.2497 га землі запасу 
21 5925080400:00:004:0723 14.3268 га землі запасу 
22 5925080400:00:004:0724 14.18 га землі запасу 
23 5925080400:00:007:0011 1.2325 га землі запасу
 

Семереньки
1 5925087200:00:004:0222 1.7091 га  землі запасу
2 5925087200:00:004:0223 0.8318 га  землі запасу
3 5925087200:00:004:0224 0.1387 га  землі запасу
4 5925087200:00:004:0225 0.8027 га  землі запасу
5 5925087200:00:004:0226 1.0895 га  землі запасу
6 5925087200:00:004:0221 0.5026 га  землі запасу
7 5925087200:00:004:0227 0.5553 га  землі запасу
8 5925087200:00:002:0578 13.8087 га  землі запасу
9 5925087200:00:002:0576 0.9016 га  землі запасу
10 5925087200:00:002:0529 14.0919 га  землі запасу
11 5925087200:00:002:0534 5.0487 га  землі запасу
12 5925087200:00:002:0532 2.4686 га  землі запасу
13 5925087200:00:002:0531 4.3176 га  землі запасу
14 5925087200:00:002:0530 12.5241 га  землі запасу
15 5925087200:00:002:0514 1.3003 га  землі запасу
16 5925087200:00:003:1821 9.2586 га  землі запасу
17 5925087200:00:003:1851 0.5809 га  землі запасу
18 5925087200:00:004:0210 0.505 га  землі запасу
19 5925087200:00:004:0209 0.0652 га  землі запасу
 

Криничне
1 5925083900:00:005:0309 5.7384 га землі запасу 
2 5925083900:00:005:0284 1.9955 га землі запасу 
3 5925083900:00:005:0287 4.9346 га землі запасу 
4 5925083900:00:005:0280 5.4407 га землі запасу 
5 5925083900:00:005:0288 5.8191 га землі запасу 
6 5925083900:00:005:0283 1.7602 га землі запасу 
7 5925083900:00:005:0289 17.9594 га землі запасу 
8 5925083900:00:004:0236 5.5451 га землі запасу 
9 5925083900:00:004:0237 2.0736 га землі запасу 
10 5925083900:00:004:0238 0.8492 га землі запасу 
11 5925083900:00:004:0239 2.2808 га землі запасу 
12 5925083900:00:004:0246 9.36 га землі запасу 
13 5925083900:00:004:0250 1.9123 га землі запасу 
14 5925083900:00:004:0240 2.5935 га землі запасу 
15 5925083900:00:004:0243 0.6589 га землі запасу 
16 5925083900:00:004:0244 4.2113 га землі запасу 
17 5925083900:00:004:0242 2.8639 га землі запасу 
18 5925083900:00:004:0245 0.853 га землі запасу 
19 5925083900:00:004:0241 0.7421 га землі запасу 
20 5925083900:00:002:0490 5.866 га землі запасу 
21 5925083900:00:002:0487 0.9525 га землі запасу 
22 5925083900:00:003:0080 12.0693 га землі запасу 
23 5925083900:00:003:0076 5.7606 га землі запасу 
24 5925083900:00:003:0078 8.9061 га землі запасу 
25 5925083900:00:003:0077 2.3493 га землі запасу 
26 5925083900:00:003:0079 3.3207 га землі запасу 
27 5925083900:00:003:0081 17.7631 га землі запасу 
28 5925083900:00:002:0497 1.4948 га землі запасу 
29 5925083900:00:002:0496 1.5982 га землі запасу 
30 5925083900:00:002:0495 1.2618 га землі запасу 
31 5925083900:00:002:0491 1.1429 га землі запасу 
32 5925083900:00:002:0492 7.8355 га землі запасу 
33 5925083900:00:002:0501 0.6264 га землі запасу 
34 5925083900:00:001:0485 0.8873 га землі запасу 
35 5925083900:00:001:0484 3.6896 га землі запасу 
36 5925083900:00:006:0003 1.2569 га землі запасу 
 

Люджа
1 5925084600:00:001:2642 2 га землі запасу 
2 5925084600:00:001:2549 3.233 га землі запасу 
3 5925084600:00:001:2749 1.7091 га землі запасу 
4 5925084600:00:001:2772 0.5502 га землі запасу 
5 5925084600:00:001:2773 1.2343 га землі запасу