ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 11.10.16/22 |
Дата реєстрації: | 11.10.2016 |
Проголосовано: | 12.10.2016 11:04:30 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 11.10.16/22
У К Р А Ї Н А ПРОЕКТ
Тростянецька міська рада
15 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 12.10.2016 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року:
- по доходах в сумі 23 742 888 грн., у тому числі:
загальний фонд – 21 196 477 грн.;
спеціальний фонд – 2 546 411 грн. (додаток 1);
- по видатках в сумі – 21 780 536 грн., у тому числі:
загальний фонд – 16 087 063 грн.;
спеціальний фонд – 5 693 473 грн. (додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності та економісту апарату міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 1 | ||||||
до рішення №____ | ||||||
Тростянецької міської ради | від ____________2016 р | |||||
Звіт | ||||||
по виконаню доходів по Тростянецькій міській раді | ||||||
станом на 1 ЖОВТНЯ 2016 року | ||||||
Загальний фонд | Доходи | |||||
Код бюджету | Найменування доходів | Одн. вим. | Затверджено по бюджету на 2016 рік | Затверджено по бюджету на звітний період | Надійшло доходів за звітний період | Виконано % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10000000 | Податкові надходження: | грн. | 16 493 312 | 12 515 103 | 13 281 552 | 106,1 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | грн. | 60 000 | 45 000 | 38 474 | 85,5 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | грн. | 60 000 | 45 000 | 38 474 | 85,5 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | грн. | 60 000 | 45 000 | 38 474 | 85,5 |
13000000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | грн. | 20 000 | 19 000 | 16 383 | 86,2 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | грн. | 20 000 | 19 000 | 16 383 | 86,2 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | грн. | 20 000 | 19 000 | 16 383 | 86,2 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | грн. | 5 051 062 | 3 628 218 | 3 606 728 | 99,4 |
16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | грн. | 6 090 | |||
16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | грн. | 6 090 | |||
16010200 | Комунальний податок | грн. | 6 090 | |||
18000000 | Місцеві податки і збори | грн. | 11 362 250 | 8 822 885 | 9 613 877 | 109,0 |
18010000 | Податок на майно | грн. | 7 761 250 | 6 261 478 | 6 580 837 | 105,1 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | грн. | 50 000 | 45 000 | 2 207 | 4,9 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | грн. | 9 560 | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | грн. | 69 829 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | грн. | 150 000 | 112 500 | 80 081 | 71,2 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | грн. | 1 600 000 | 1 221 000 | 1 329 394 | 108,9 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | грн. | 4 945 000 | 4 217 678 | 4 164 344 | 98,7 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | грн. | 200 000 | 153 000 | 258 034 | 168,6 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | грн. | 750 000 | 462 500 | 637 806 | 137,9 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | грн. | 66 250 | 49 800 | 29 583 | 59,4 |
18030000 | Туристичний збір | грн. | 1 000 | 900 | 849 | 94,3 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | грн. | 1 000 | 900 | 849 | 94,3 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року | грн. | -3 899 | |||
18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | грн. | -1 618 | |||
18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | грн. | -2 281 | |||
18050000 | Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | грн. | 3 600 000 | 2 560 507 | 3 036 090 | 118,6 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | грн. | 400 000 | 278 000 | 290 071 | 104,3 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | грн. | 3 200 000 | 2 282 507 | 2 746 019 | 120,3 |
20000000 | Неподаткові надходження | грн. | 592 200 | 528 300 | 517 196 | 97,9 |
21080000 | Інші надходження | грн. | 25 000 | 24 000 | 13 995 | 58,3 |
21080500 | Інші надходження | грн. | ||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | грн. | 10 000 | 9 000 | 3 995 | 44,4 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | грн. | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,7 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | грн. | 560 000 | 497 100 | 490 989 | 98,8 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | грн. | 430 000 | 392 500 | 378 429 | 96,4 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | грн. | 10 000 | 10 000 | 2 940 | 29,4 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | грн. | 200 000 | 162 500 | 184 222 | 113,4 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 220 000 | 220 000 | 191 267 | 86,9 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | грн. | 10 000 | 9 000 | 3 272 | 36,4 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | грн. | 10 000 | 9 000 | 3 272 | 36,4 |
22090000 | Державне мито | грн. | 120 000 | 95 600 | 109 287 | 114,3 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | грн. | 80 000 | 60 300 | 53 752 | 89,1 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | грн. | 9 | |||
22090400 | Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | грн. | 40 000 | 35 300 | 55 527 | 157,3 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | грн. | 7 200 | 7 200 | 12 212 | 169,6 |
24060000 | Інші надходження | грн. | 7 200 | 7 200 | 12 212 | 169,6 |
24060300 | Інші надходження | грн. | 7 200 | 7 200 | 12 212 | 169,6 |
30000000 | Доходи від операції з капіталом | грн. | 50 000 | 42 400 | 29 215 | 68,9 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | грн. | 50 000 | 42 400 | 29 215 | 68,9 |
Разом доходів по загальному фонду | грн. | 17 135 512 | 13 085 803 | 13 827 963 | 105,7 | |
40000000 | Офіційні трансферти | грн. | 10 040 572 | 7 964 683 | 7 368 515 | 92,5 |
41000000 | Від органів державного управління | грн. | 10 040 572 | 7 964 683 | 7 368 515 | 92,5 |
41020000 | Дотації | грн. | ||||
41020900 | Інші додаткові дотації | грн. | ||||
41030000 | Субвенції | грн. | 10 040 572 | 7 964 683 | 7 368 515 | 92,5 |
41035003 | Інші субвенції | грн. | 10 031 513 | 7 957 624 | 7 361 456 | 92,5 |
41030300 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | грн. | 9 059 | 7 059 | 7 059 | 100,0 |
Всього доходів по загальному фонду | - | 27 176 084 | 21 050 486 | 21 196 477 | 100,7 | |
Спеціальний фонд | Доходи | |||||
Код бюджету | Найменування доходів | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 рік | Надійшло доходів за звітний період | Виконано % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19010000 | Екологічний податок | грн. | 45 000 | 44 948 | 99,9 | |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | грн. | 25 000 | 27 092 | 108,4 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти | грн. | 5 000 | 2 445 | 48,9 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | грн. | 15 000 | 15 412 | 102,7 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | грн. | 230 000 | 215 209 | 93,6 | |
24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | грн. | 65 000 | 66 866 | 102,9 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | грн. | 15 000 | 2 019 | 13,5 | |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | грн. | 150 000 | 146 324 | 97,5 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | грн. | 1 110 507 | 755 463 | 68,0 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю | грн. | 1 100 000 | 745 637 | 67,8 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | грн. | 7 000 | 6 319 | 90,3 | |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 3 507 | 3 507 | 100,0 | ||
25020000 | Інші джерала власних надходжень бюджетних установ | грн. | 142 015 | 142 015 | 100,0 | |
25020100 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | грн. | 142 015 | 142 015 | 100,0 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | грн. | 3 222 596 | 1 189 710 | 36,9 | |
31030000 | Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності | грн. | 2 020 000 | 221 609 | 11,0 | |
33010000 | Надходження від продажу землі | грн. | 1 202 596 | 968 101 | 80,5 | |
33010100 | Надходження від продажу землі | грн. | 1 202 596 | 968 101 | 80,5 | |
Разом доходів спеціального фонду: | грн. | 4 750 118,15 | 2 347 345,40 | 49,4 | ||
41035003 | Інша субвенція | грн. | 199 065,61 | 199 065,61 | 100,0 | |
Всього доходів по спеціальному фонду | - | 4 949 184 | 2 546 411 | 51,5 | ||
Міський голова | Ю. А. Бова | |||||
Склав економіст | А.М. Калініченко | |||||
Додаток 2 | ||||||
до рішення №____ | ||||||
Тростянецької міської ради | від ____________2016 р | |||||
Звіт | ||||||
по виконаню видатків по Тростянецькій міській раді | ||||||
станом на 1 ЖОВТНЯ 2016 року | ||||||
Видатки бюджету Загальний фонд | ||||||
Код бюджету | Найменування видатків | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 рік | Затвердено на звітний період | Виконано за звітний період | Виконано % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | грн. | 2 415 470 | 1 871 644 | 1 777 102 | 94,9 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | грн. | 8 630 324 | 6 653 483 | 6 234 802 | 93,7 |
70804 | Централізована бухгалтерія | грн. | 185 610 | 138 353 | 133 810 | 96,7 |
70807 | Інші освітні програми | грн. | 20 000 | 10 000 | 2 950 | 29,5 |
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | грн. | 75 000 | 32 900 | 30 870 | 93,8 |
91214 | Інші установи та заклади | грн. | 367 000 | 367 000 | 294 597 | 80,3 |
100000 | Житлово-комунальне господарство | грн. | 7 480 113 | 5 936 976 | 5 822 478 | 98,1 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | грн. | 6 920 113 | 5 376 976 | 5 262 678 | 97,9 |
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об‘єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | грн. | 560 000 | 560 000 | 559 800 | 100,0 |
110000 | Культура і мистецтво | грн. | 1 860 952 | 1 661 904 | 1 481 967 | 89,2 |
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | грн. | 720 000 | 620 000 | 617 540 | 99,6 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | грн. | 1 140 952 | 1 041 904 | 864 428 | 83,0 |
150000 | Будівництво | грн. | 39 000 | 9 000 | 2 880 | 32,0 |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового значення | грн. | 39 000 | 9 000 | 2 880 | 32,0 |
250000 | Видатки, що не віднесені до основних груп | грн. | 426 790 | 315 790 | 305 606 | 96,8 |
250380 | Інші субвенції | грн. | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
250404 | Інші видатки | грн. | 336 790 | 225 790 | 215 606 | 95,5 |
Разом видатків по загальному фонду: | - | 21 500 259 | 16 997 050 | 16 087 063 | 94,6 | |
Видатки | Спеціальний фонд | |||||
Код бюджету | Найменування видатків | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 рік | Виконано за звітний період | Виконано % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10116 | Органи місцевого самоврядування (плата за послуги (оренда приміщень) | грн. | 9 336 | 208 | 2,2 | |
70100 | Дошкільні заклади освіти | грн. | 199 065,61 | 59 719,00 | 30,0 | |
70101 | Дошкільні заклади освіти (плата за послуги) | грн. | 1 000 000 | 538 443 | 53,8 | |
70101 | Дошкільні заклади освіти (благодійні внески) | грн. | 117 615 | 117 615 | 100,0 | |
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | грн. | ||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески) | грн. | 18 100 | 18 100 | 100,0 | |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески) | грн. | 6 300 | 6 300 | 100,0 | |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги) | грн. | 216 320 | 161 302 | 74,6 | |
100100 | Житлово-комунальне господарство | грн. | ||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | грн. | ||||
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | грн. | ||||
150000 | Будівництво | грн. | 2 785 218 | 893 843 | 32,1 | |
150101 | Капітальні вкладення | грн. | 2 785 218 | 893 843 | 32,1 | |
160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | грн. | 10 000 | 8 651 | 86,5 | |
160101 | Землеустрій | грн. | 10 000 | 8 651 | 86,5 | |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика | грн. | ||||
170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг | грн. | ||||
180000 | Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю | грн. | 592 000 | 221 470 | 37,4 | |
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | грн. | 592 000 | 221 470 | 37,4 | |
240000 | Цільові фонди | грн. | 170 855 | 145 942 | 85,4 | |
240602 | Утилізація відходів | грн. | 170 855 | 145 942 | 85,4 | |
Разом видатків | - | 5 124 810 | 2 171 594 | 42,37 | ||
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||
Код бюджету | Найменування видатків | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 р. | Виконано за звітний період | Виконано % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10116 | Органи місцевого самоврядування | грн. | 33 540 | 33 140 | 98,8 | |
70101 | Дошкільні заклади освіти | грн. | 281 840 | 98 830 | 35,1 | |
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | грн. | 200 000 | |||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | грн. | 1 199 543 | 858 222 | 71,5 | |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | грн. | 200 000 | 6 579 | 3,3 | |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | грн. | 527 077 | 213 014 | 40,4 | |
150101 | Капітальні вкладення | грн. | 1 264 171 | 785 231 | 62,1 | |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг | грн. | 254 500 | 4 212 | 1,7 | |
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | грн. | 1 503 900 | 1 279 542 | 85,1 | |
250380 | Інші субвенції | грн. | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |
250404 | Інші видатки | грн. | 193 210 | 193 110 | 99,9 | |
Разом видатків | - | 5 707 781 | 3 521 879 | 61,7 | ||
Разом видатків по спеціальному фонду: | - | 10 832 591 | 5 693 473 | 52,6 | ||
Міський голова | Ю. А. Бова | |||||
Склав економіст | А.М. Калініченко |
Пояснювальна записка до звіту про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року
за 9 місяців 2016 року
При затвердженому показнику надходжень за 9 місяців 2016 року в сумі 21196,47 тис. грн. фактично до загального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 21050,49 тис. грн., що складає 100,7 % до затвердженого показника. При цьому по власним доходам міського бюджету (без офіційних трансфертів) доходна частина загального фонду міського бюджету виконана на 105,7%. По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 2546,41 тис. грн.
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 106,1 %, фактично надійшло 13281,55 тис. грн. при запланованих показниках 12515,10 тис. грн.
Так, податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості, який формується за рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 85,5%, надійшло 38,74 тис. грн. при запланованих показниках 45 тис. грн.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 86,2%, надійшло 16,38 тис. грн. при запланованих показниках 19,0 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 3606,73тис. грн, що складає 99,4% від запланованих надходжень, або на 2050,72 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження по місцевих податках і зборах виконано на 109,0%, надійшло 9613,88 тис. грн. при запланованих показниках 8822,89 тис. грн.
По основному бюджетоутворюючому податку міського бюджету за 9 місяців 2016 року – платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 6054,18 тис. грн. фактичні надходження склали 6389,57 тис. грн. або 105,54 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження по платі за землю в звітному періоді збільшились на 3034,15 тис. грн.
Надходження по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва перевиконані на 118,6%, фактично надійшло коштів у сумі 3036,09 тис. грн.
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 97,9 %, фактично надійшло 517,2 тис. грн. при запланованих показниках 528,3тис. грн.
Забезпечення виконання по неподатковим надходженням відбулося в основному за рахунок плати за надання адміністративних послуг (фактично надійшло 378,43 тис. грн., виконано на 96,4 %) та надходжень від сплати державного мита (фактично надійшло 109,29 тис. грн., виконано на 114,3 %).
По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 2546,41тис. грн., що складає 51,5 % від запланованих надходжень. Даний показник більше рівня надходжень минулого року на 1248,64 тис. грн. Збільшення надходжень по спеціальному фонду в 2016 році вдалося досягти завдяки проробленій роботі в наступних напрямках:
- по-перше, за 9 місяців 2016 року міською радою було продано чотири земельних ділянки та розпочатою процедурою продажу ще двох земельних ділянок (надходження по даній статті становили 968,1 тис. грн, що складає 80,5% від запланованих надходжень);
- по-друге, в вересні 2016 року був проведений аукціон з продажу незавершеного будівництвом 90-квартирного житлового будинку, переможцем якого визнано ТОВ «АБМ ІНВЕСТОР ГРУПП» (сплачено внесок за участь в аукціоні в сумі 221,61 тис. грн).
Загалом за 6 місяці 2016 року доходи міського бюджету склали 26288,89 тис. грн.. Даний показник більше на 12294,26 млн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.
Так за 9 місяці 2016 року видатки загального фонду міського бюджету на фінансування органів місцевого самоврядування склали 1777,1 тис. грн., що складає 94,9 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 532,51 тис. грн. В основному таке зростання пов’язане зі створенням відділу з питань державної реєстрації.
На дошкільну освіту за 9 місяців 2016 року при затверджених показниках фінансування 6653,48 тис. грн. фактично профінансовано коштів у сумі 6234,8 тис. грн., що складає 93,7 % затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки міського бюджету на дошкільну освіту зросли на 987,68 тис. грн.
На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 5936,98 тис. грн. фактично профінансовано 5822,48 тис. грн., що складає 98,1 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство міста, а саме на його благоустрій зросли на 2686,00 тис. грн.
На фінансування міських закладів культури у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 1481,97 тис. грн., що складає 89,2 % до затверджених на цей період показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування культури і мистецтва зросли на 633,72 тис. грн.
Фінансування видатків, що не віднесені до основних груп за січень-вересень 2016 року, при затверджених показниках у сумі 315,79 тис. грн. фактично склали 305,61 тис грн., або 96,8 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки за цим напрямом фінансування збільшились на 103,33 тис. грн., що є показником покращення існуючого стану платежів.
Начальник відділу економічного
розвитку, залучення інвестицій
та міжнародної діяльності В.А. Злепко