ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVIII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 19.01.17/37 |
Дата реєстрації: | 24.01.2017 |
Проголосовано: | 24.01.2017 12:51:42 |
Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
15
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 19.01.17/37
У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
18 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 24.01.2017 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
від 23.12.2016 року № 489
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Керуючись ч. 1 п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни у видаткову частину міського бюджету на суму вільних залишків коштів міського бюджету, які склалися станом на 1 січня 2017 року по загальному фонду у сумі – 938 629 грн. та спеціальному фонду у сумі – 1 679 784 грн., у тому числі бюджету розвитку – 1 651 974 грн. (додаток 2) і направити їх на збільшення бюджетних призначень.
2. Викласти пункти 1,2,4,5,7,8 рішення 17 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 23.12.2016 року № 489 «Про міський бюджет на 2017 рік» у новій редакції::
«1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 35 526 018 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 32 632 318 грн., доходи спеціального фонду бюджету – 2 893 700 грн., у тому числі бюджет розвитку – 1 600 000 грн. (додаток 1);
- видатки міського бюджету у сумі 38 144 431 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 24 881 727 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 13 262 704 грн., у тому числі бюджету розвитку – 11 941 194 грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 8 689 220 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 8 689 220 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 24 881 727 грн. та спеціальному фонду бюджету – 13 262 704 грн., у тому числі бюджету розвитку – 11 941 194 грн. (додаток 3).
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.1 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на суму – 12 014 343 грн. (додаток 7).
8. Затвердити перелік статей витрат по “Благоустрою міст, сіл, селищ“ (додаток 8).»
3. Внести зміни до додатків 2,3,5.1,6,7,8 виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
4. Дане рішення направити економісту, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності та відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ від 24.01.2017 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | затверджено | внесено змін (+,-) | затверджено з урахуванням змін | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальне фінансування | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 2 618 413,00 | -24 590,00 | 2 643 003,00 | 2 615 193,00 | 2 618 413,00 | -7 750 591,00 | 10 369 004,00 | 10 341 194,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 2 618 413,00 | -24 590,00 | 2 643 003,00 | 2 615 193,00 | 2 618 413,00 | -7 750 591,00 | 10 369 004,00 | 10 341 194,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 2 618 413,00 | -24 590,00 | 2 643 003,00 | 2 615 193,00 | 2 618 413,00 | -7 750 591,00 | 10 369 004,00 | 10 341 194,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208100 | На початок періоду | 0,00 | 2 618 413,00 | 938 629,00 | 1 679 784,00 | 1 651 974,00 | 2 618 413,00 | 938 629,00 | 1 679 784,00 | 1 651 974,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 0,00 | -963 219,00 | 963 219,00 | 963 219,00 | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього за типом кредитора | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 0,00 | -963 219,00 | 963 219,00 | 963 219,00 | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 0,00 | -963 219,00 | 963 219,00 | 963 219,00 | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 0,00 | -963 219,00 | 963 219,00 | 963 219,00 | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 7 726 001,00 | 0,00 | -963 219,00 | 963 219,00 | 963 219,00 | 0,00 | -8 689 220,00 | 8 689 220,00 | 8 689 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар міської ради ________________ А.І. Шацька
|
Додаток 5.1 | ||||||
до рішення Тростянецької міської ради | ||||||
№ від 24.01.2017 року | ||||||
Міжбюджетні трансферти з міського бюджету до районного бюджету | ||||||
на 2017 рік | ||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Субвенції з міського бюджету | Всього міжбюджетних трансфертів | |||
Інша субвенція всього | Субвенція спеціального фонду на: | разом субвенцій спеціального фонду | ||||
на виконання районної програми від 09.12.2016 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 05.10.2007 року "Про затвердження районної комплексної програми "Медичні кадри 2007-2020 років)" - пайова участь у придбанні квартир для медичного персоналу | ||||||
8800 | ||||||
1 | Районний | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
Всього | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
Секретар міської ради ________________ А.І. Шацька | ||||||
Додаток 6 | |||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||
№ від 24.01.2017 року | |||||
Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Планова вартість, грн. | Зміни | Планова вартість з урахуванням змін, грн. |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||
01 | Міська рада | ||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів | 2 842 434 | 1 059 990 | 3 902 424 | ||
6310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0 | |||
Придбання об‘єктів | 0 | 609 990 | 609 990 | ||
придбання нежитлової будівлі їдальні -кафе з прибудовою по вул. Благовіщенська, 56 д | 609 990 | 609 990 | |||
Будівництво тротуару : | 333 800 | 0 | 333 800 | ||
на перехресті Кузьми Скрябіна - Миру | 39 000 | 39 000 | |||
парк ім. Чайковського | 127 250 | 127 250 | |||
вул. Пам"яті (від вул. Озерянка до вул. Жовтнева) | 86 000 | 86 000 | |||
вул. Благовіщенська (від Севару до приміщення Податкової інспекції) | 81 550 | 81 550 | |||
Проектування: | 117 000 | 250 000 | 367 000 | ||
будівництво дороги від вул. Набережна - вул. Благовіщенська - до міської зони відпочинку водойми "Красне" | 2 000 | 2 000 | |||
будівництво дороги від вул. Горького до вул. Набережна | 7 000 | 7 000 | |||
будівництво пам‘ятного знаку "Захисникам України" | 20 000 | 20 000 | |||
будівництво водопроводу по вул. Комінтерна, Пролетарська, З.Лучко, Енгельса, Жовтнева, пров. Горний, Пролетарський, Жовтневий та інші (І черга) | 7 000 | 7 000 | |||
будівництво водопроводу по вул. К.Маркса, Озерянка, Півненка, Дімітрова, Олімпійська провул. Півненка, Дімітрова, Островського | 7 000 | 7 000 | |||
будівництво інженерних мереж електрозабезпечення (промисловий парк "Тростянець") | 50 000 | 50 000 | |||
водопровід по вул. Нескучанська | 7 000 | 7 000 | |||
будівництво напірного колектору господарчо-побутової каналізації по вул. Б.Хмельницького | 10 000 | 10 000 | |||
будівництво фонтану | 100 000 | 100 000 | |||
