ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

VII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

02.03.2021/6

Дата реєстрації:

02.03.2021

Проголосовано:

02.03.2021 12:26:31

Автор:

Катриченко Є.І.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    19
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    5
  • Відсутні
    3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 02.03.2021/6




У К Р А Ї Н А                          



 

Тростянецька міська рада

                                                7 сесія 8 скликання                          ПРОЕКТ

 

Р І Ш Е Н Н Я


 

від 02 березня 2021 року


м. Тростянець                               №_____

 

Про надання дозволу на зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення комунальної форми власності

 

         Керуючись  ст.12, ст. 24, ст. 65, ч. 3 ст. 83, ст. 122, ст. 123 Земельного Кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,

 
  міська рада вирішила:

 

         1. Надати дозвіл комунальному підприємству Тростянецької міської ради «Агенція місцевого розвитку» на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення комунальної форми власності, що розташовані за межами населених пунктів із код КВЦПЗ 16.00 землі запасу та із код КВЦПЗ 01.03 для особистого селянського господарства  на код КВЦПЗ 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно додатку 1 до даного рішення з подальшою передачею даних ділянок у постійне користування.

 

         2. Комунальному підприємству Тростянецької міської ради «Агенція місцевого розвитку» замовити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та подати його на затвердження сесії міської ради відповідно чинному законодавству.

 
Міський голова         Юрій БОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































































































































































































































































































№п/п

 

 
Кадастровий номер

 

 
Площа

 

 
Категорія земель

 

Печини
1 5925086700:00:001:1472 6,1742 землі запасу
2 5925086700:00:001:1445 7,7106 землі запасу
3 5925086700:00:001:1417 1,8157 землі запасу
4 5925086700:00:001:1465 1,0167 землі запасу
5 5925086700:00:001:1411 2,148 землі запасу
6 5925086700:00:001:1474 12,59 землі запасу
7 5925086700:00:001:1393 0,5915 землі запасу
8 5925086700:00:001:1475 0,5057 землі запасу
9 5925086700:00:001:1403 2,9004 землі запасу
10 5925086700:00:001:1406 1,3207 землі запасу
11 5925086700:00:001:1439 4,7876 землі запасу
12 5925086700:00:001:1477 2,534 землі запасу
13 5925086700:00:001:1410 6,3444 землі запасу
14 5925086700:00:001:1408 1,6806 землі запасу
15 5925086700:00:001:1482 12,6945 землі запасу
16 5925086700:00:001:1352 7,791 землі запасу
17 5925086700:00:001:1350 31,9891 землі запасу
18 5925086700:00:001:1351 39,583 землі запасу
Буймер
1 5925081200:00:004:0853 9,9895 га землі запасу
2 5925081200:00:004:0849 20,5059 га землі запасу
3 5925081200:00:004:0844 1,2931 га землі запасу
4 5925081200:00:005:0727 12,3128 га землі запасу
5 5925081200:00:004:1735 7.3925 га землі запасу
6 5925081200:00:004:0845 3,9155 га землі запасу
7 5925081200:00:004:0846 3,5841 га землі запасу
8 5925081200:00:004:0847 3,3613 га землі запасу
9 5925081200:00:004:0848 3,3628 га землі запасу
10 5925081200:00:004:0850 16,4376 га землі запасу
11 5925081200:00:004:0851 0,6211 га землі запасу
 

Ницаха
1 5925086200:00:001:2197 1,9302 землі запасу
2 5925086200:00:001:2121 7,0369 землі запасу
3 5925086200:00:001:2126 29,3213 землі запасу
4 5925086200:00:001:2125 33,7821 землі запасу
5 5925086200:00:001:2128 2,3513 землі запасу
6 5925086200:00:001:2148 11,6988 землі запасу
7 5925086200:00:001:2147 0,8580 землі запасу
8 5925086200:00:001:2194 1,9777 землі запасу
9 5925086200:00:001:2195 0,6377 землі запасу
10 5925086200:00:001:2192 34,9609 землі запасу
11 5925086200:00:001:2187 6,5955 землі запасу
12 5925086200:00:001:2190 1,5863 землі запасу
13 5925086200:00:001:2191 1,1483 землі запасу
14 5925086200:00:001:2188 1,5183 землі запасу
15 5925086200:00:001:2189 0,8216  
Зарічне
1 5925082700:00:001:0177 6.746 га  землі запасу
2 5925082700:00:001:0178 2.0000 га  для особистого селянського господарства